Calendario Primera División 2021/2022
Jornada: 1
local | visitante |
---|---|
Deportivo Alavés SAD | Real Madrid CF |
FC Barcelona | Real Sociedad de Fútbol SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
RCD Mallorca SAD | Real Betis Balompié SAD |
Cádiz CF SAD | Levante UD SAD |
Club Atlético Osasuna | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Sevilla FC SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Valencia CF SAD | Getafe CF SAD |
Villarreal CF SAD | Granada CF SAD |
Elche CF SAD | Athletic Club |
Jornada: 2
local | visitante |
---|---|
Athletic Club | FC Barcelona |
Club Atlético de Madrid SAD | Elche CF SAD |
Real Betis Balompié SAD | Cádiz CF SAD |
Getafe CF SAD | Sevilla FC SAD |
Granada CF SAD | Valencia CF SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Villarreal CF SAD |
Levante UD SAD | Real Madrid CF |
Club Atlético Osasuna | RC Celta de Vigo SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Deportivo Alavés SAD | RCD Mallorca SAD |
Jornada: 3
local | visitante |
---|---|
FC Barcelona | Getafe CF SAD |
Real Betis Balompié SAD | Real Madrid CF |
RC Celta de Vigo SAD | Athletic Club |
RCD Mallorca SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Cádiz CF SAD | Club Atlético Osasuna |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Levante UD SAD |
Valencia CF SAD | Deportivo Alavés SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Granada CF SAD |
Elche CF SAD | Sevilla FC SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Villarreal CF SAD |
Jornada: 4
local | visitante |
---|---|
Cádiz CF SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Granada CF SAD | Real Betis Balompié SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Levante UD SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Club Atlético Osasuna | Valencia CF SAD |
Real Madrid CF | RC Celta de Vigo SAD |
Sevilla FC SAD | FC Barcelona |
Villarreal CF SAD | Deportivo Alavés SAD |
Athletic Club | RCD Mallorca SAD |
Getafe CF SAD | Elche CF SAD |
Jornada: 5
local | visitante |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Cádiz CF SAD |
RCD Mallorca SAD | Villarreal CF SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Sevilla FC SAD |
Valencia CF SAD | Real Madrid CF |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Getafe CF SAD |
Elche CF SAD | Levante UD SAD |
Deportivo Alavés SAD | Club Atlético Osasuna |
Club Atlético de Madrid SAD | Athletic Club |
FC Barcelona | Granada CF SAD |
Jornada: 6
local | visitante |
---|---|
Granada CF SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Deportivo Alavés SAD |
Levante UD SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Club Atlético Osasuna | Real Betis Balompié SAD |
Real Madrid CF | RCD Mallorca SAD |
Sevilla FC SAD | Valencia CF SAD |
Villarreal CF SAD | Elche CF SAD |
Athletic Club | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Getafe CF SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Cádiz CF SAD | FC Barcelona |
Jornada: 7
local | visitante |
---|---|
RCD Mallorca SAD | Club Atlético Osasuna |
Real Madrid CF | Villarreal CF SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Elche CF SAD |
Sevilla FC SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Valencia CF SAD | Athletic Club |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Cádiz CF SAD |
Deportivo Alavés SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
FC Barcelona | Levante UD SAD |
Real Betis Balompié SAD | Getafe CF SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Granada CF SAD |
Jornada: 8
local | visitante |
---|---|
Granada CF SAD | Sevilla FC SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Real Madrid CF |
Club Atlético Osasuna | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Villarreal CF SAD | Real Betis Balompié SAD |
Elche CF SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Athletic Club | Deportivo Alavés SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | FC Barcelona |
RCD Mallorca SAD | Levante UD SAD |
Getafe CF SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Cádiz CF SAD | Valencia CF SAD |
Jornada: 9
local | visitante |
---|---|
Levante UD SAD | Getafe CF SAD |
Real Madrid CF | Athletic Club |
Real Sociedad de Fútbol SAD | RCD Mallorca SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Elche CF SAD |
Villarreal CF SAD | Club Atlético Osasuna |
Deportivo Alavés SAD | Real Betis Balompié SAD |
FC Barcelona | Valencia CF SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Sevilla FC SAD |
Granada CF SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Cádiz CF SAD |
Jornada: 10
local | visitante |
---|---|
Club Atlético Osasuna | Granada CF SAD |
Sevilla FC SAD | Levante UD SAD |
Valencia CF SAD | RCD Mallorca SAD |
Elche CF SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Athletic Club | Villarreal CF SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
FC Barcelona | Real Madrid CF |
Real Betis Balompié SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Getafe CF SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Cádiz CF SAD | Deportivo Alavés SAD |
Jornada: 11
local | visitante |
---|---|
Real Madrid CF | Club Atlético Osasuna |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | FC Barcelona |
Villarreal CF SAD | Cádiz CF SAD |
Deportivo Alavés SAD | Elche CF SAD |
Real Betis Balompié SAD | Valencia CF SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
RCD Mallorca SAD | Sevilla FC SAD |
Granada CF SAD | Getafe CF SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Athletic Club |
Levante UD SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Jornada: 12
local | visitante |
---|---|
Valencia CF SAD | Villarreal CF SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Elche CF SAD | Real Madrid CF |
Club Atlético de Madrid SAD | Real Betis Balompié SAD |
FC Barcelona | Deportivo Alavés SAD |
Getafe CF SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Cádiz CF SAD | RCD Mallorca SAD |
Levante UD SAD | Granada CF SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Athletic Club |
Sevilla FC SAD | Club Atlético Osasuna |
Jornada: 13
local | visitante |
---|---|
Valencia CF SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Villarreal CF SAD | Getafe CF SAD |
Deportivo Alavés SAD | Levante UD SAD |
Athletic Club | Cádiz CF SAD |
Real Betis Balompié SAD | Sevilla FC SAD |
RC Celta de Vigo SAD | FC Barcelona |
RCD Mallorca SAD | Elche CF SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Granada CF SAD |
Club Atlético Osasuna | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Real Madrid CF | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada: 14
local | visitante |
---|---|
Elche CF SAD | Real Betis Balompié SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Club Atlético Osasuna |
FC Barcelona | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Villarreal CF SAD |
Getafe CF SAD | Cádiz CF SAD |
Granada CF SAD | Real Madrid CF |
Levante UD SAD | Athletic Club |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Valencia CF SAD |
Sevilla FC SAD | Deportivo Alavés SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | RCD Mallorca SAD |
Jornada: 15
local | visitante |
---|---|
Villarreal CF SAD | FC Barcelona |
Deportivo Alavés SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Athletic Club | Granada CF SAD |
Real Betis Balompié SAD | Levante UD SAD |
RCD Mallorca SAD | Getafe CF SAD |
Cádiz CF SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Club Atlético Osasuna | Elche CF SAD |
Real Madrid CF | Sevilla FC SAD |
Valencia CF SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada: 16
local | visitante |
---|---|
Club Atlético de Madrid SAD | RCD Mallorca SAD |
FC Barcelona | Real Betis Balompié SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Valencia CF SAD |
Getafe CF SAD | Athletic Club |
Granada CF SAD | Deportivo Alavés SAD |
Levante UD SAD | Club Atlético Osasuna |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Real Madrid CF |
Sevilla FC SAD | Villarreal CF SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Elche CF SAD | Cádiz CF SAD |
Jornada: 17
local | visitante |
---|---|
Deportivo Alavés SAD | Getafe CF SAD |
Athletic Club | Sevilla FC SAD |
Real Betis Balompié SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
RCD Mallorca SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Cádiz CF SAD | Granada CF SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Levante UD SAD |
Club Atlético Osasuna | FC Barcelona |
Real Madrid CF | Club Atlético de Madrid SAD |
Valencia CF SAD | Elche CF SAD |
Villarreal CF SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada: 18
local | visitante |
---|---|
FC Barcelona | Elche CF SAD |
RC Celta de Vigo SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Getafe CF SAD | Club Atlético Osasuna |
Granada CF SAD | RCD Mallorca SAD |
Levante UD SAD | Valencia CF SAD |
Real Madrid CF | Cádiz CF SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Villarreal CF SAD |
Sevilla FC SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Deportivo Alavés SAD |
Athletic Club | Real Betis Balompié SAD |
Jornada: 19
local | visitante |
---|---|
Club Atlético de Madrid SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Real Betis Balompié SAD | RC Celta de Vigo SAD |
RCD Mallorca SAD | FC Barcelona |
Getafe CF SAD | Real Madrid CF |
Cádiz CF SAD | Sevilla FC SAD |
Club Atlético Osasuna | Athletic Club |
Valencia CF SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Villarreal CF SAD | Levante UD SAD |
Elche CF SAD | Granada CF SAD |
Deportivo Alavés SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Jornada: 20
local | visitante |
---|---|
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Elche CF SAD |
Levante UD SAD | RCD Mallorca SAD |
Club Atlético Osasuna | Cádiz CF SAD |
Real Madrid CF | Valencia CF SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Sevilla FC SAD | Getafe CF SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Betis Balompié SAD |
Villarreal CF SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Deportivo Alavés SAD | Athletic Club |
Granada CF SAD | FC Barcelona |
Jornada: 21
local | visitante |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Deportivo Alavés SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Club Atlético Osasuna |
RCD Mallorca SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Getafe CF SAD | Granada CF SAD |
Cádiz CF SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Valencia CF SAD | Sevilla FC SAD |
Elche CF SAD | Villarreal CF SAD |
Athletic Club | Real Madrid CF |
Club Atlético de Madrid SAD | Levante UD SAD |
FC Barcelona | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada: 22
local | visitante |
---|---|
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Real Betis Balompié SAD |
Levante UD SAD | Cádiz CF SAD |
Real Madrid CF | Elche CF SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Getafe CF SAD |
Sevilla FC SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Athletic Club |
Villarreal CF SAD | RCD Mallorca SAD |
Deportivo Alavés SAD | FC Barcelona |
Club Atlético de Madrid SAD | Valencia CF SAD |
Granada CF SAD | Club Atlético Osasuna |
Jornada: 23
local | visitante |
---|---|
RCD Mallorca SAD | Cádiz CF SAD |
Getafe CF SAD | Levante UD SAD |
Club Atlético Osasuna | Sevilla FC SAD |
Real Madrid CF | Granada CF SAD |
Valencia CF SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Elche CF SAD | Deportivo Alavés SAD |
Athletic Club | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
FC Barcelona | Club Atlético de Madrid SAD |
Real Betis Balompié SAD | Villarreal CF SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada: 24
local | visitante |
---|---|
Levante UD SAD | Real Betis Balompié SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Granada CF SAD |
Sevilla FC SAD | Elche CF SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Club Atlético Osasuna |
Villarreal CF SAD | Real Madrid CF |
Deportivo Alavés SAD | Valencia CF SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Getafe CF SAD |
RCD Mallorca SAD | Athletic Club |
Cádiz CF SAD | RC Celta de Vigo SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | FC Barcelona |
Jornada: 25
local | visitante |
---|---|
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Sevilla FC SAD |
Club Atlético Osasuna | Club Atlético de Madrid SAD |
Real Madrid CF | Deportivo Alavés SAD |
Valencia CF SAD | FC Barcelona |
Elche CF SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Athletic Club | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Real Betis Balompié SAD | RCD Mallorca SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Levante UD SAD |
Cádiz CF SAD | Getafe CF SAD |
Granada CF SAD | Villarreal CF SAD |
Jornada: 26
local | visitante |
---|---|
Real Sociedad de Fútbol SAD | Club Atlético Osasuna |
Sevilla FC SAD | Real Betis Balompié SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Madrid CF |
Villarreal CF SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | RC Celta de Vigo SAD |
FC Barcelona | Athletic Club |
RCD Mallorca SAD | Valencia CF SAD |
Getafe CF SAD | Deportivo Alavés SAD |
Granada CF SAD | Cádiz CF SAD |
Levante UD SAD | Elche CF SAD |
Jornada: 27
local | visitante |
---|---|
Real Madrid CF | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Valencia CF SAD | Granada CF SAD |
Elche CF SAD | FC Barcelona |
Deportivo Alavés SAD | Sevilla FC SAD |
Athletic Club | Levante UD SAD |
Real Betis Balompié SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
RC Celta de Vigo SAD | RCD Mallorca SAD |
Cádiz CF SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Getafe CF SAD |
Club Atlético Osasuna | Villarreal CF SAD |
Jornada: 28
local | visitante |
---|---|
Real Sociedad de Fútbol SAD | Deportivo Alavés SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Sevilla FC SAD |
Villarreal CF SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Cádiz CF SAD |
FC Barcelona | Club Atlético Osasuna |
Real Betis Balompié SAD | Athletic Club |
RCD Mallorca SAD | Real Madrid CF |
Getafe CF SAD | Valencia CF SAD |
Granada CF SAD | Elche CF SAD |
Levante UD SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Jornada: 29
local | visitante |
---|---|
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Elche CF SAD | Valencia CF SAD |
Deportivo Alavés SAD | Granada CF SAD |
Athletic Club | Getafe CF SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Real Betis Balompié SAD |
Cádiz CF SAD | Villarreal CF SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | RCD Mallorca SAD |
Club Atlético Osasuna | Levante UD SAD |
Real Madrid CF | FC Barcelona |
Sevilla FC SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Jornada: 30
local | visitante |
---|---|
Valencia CF SAD | Cádiz CF SAD |
Athletic Club | Elche CF SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Deportivo Alavés SAD |
FC Barcelona | Sevilla FC SAD |
Real Betis Balompié SAD | Club Atlético Osasuna |
RC Celta de Vigo SAD | Real Madrid CF |
Getafe CF SAD | RCD Mallorca SAD |
Granada CF SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Levante UD SAD | Villarreal CF SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Jornada: 31
local | visitante |
---|---|
Elche CF SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
RCD Mallorca SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Cádiz CF SAD | Real Betis Balompié SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Levante UD SAD | FC Barcelona |
Club Atlético Osasuna | Deportivo Alavés SAD |
Real Madrid CF | Getafe CF SAD |
Sevilla FC SAD | Granada CF SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Valencia CF SAD |
Villarreal CF SAD | Athletic Club |
Jornada: 32
local | visitante |
---|---|
Deportivo Alavés SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Athletic Club | RC Celta de Vigo SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
FC Barcelona | Cádiz CF SAD |
Getafe CF SAD | Villarreal CF SAD |
Granada CF SAD | Levante UD SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Real Betis Balompié SAD |
Sevilla FC SAD | Real Madrid CF |
Valencia CF SAD | Club Atlético Osasuna |
Elche CF SAD | RCD Mallorca SAD |
Jornada: 33
local | visitante |
---|---|
Club Atlético de Madrid SAD | Granada CF SAD |
Real Betis Balompié SAD | Elche CF SAD |
RC Celta de Vigo SAD | Getafe CF SAD |
RCD Mallorca SAD | Deportivo Alavés SAD |
Cádiz CF SAD | Athletic Club |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Levante UD SAD | Sevilla FC SAD |
Club Atlético Osasuna | Real Madrid CF |
Real Sociedad de Fútbol SAD | FC Barcelona |
Villarreal CF SAD | Valencia CF SAD |
Jornada: 34
local | visitante |
---|---|
Athletic Club | Club Atlético de Madrid SAD |
FC Barcelona | RCD Mallorca SAD |
Getafe CF SAD | Real Betis Balompié SAD |
Granada CF SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Real Madrid CF | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Sevilla FC SAD | Cádiz CF SAD |
Valencia CF SAD | Levante UD SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Elche CF SAD | Club Atlético Osasuna |
Deportivo Alavés SAD | Villarreal CF SAD |
Jornada: 35
local | visitante |
---|---|
Club Atlético de Madrid SAD | Real Madrid CF |
Real Betis Balompié SAD | FC Barcelona |
RC Celta de Vigo SAD | Deportivo Alavés SAD |
RCD Mallorca SAD | Granada CF SAD |
Getafe CF SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Cádiz CF SAD | Elche CF SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Club Atlético Osasuna |
Levante UD SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Villarreal CF SAD | Sevilla FC SAD |
Athletic Club | Valencia CF SAD |
Jornada: 36
local | visitante |
---|---|
Granada CF SAD | Athletic Club |
Club Atlético Osasuna | Getafe CF SAD |
Real Madrid CF | Levante UD SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Cádiz CF SAD |
Sevilla FC SAD | RCD Mallorca SAD |
Valencia CF SAD | Real Betis Balompié SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Villarreal CF SAD |
Elche CF SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Deportivo Alavés SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
FC Barcelona | RC Celta de Vigo SAD |
Jornada: 37
local | visitante |
---|---|
RC Celta de Vigo SAD | Elche CF SAD |
RCD Mallorca SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Getafe CF SAD | FC Barcelona |
Cádiz CF SAD | Real Madrid CF |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Valencia CF SAD |
Levante UD SAD | Deportivo Alavés SAD |
Villarreal CF SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Athletic Club | Club Atlético Osasuna |
Club Atlético de Madrid SAD | Sevilla FC SAD |
Real Betis Balompié SAD | Granada CF SAD |
Jornada: 38
local | visitante |
---|---|
Club Atlético Osasuna | RCD Mallorca SAD |
Real Madrid CF | Real Betis Balompié SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Sevilla FC SAD | Athletic Club |
Valencia CF SAD | RC Celta de Vigo SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Levante UD SAD |
Elche CF SAD | Getafe CF SAD |
Deportivo Alavés SAD | Cádiz CF SAD |
FC Barcelona | Villarreal CF SAD |
Granada CF SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |