Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Coruña Fútbol Sala | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 153 | 46 | |
2 | Gairesa O Parrulo FS | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 158 | 59 | |
3 | Valladolid Tierno Galván UEMC | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 231 | 59 | |
4 | Trepalio León Sala | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 126 | 100 | |
5 | CD River Zamora FS | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 120 | 124 | |
6 | Marín Futsal | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 117 | 133 | |
7 | Uv Ventorrillo FS | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 118 | 129 | |
8 | ADC Lugo Sala Keeper Galicia | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 86 | 90 | |
9 | C.D. San Cristobal De Segovia | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 131 | 125 | |
10 | Laguna F.S. V.V | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 104 | 153 | |
11 | Pixel & Home FS Salamanca | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 80 | 127 | |
12 | CD Tres Columnas Virgen De La Peña De Francia | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 78 | 121 | |
13 | Leis Pontevedra FS | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 87 | 161 | |
14 | Morgan Alliance Valverde | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 67 | 163 | |
15 | Pescados Ruben Burela FS | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 61 | 127 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCB La Amistad Burgos FS | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 150 | 100 | |
2 | Kukuyaga F.C. | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 80 | 51 | |
3 | Jarrilleros F.S. | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 83 | 59 | |
4 | C.F.S. Castro Urdiales | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 105 | 91 | |
5 | C.D. Gijon Playas F.S. "A" | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 79 | |
6 | Gora Bilbao | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 84 | 78 | |
7 | Iturriondo Futsal Bilbao Kirol Kluba | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 76 | 81 | |
8 | Inter Yesos Castaño | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 96 | 128 | |
9 | Otxartabe CD | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 84 | 88 | |
10 | La Esperanza-Rangers C.F. "A" | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 93 | 86 | |
11 | E.F.S. De Siero "A" | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 100 | 137 | |
12 | C.D. Gijón Perchera F.S. "A" | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 76 | 132 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 83 | 30 | 27 | 2 | 1 | 176 | 44 | |
2 | AE Les Corts | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 140 | 93 | |
3 | Industrias Santa Coloma | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 145 | 76 | |
4 | Palma Futsal | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 157 | 103 | |
5 | Futsal Inlingua Mataró CE | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 136 | 120 | |
6 | Futsal Vicenti Club Esportiu | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 97 | 100 | |
7 | A.E. Bellsport | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 130 | 100 | |
8 | FS Ripollet | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 136 | 148 | |
9 | Transcano CFS Montcada | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 110 | 123 | |
10 | Sala 5 Martorell F.S. | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 101 | 120 | |
11 | Montision Cfs "A" | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 86 | 96 | |
12 | C. Natacio Sabadell | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 94 | 96 | |
13 | A.E. Llevant De Manacor Futsal | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 94 | 124 | |
14 | Club Gracia Futbol Sala | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 88 | 130 | |
15 | Alcoletge Cfs | 12 | 30 | 4 | 0 | 26 | 72 | 185 | |
16 | Covisa Manresa | 6 | 30 | 2 | 0 | 28 | 68 | 172 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDB. Rivas Futsal | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 202 | 76 | |
2 | A.D. Alcorcón F.S. | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 173 | 95 | |
3 | Ciudad De Mostoles | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 176 | 68 | |
4 | Unión Deportiva Las Rozas | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 195 | 92 | |
5 | Cde Ciudad Villa De Vallecas F.S. | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 139 | 82 | |
6 | Club Inter Movistar FS | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 151 | 87 | |
7 | Fútbol Sala Talavera | 46 | 30 | 15 | 1 | 14 | 135 | 115 | |
8 | Agrupacion Deportiva Obispo Pe | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 119 | 138 | |
9 | Viña Albali Valdepeñas | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 110 | 140 | |
10 | CD Ciudad De Guadalajara FS | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 111 | 144 | |
11 | C.D. Moprisala Olías Del Rey | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 104 | 135 | |
12 | C.D. Colegio San José | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 100 | 156 | |
13 | Blue Bar Café Ciudad de Toledo FS | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 | 97 | 190 | |
14 | Integra2 Navalmoral FS | 16 | 30 | 5 | 1 | 24 | 87 | 184 | |
15 | Ciudad de Nara Interflora | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 72 | 148 | |
16 | Atletico Almonacid | 1 | 30 | 1 | 1 | 28 | 64 | 185 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Malacitano Futsal | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 158 | 61 | |
2 | Real Betis Futsal | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 116 | 74 | |
3 | C.D. El Ejido Futsal | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 149 | 95 | |
4 | Adecor FS | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 129 | 103 | |
5 | CD Acd Gamarra | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 97 | 83 | |
6 | Deza Córdoba Patrimonio | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 120 | 90 | |
7 | CD Peligro FS Senior | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 134 | 137 | |
8 | Melilla Sport Capital P.R. Madrid | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 128 | 116 | |
9 | Deportivo Unión África Ceutí | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 112 | 114 | |
10 | C.D. Colegio Los Olivos | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 77 | 90 | |
11 | Club Torremolinos F.S.- | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 105 | 134 | |
12 | Melilla Sport Capital Peña Barcelonista | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 94 | 127 | |
13 | Seat Tropiauto Motril | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 103 | 125 | |
14 | Cádiz CF Virgili | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 87 | 128 | |
15 | CD Puerto On365 | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 99 | 138 | |
16 | CD Élite Futsal Cádiz | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 90 | 183 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fútbol Emotion Zaragoza | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 194 | 38 | |
2 | Tú Dentista Colo Colo | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 128 | 54 | |
3 | Pinseque A.D. | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 168 | 74 | |
4 | La Almozara CD "A" | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 95 | 100 | |
5 | Lepanto AD | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 108 | 84 | |
6 | C.D. Valle Del Ebro | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 124 | 113 | |
7 | Magallon-E.F.S. | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 87 | 105 | |
8 | Pirineos Sagrado Corazón | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 103 | 118 | |
9 | AD Ebrosala | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 79 | 112 | |
10 | A.D. Gran Via 83 | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 80 | 120 | |
11 | AD Lardero | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 105 | 154 | |
12 | Patatas Gómez Sala 2012 | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 68 | 116 | |
13 | Acontebro Tauste FS | 0 | 24 | 1 | 0 | 23 | 50 | 201 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljucer Elpozo | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 139 | 45 | |
2 | Futsal PR7 | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 116 | 66 | |
3 | Nueva Elda FS Finetwork | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 113 | 74 | |
4 | Jimbee Cartagena | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 116 | 71 | |
5 | CD Murcia FS Preventiva Seguros | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 116 | 97 | |
6 | Maristas Valencia | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 98 | 80 | |
7 | Albacete F.S. "A" | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 100 | 86 | |
8 | Climaled CFS Pinatar | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 96 | 82 | |
9 | SD El Pilar Valencia | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 81 | 103 | |
10 | F.S. Puçol "A" | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 78 | 106 | |
11 | CFS Futsacar-Marqueset | 21 | 26 | 7 | 0 | 19 | 61 | 113 | |
12 | Futsal Villarrobledo | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 66 | 120 | |
13 | Club Deportivo El Palmar F. S. | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 74 | 140 | |
14 | C.D. Paidos Dénia "A" | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 60 | 131 | |
15 | Torre Pacheco FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galdar Fútbol Sala | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 169 | 66 | |
2 | CD Tenerife Iberia Toscal | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 166 | 85 | |
3 | CD Salesianos Tenerife | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 141 | 83 | |
4 | Pio-Pio Temisas, A.D. | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 146 | 102 | |
5 | La Salle San Ildelfonso | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 118 | 71 | |
6 | Gomera Fútbol Sala | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 133 | 113 | |
7 | Basilea Futbol Sala C.D. | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 77 | 97 | |
8 | AD Duggi San Fernando F. Sala | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 95 | 113 | |
9 | CD Olirón La Oca | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 98 | 113 | |
10 | Malta 97 | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 87 | 114 | |
11 | Bohemios F.S. | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 108 | 147 | |
12 | Bugedo F.S., C.D. | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 81 | 140 | |
13 | CD Cisneros Alter | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 62 | 147 | |
14 | Doctoral F.S. | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 72 | 162 | |
15 | C.F.S. Artevirgo La Aldea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CD Chinguaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 30
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
22 Mayo 2022 | Pixel & Home FS Salamanca | 5 - 5 | CD River Zamora FS |
21 Mayo 2022 | C.D. San Cristobal De Segovia | 2 - 10 | Valladolid Tierno Galván UEMC |
21 Mayo 2022 | Gairesa O Parrulo FS | 5 - 1 | ADC Lugo Sala Keeper Galicia |
21 Mayo 2022 | Trepalio León Sala | 2 - 0 | Pescados Ruben Burela FS |
21 Mayo 2022 | Laguna F.S. V.V | 8 - 6 | Morgan Alliance Valverde |
21 Mayo 2022 | Marín Futsal | 6 - 3 | CD Tres Columnas Virgen De La Peña De Francia |
21 Mayo 2022 | Leis Pontevedra FS | 2 - 5 | 5 Coruña Fútbol Sala |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
21 Mayo 2022 | Covisa Manresa | 3 - 8 | Barça |
21 Mayo 2022 | Transcano CFS Montcada | 1 - 1 | Montision Cfs "A" |
21 Mayo 2022 | Sala 5 Martorell F.S. | 2 - 2 | AE Les Corts |
21 Mayo 2022 | Club Gracia Futbol Sala | 4 - 7 | Industrias Santa Coloma |
21 Mayo 2022 | A.E. Bellsport | 8 - 0 | Futsal Vicenti Club Esportiu |
21 Mayo 2022 | Futsal Inlingua Mataró CE | 1 - 5 | Palma Futsal |
21 Mayo 2022 | A.E. Llevant De Manacor Futsal | 5 - 3 | C. Natacio Sabadell |
21 Mayo 2022 | Alcoletge Cfs | 3 - 6 | FS Ripollet |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
21 Mayo 2022 | Viña Albali Valdepeñas | 1 - 7 | Fútbol Sala Talavera |
21 Mayo 2022 | Atletico Almonacid | 4 - 8 | Cde Ciudad Villa De Vallecas F.S. |
21 Mayo 2022 | A.D. Alcorcón F.S. | 9 - 1 | Ciudad de Nara Interflora |
22 Mayo 2022 | CDB. Rivas Futsal | 8 - 3 | CD Ciudad De Guadalajara FS |
21 Mayo 2022 | Integra2 Navalmoral FS | 3 - 9 | Agrupacion Deportiva Obispo Pe |
21 Mayo 2022 | Blue Bar Café Ciudad de Toledo FS | 2 - 15 | Ciudad De Mostoles |
21 Mayo 2022 | Unión Deportiva Las Rozas | 6 - 5 | Club Inter Movistar FS |
20 Mayo 2022 | C.D. Colegio San José | 12 - 3 | C.D. Moprisala Olías Del Rey |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
17 Mayo 2022 | Real Betis Futsal | 5 - 3 | Cádiz CF Virgili |
29 Mayo 2022 | Club Torremolinos F.S.- | 9 - 2 | Melilla Sport Capital Peña Barcelonista |
22 Mayo 2022 | Seat Tropiauto Motril | 2 - 5 | Deportivo Unión África Ceutí |
21 Mayo 2022 | Deza Córdoba Patrimonio | 5 - 7 | C.D. Malacitano Futsal |
21 Mayo 2022 | CD Acd Gamarra | 3 - 3 | Adecor FS |
21 Mayo 2022 | CD Puerto On365 | 3 - 5 | CD Peligro FS Senior |
21 Mayo 2022 | Melilla Sport Capital P.R. Madrid | 7 - 2 | C.D. Colegio Los Olivos |
28 Mayo 2022 | Melilla Sport Capital P.R. Madrid | 7 - 2 | C.D. Colegio Los Olivos |
21 Mayo 2022 | CD Élite Futsal Cádiz | 1 - 2 | C.D. El Ejido Futsal |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
21 Mayo 2022 | CD Murcia FS Preventiva Seguros | 3 - 7 | Jimbee Cartagena |
19 Mayo 2022 | SD El Pilar Valencia | 5 - 3 | F.S. Puçol "A" |
21 Mayo 2022 | C.D. Paidos Dénia "A" | 4 - 3 | Futsal Villarrobledo |
19 Mayo 2022 | Climaled CFS Pinatar | 4 - 8 | Aljucer Elpozo |
17 Mayo 2022 | CFS Futsacar-Marqueset | 7 - 3 | Maristas Valencia |
21 Mayo 2022 | Club Deportivo El Palmar F. S. | 4 - 4 | Futsal PR7 |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
06 Mayo 2022 | CD Tenerife Iberia Toscal | 3 - 9 | Bohemios F.S. |
07 Mayo 2022 | CD Salesianos Tenerife | 8 - 9 | Pio-Pio Temisas, A.D. |
07 Mayo 2022 | Gomera Fútbol Sala | 1 - 3 | Galdar Fútbol Sala |
09 Mayo 2022 | Bugedo F.S., C.D. | 3 - 4 | Basilea Futbol Sala C.D. |
30 Mar 2022 | CD Olirón La Oca | 3 - 4 | Doctoral F.S. |
07 Mayo 2022 | Malta 97 | 6 - 3 | La Salle San Ildelfonso |
07 Mayo 2022 | CD Cisneros Alter | 5 - 6 | AD Duggi San Fernando F. Sala |
Jornada 30
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
21 Mayo 2022 | Gairesa O Parrulo FS | 18:30 | ADC Lugo Sala Keeper Galicia | P.M."A'Malata" |
21 Mayo 2022 | Trepalio León Sala | 18:30 | Pescados Ruben Burela FS | P.M. Hispánico |
21 Mayo 2022 | Laguna F.S. V.V | 18:00 | Morgan Alliance Valverde | P.M. Laguna de Duero |
21 Mayo 2022 | Marín Futsal | 17:00 | CD Tres Columnas Virgen De La Peña De Francia | Pab. Sequelo |
22 Mayo 2022 | Pixel & Home FS Salamanca | 12:30 | CD River Zamora FS | P.M. Río Tormes |
21 Mayo 2022 | Leis Pontevedra FS | 18:30 | 5 Coruña Fútbol Sala | P. Monte Carrasco Marcón |
21 Mayo 2022 | C.D. San Cristobal De Segovia | 18:00 | Valladolid Tierno Galván UEMC | P.M. San Cristóbal |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
21 Mayo 2022 | Futsal Inlingua Mataró CE | 13:15 | Palma Futsal | P.M. Teresa Mª Roca |
21 Mayo 2022 | Covisa Manresa | 20:00 | Barça | Pab. Mun. El Pujolet |
21 Mayo 2022 | A.E. Llevant De Manacor Futsal | 18:30 | C. Natacio Sabadell | P.M. Miguel Angel Nadal |
21 Mayo 2022 | Transcano CFS Montcada | 16:30 | Montision Cfs "A" | P.M. Miguel Poblet |
21 Mayo 2022 | Alcoletge Cfs | 19:30 | FS Ripollet | Pabellón de Pardinyes |
21 Mayo 2022 | Sala 5 Martorell F.S. | 16:00 | AE Les Corts | P.M. de Martorell |
21 Mayo 2022 | Club Gracia Futbol Sala | 18:30 | Industrias Santa Coloma | Pista Claret |
21 Mayo 2022 | A.E. Bellsport | 16:00 | Futsal Vicenti Club Esportiu | P.M.De Bellvitge S.Manzano |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
22 Mayo 2022 | CDB. Rivas Futsal | 13:00 | CD Ciudad De Guadalajara FS | P.M. Cerro del Telégrafo |
21 Mayo 2022 | Integra2 Navalmoral FS | 18:30 | Agrupacion Deportiva Obispo Pe | Pab. Antonio Jara |
21 Mayo 2022 | Blue Bar Café Ciudad de Toledo FS | 18:30 | Ciudad De Mostoles | P.M. Javier Lozano |
21 Mayo 2022 | Viña Albali Valdepeñas | 12:00 | Fútbol Sala Talavera | P.C.D.Virgen de la Cabeza |
21 Mayo 2022 | Unión Deportiva Las Rozas | 18:30 | Club Inter Movistar FS | P.M. San José |
21 Mayo 2022 | Atletico Almonacid | 18:00 | Cde Ciudad Villa De Vallecas F.S. | Pabellón León Felipe |
20 Mayo 2022 | C.D. Colegio San José | 20:00 | C.D. Moprisala Olías Del Rey | P.P. Aldea Moret |
21 Mayo 2022 | A.D. Alcorcón F.S. | 18:30 | Ciudad de Nara Interflora | P.M. Los Cantos |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
21 Mayo 2022 | CD Puerto On365 | 18:30 | CD Peligro FS Senior | P.M. "La Libertad" |
17 Mayo 2022 | Real Betis Futsal | 19:30 | Cádiz CF Virgili | C. D. Amate |
28 Mayo 2022 | Melilla Sport Capital P.R. Madrid | 13:00 | C.D. Colegio Los Olivos | P. Lázaro Fernández |
29 Mayo 2022 | Club Torremolinos F.S.- | 11:00 | Melilla Sport Capital Peña Barcelonista | Palacio "San Miguel" |
21 Mayo 2022 | C.D. Élite Futsal Cádiz | 20:00 | C.D. El Ejido Futsal | Pab. Centro Histórico |
22 Mayo 2022 | Seat Tropiauto Motril | 13:30 | Deportivo Unión África Ceutí | Pab. Municipal |
21 Mayo 2022 | Deza Córdoba Patrimonio | 16:00 | C.D. Malacitano Futsal | P.M.D. Vista Alegre |
21 Mayo 2022 | CD Acd Gamarra | 18:30 | Adecor FS | P. Jesuitinas Gamarro |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
21 Mayo 2022 | Club Deportivo El Palmar F. S. | 18:30 | Futsal PR7 | Pabellon Mppal. De El Palmar |
21 Mayo 2022 | CD Murcia FS Preventiva Seguros | 18:30 | Jimbee Cartagena | P.M. Federico Arce |
19 Mayo 2022 | SD El Pilar Valencia | 20:00 | F.S. Puçol "A" | Pabellón Colegio El Pilar |
21 Mayo 2022 | C.D. Paidos Dénia "A" | 18:30 | Futsal Villarrobledo | Pabellón Mpal. de Dènia |
19 Mayo 2022 | Climaled CFS Pinatar | 20:30 | Aljucer Elpozo | Pabellón Auxiliar Qubo |
17 Mayo 2022 | CFS Futsacar-Marqueset | 20:30 | Maristas Valencia | Pavelló D'esports-Carcaixent |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
06 Mayo 2022 | CD Tenerife Iberia Toscal | 21:00 | Bohemios F.S. | P.M.D. Quico Cabrera |
07 Mayo 2022 | CD Cisneros Alter | 13:30 | AD Duggi San Fernando F. Sala | Pab. Islas Canarias |
07 Mayo 2022 | CD Salesianos Tenerife | 14:00 | Pio-Pio Temisas, A.D. | Pab. Quiquirá |
07 Mayo 2022 | Gomera Fútbol Sala | 11:30 | Galdar Fútbol Sala | Audillón Insular de La Gomera |
09 Mayo 2022 | Bugedo F.S., C.D. | 21:30 | Basilea Futbol Sala C.D. | Polid. Juan Beltrán |
30 Mar 2022 | CD Olirón La Oca | 20:45 | Doctoral F.S. | Pab. Nicólas Glez. Vega |
07 Mayo 2022 | Malta 97 | 14:00 | La Salle San Ildelfonso | Pab. Félix Santana Santana |