CLASIFICACIÓN | ¡Pleno de victorias en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa!
A falta de dos partidos para que concluya la fase de clasificación, España ya cuenta con una plaza en la próxima Eurocopa tras vencer a Albania
© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
Jue, 06/09/2018 - 21:36
GRUPO 2
| Puesto | Selección | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | DG | Puntos |
| 1 | ESPAÑA | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 21 |
| 2 | Eslovaquia | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 3 | Islandia | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 4 | Irlanda del Norte | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 5 | Albania | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 6 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 1 |
El próximo partido de España será el 11 de septiembre ante Irlanda del Norte en Albacete.