© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
El triunfo sobre Hungría ha traído tres nuevos puntos para España, que sigue líder del Grupo 4 con 12, a tres de Austria que es segunda
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Puntos | |
| 1º) España | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| 2º) Austria | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| 3º) Hungría | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 4º) Bosnia-Herzegovina | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 5º) Albania | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Para más información puede consultar la página web de la UEFA.