Así están las clasificaciones del Mundial tras la segunda jornada
Sólo España, Tahití y Argentina tienen asegurada de momento su presencia en cuartos de final
© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
Vie, 20/09/2013 - 10:08
Este martes 24 de septiembre a partir de las siete de la mañana (hora peninsular española), la Selección de Fútbol Playa intentará lograr el primer puesto de su grupo ante los anfitriones tahitianos y conocerá a su rival en la eliminatoria de cuartos.
Argentina también ha logrado su pase, mientras que Brasil y Rusia se perfilan también como otros de los dos equipos que superarán la fase de grupos, cuyas clasificaciones son las siguientes:
GRUPO A
| Selecciones | J. | G.F. | G.C. | P. |
| España | 2 | 10 | 6 | 6 |
| Tahití | 2 | 8 | 5 | 5 |
| Estados Unidos | 2 | 7 | 10 | 0 |
| Emiratos Árabes | 2 | 4 | 8 | 0 |
GRUPO B
| Selecciones | J. | G.F. | G.C. | P. |
| Argentina | 2 | 12 | 6 | 6 |
| Islas Salomón | 2 | 7 | 8 | 3 |
| El Salvador | 2 | 6 | 5 | 3 |
| Países Bajos | 2 | 1 | 7 | 0 |
GRUPO C
| Selecciones | J. | G.F. | G.C. | P. |
| Brasil | 2 | 8 | 3 | 6 |
| Irán | 2 | 6 | 7 | 3 |
| Senegal | 2 | 8 | 9 | 3 |
| Ucrania | 2 | 6 | 9 | 0 |
GRUPO D
| Selecciones | J. | G.F. | G.C. | P. |
| Rusia | 2 | 9 | 3 | 6 |
| Japón | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Paraguay | 2 | 11 | 9 | 3 |
| Costa de Marfil | 2 | 8 | 15 | 0 |
FOTO: Getty Images
Más información: fifa.com