© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
El triunfo sobre Bosnia ha supuesto tres nuevos puntos para España que sigue líder del Grupo 4 con 9 puntos, los mismos que Austria que tiene un partido más
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Puntos | |
| 1º) España | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2º) Austria | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| 3º) Hungría | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 4º) Bosnia-Herzegovina | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 5º) Albania | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Para más información puede consultar la página web de la UEFA.