Estas son las clasificaciones históricas de Champions League, Europa League y Primera División
Casi un cuarto de siglo después de la creación de la Liga de Campeones de la UEFA en su actual formato, el organismo rector del fútbol europeo ha publicado la clasificación histórica de un torneo que todos estos años ha tenido un color marcadamente español.
No solo nuestro país ha sido con diferencia el que más títulos ha levantado desde la temporada 1992-1993 con un total de nueve, sino que Real Madrid y FC Barcelona han sido, junto al FC Porto, los equipos con más participaciones y ya sin el club portugués los que mejores estadísticas en cuanto a goles y victorias presentan.
Valencia CF y Atlético de Madrid han disputado además dos finales cada uno de ellos, lo que hace que el equipo che ocupe la 13ª plaza histórica por la 22ª el conjunto rojiblanco. Los otros clubes españoles de esta clasificación histórica son el Deportivo de La Coruña (28º), el Sevilla (44º), el Villarreal (52º), el Málaga (72º), el Athletic Club de Bilbao (74º), la Real Sociedad (82º), el Celta de Vigo (87º), el Mallorca (93º) y el Real Betis (102º).
Las diez primeras posiciones de la tabla son las siguientes:
| Posición | Equipo | País | Participaciones | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | REAL MADRID CF | España | 21 | 5 | 231 | 136 | 47 | 48 | 483 | 247 | 236 | 319 |
| 2 | FC BARCELONA | España | 21 | 4 | 222 | 131 | 52 | 39 | 453 | 217 | 236 | 314 |
| 3 | FC Bayern München | Alemania | 20 | 2 | 217 | 118 | 48 | 51 | 402 | 225 | 177 | 284 |
| 4 | Manchester United FC | Inglaterra | 20 | 2 | 206 | 109 | 54 | 43 | 350 | 194 | 156 | 272 |
| 5 | Arsenal FC | Inglaterra | 19 | 0 | 175 | 83 | 41 | 51 | 279 | 195 | 84 | 207 |
| 6 | Juventus | Italia | 17 | 1 | 163 | 77 | 46 | 40 | 253 | 163 | 90 | 200 |
| 7 | AC Milan | Italia | 17 | 3 | 165 | 74 | 49 | 42 | 231 | 156 | 75 | 197 |
| 8 | Chelsea FC | Inglaterra | 14 | 1 | 148 | 74 | 42 | 32 | 249 | 130 | 119 | 190 |
| 9 | FC Porto | Portugal | 21 | 1 | 168 | 71 | 43 | 54 | 218 | 187 | 31 | 185 |
| 10 | Olympique Lyonnais | Francia | 14 | 0 | 118 | 53 | 28 | 37 | 187 | 135 | 52 | 134 |
Por lo que respecta a la UEFA Europa League también dos equipos españoles comandan la clasificación contabilizando las ocho temporadas con el actual formato.
De un lado el Villarreal CF, equipo con más puntos de todos los que han participado y del otro el Sevilla FC, conjunto con mayor número de títulos; tres en total por los dos del Atlético de Madrid.
Otro equipo español, el Athletic Club, está en la lista de los diez primeros:
| Posición | Equipo | País | Participaciones | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | VILLARREAL CF | España | 5 | 0 | 52 | 29 | 10 | 13 | 92 | 65 | 27 | 68 |
| 2 | SEVILLA FC | España | 4 | 3 | 47 | 27 | 11 | 9 | 80 | 45 | 35 | 65 |
| 3 | PSV Eindhoven | Países Bajos | 6 | 0 | 50 | 24 | 13 | 13 | 72 | 54 | 18 | 61 |
| 4 | SL Benfica | Portugal | 4 | 0 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 32 | 36 | 58 |
| 5 | Tottenhan Hotspur FC | Inglaterra | 5 | 0 | 46 | 22 | 14 | 10 | 76 | 46 | 30 | 58 |
| 6 | ATHLETIC CLUB | España | 6 | 0 | 49 | 23 | 10 | 16 | 83 | 75 | 8 | 56 |
| 7 | FC Salzburg | Austria | 6 | 0 | 46 | 24 | 7 | 15 | 75 | 55 | 20 | 55 |
| 8 | CLUB ATLÉTICO DE MADRID | España | 4 | 2 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 32 | 29 | 54 |
| 9 | Liverpool FC | Inglaterra | 5 | 0 | 43 | 19 | 14 | 10 | 57 | 37 | 20 | 52 |
| 10 | SS Lazio | Italia | 5 | 0 | 44 | 18 | 16 | 10 | 66 | 48 | 18 | 52 |
28 equipos españoles han disputado algún partido de competición europea a lo largo de su historia. Todos menos el Castilla, filial del Real Madrid, han jugado a su vez en Primera División cuya tabla histórica incluye a 61 equipos contando la temporada actual:
| PUESTO | CLUBES | TEMP | JUG | GAN | EMP | PER | G F | G C | PUNTOS | MEDIA | 1º | 2º | 3º | 4º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 85 | 2724 | 1618 | 546 | 560 | 5841 | 3099 | 4292 | 1,6853891 | 32 | 23 | 8 | 8 |
| 2 | FC Barcelona | 85 | 2724 | 1553 | 554 | 617 | 5784 | 3077 | 4172 | 1,628671 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 3 | Athletic Club | 85 | 2724 | 1190 | 627 | 907 | 4578 | 3657 | 3305 | 1,3223201 | 8 | 7 | 10 | 5 |
| 4 | Valencia CF SAD | 81 | 2626 | 1174 | 609 | 843 | 4342 | 3404 | 3340 | 1,3495811 | 6 | 6 | 10 | 11 |
| 5 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 81 | 2588 | 933 | 597 | 1058 | 3560 | 3834 | 2736 | 1,1319551 | 4 | 5 | ||
| 6 | Club Atlético de Madrid SAD | 79 | 2576 | 1218 | 589 | 769 | 4464 | 3282 | 3364 | 1,4107142 | 10 | 8 | 15 | 10 |
| 7 | Sevilla FC SAD | 72 | 2370 | 969 | 522 | 879 | 3611 | 3324 | 2747 | 1,242405 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol SAD | 69 | 2264 | 845 | 570 | 849 | 3169 | 3177 | 2509 | 1,1848498 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Real Zaragoza SAD | 58 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2109 | 1,1414904 | 1 | 4 | 5 | |
| 10 | Real Betis Balompié SAD | 50 | 1690 | 596 | 431 | 663 | 2121 | 2427 | 1846 | 1,1366863 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | RC Celta de Vigo SAD | 50 | 1660 | 573 | 383 | 704 | 2225 | 2556 | 1744 | 1,0936746 | 2 | |||
| 12 | RC Deportivo de La Coruña SAD | 44 | 1492 | 555 | 380 | 557 | 2009 | 2132 | 1778 | 1,1846514 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Real Racing Club de Santander SAD | 44 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | 1415 | 1,0291023 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Real Valladolid CF SAD | 42 | 1466 | 463 | 384 | 619 | 1765 | 2182 | 1471 | 1,0515006 | 1 | |||
| 15 | Real Sporting de Gijón SAD | 41 | 1420 | 464 | 348 | 608 | 1711 | 2080 | 1358 | 1,0619718 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Real Oviedo SAD | 38 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | 1174 | 1,1006711 | 3 | 2 | ||
| 17 | Club Atlético Osasuna | 36 | 1278 | 421 | 316 | 541 | 1457 | 1739 | 1326 | 1,0708137 | 2 | |||
| 18 | UD Las Palmas SAD | 32 | 1058 | 357 | 233 | 468 | 1294 | 1672 | 981 | 1,0637996 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | RCD Mallorca SAD | 27 | 988 | 333 | 256 | 399 | 1182 | 1371 | 1148 | 1,1017206 | 2 | |||
| 20 | Granada CF SAD | 22 | 704 | 214 | 167 | 323 | 789 | 1076 | 647 | 0,997159 | ||||
| 21 | Elche CF SAD | 21 | 678 | 203 | 180 | 295 | 750 | 1022 | 606 | 1,0140117 | ||||
| 22 | CD Málaga | 20 | 647 | 186 | 171 | 290 | 666 | 926 | 540 | 0,9829984 | ||||
| 23 | Hércules de Alicante CF SAD | 20 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | 538 | 0,9697452 | ||||
| 24 | Real Murcia CF SAD | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | 445 | 0,8626279 | ||||
| 25 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 17 | 642 | 189 | 148 | 305 | 760 | 1088 | 662 | 0,9665109 | ||||
| 26 | Villarreal CF SAD | 16 | 608 | 247 | 162 | 199 | 836 | 756 | 903 | 1,2820723 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Málaga CF SAD | 15 | 570 | 192 | 149 | 229 | 706 | 782 | 725 | 1,1035087 | 1 | |||
| 28 | CE Sabadell FC SAD | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | 353 | 0,9800469 | 1 | |||
| 29 | CD Tenerife SAD | 13 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | 510 | 1,0435222 | ||||
| 30 | Getafe CF SAD | 12 | 456 | 147 | 112 | 197 | 520 | 633 | 553 | 1,051535 | ||||
| 31 | UD Salamanca SAD | 12 | 423 | 123 | 102 | 198 | 422 | 581 | 375 | 0,9680851 | ||||
| 32 | Cádiz CF SAD | 12 | 446 | 104 | 125 | 217 | 391 | 660 | 341 | 0,8632286 | ||||
| 33 | Deportivo Alavés SAD | 11 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | 366 | 1,0102339 | ||||
| 34 | CD Castellón SAD | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | 285 | 1,007485 | 1 | |||
| 35 | Levante UD SAD | 11 | 402 | 113 | 95 | 194 | 430 | 632 | 416 | 0,9390547 | ||||
| 36 | CD Logroñés SAD | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | 293 | 0,9595375 | ||||
| 37 | Córdoba CF SAD | 9 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | 230 | 0,9503546 | ||||
| 38 | Arenas Club | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | 107 | 0,9884615 | 1 | |||
| 39 | Albacete Balompié SAD | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | 257 | 0,9851851 | ||||
| 40 | Pontevedra CF SAD | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | 150 | 0,9805555 | ||||
| 41 | Burgos CF | 6 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | 168 | 0,9681372 | ||||
| 42 | UD Almería SAD | 6 | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 | 239 | 0,9254385 | ||||
| 43 | RC Recreativo de Huelva SAD | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | 188 | 0,9193548 | ||||
| 44 | SD Compostela SAD | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | 190 | 1,09375 | ||||
| 45 | Real Unión Club SAD | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | 56 | 0,9236111 | ||||
| 46 | Gimnàstic de Tarragona SAD | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | 91 | 0,8706896 | ||||
| 47 | CD Numancia de Soria SAD | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | 148 | 0,8519736 | ||||
| 48 | CD Alcoyano SAD | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | 76 | 0,8425925 | ||||
| 49 | Real Burgos CF SAD | 3 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | 96 | 0,9561403 | ||||
| 50 | Real Jaén CF SAD | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | 71 | 0,95 | ||||
| 51 | CE Europa | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | 42 | 0,9444444 | ||||
| 52 | CF Extremadura SAD | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | 83 | 0,9125 | ||||
| 53 | SD Eibar SAD | 2 | 76 | 20 | 18 | 38 | 83 | 116 | 78 | 0,8947368 | ||||
| 54 | CP Mérida SAD | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | 81 | 0,89375 | ||||
| 55 | AD Almería | 2 | 68 | 17 | 18 | 33 | 71 | 116 | 52 | 0,8897058 | ||||
| 56 | UE Lleida SAD | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | 40 | 0,6838235 | ||||
| 57 | CD Condal | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | 22 | 0,85 | ||||
| 58 | Xerez CD SAD | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 | 0,7894736 | ||||
| 59 | Club Atlético de Tetuán | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | 19 | 0,75 | ||||
| 60 | CyD Leonesa SAD | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | 14 | 0,55 | ||||
| 61 | CD Leganés SAD |
Foto: uefa.com