Resultados y clasificación de 1ª División de Fútbol Femenino de la RFEF
Tras la disputa de la jornada 14 en la competición patrocinada por Iberdrola, sigue el pulso en la zona alta entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid
© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
Dom, 17/12/2017 - 13:55
Estos son los resultados completos de los partidos disputados este fin de semana deportivo de diciembre de 2017:
14ª JORNADA
| Partido | Resultado |
| ZARAGOZA CFF - VALENCIA FÉMINAS CF | 1-3 |
| LEVANTE UD - ATLÉTICO DE MADRID | 0-4 |
| FUNDACIÓN ALBACETE - ATHLETIC CLUB | 1-4 |
| REAL SOCIEDAD - CD SANTA TERESA | 0-0 |
| SEVILLA FC - UDG TENERIFE EGATESA | 1-0 |
| CD SPORTING CLUB - REAL BETIS BALOMPIÉ | 0-0 |
| RCD ESPANYOL DE BARCELONA - MADRID CFF | 1-2 |
| RAYO VALLECANO - FC BARCELONA | 1-2 |
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
| 1º | FC Barcelona | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | 37 |
| 2º | C. Atlético Madrid | 14 | 12 | 1 | 1 | 28 | 37 |
| 3º | Athletic Club | 14 | 10 | 0 | 4 | 8 | 30 |
| 4º | Levante UD | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 |
| 5º | Valencia FCF | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 |
| 6º | UDG Tenerife Egatesa | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 |
| 7º | Rayo Vallecano de Madrid | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | 21 |
| 8º | Real Betis Balompié | 14 | 6 | 1 | 7 | -7 | 19 |
| 9º | RCD Espanyol de Barcelona | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 |
| 10º | Real Sociedad | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 15 |
| 11º | Fundación Albacete | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
| 12º | Sevilla FC | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 |
| 13º | Madrid CFF | 14 | 4 | 3 | 7 | -16 | 15 |
| 14º | Sporting Club | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 |
| 15º | Santa Teresa CD | 14 | 2 | 4 | 8 | -26 | 10 |
| 16º | Zaragoza CFF | 14 | 1 | 2 | 11 | -26 | 5 |
*Al término de la competición, las ocho primeras posiciones otorgan derecho a disputar el Campeonato de España-Copa de SM la Reina, mientras que las dos últimas conllevan el descenso de categoría.
Foto: Atlético de Madrid Femenino.