© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
El triunfo sobre Albania ha supuesto tres nuevos puntos para España que ya es líder del Grupo 4 con 6 puntos, los mismos que Hungría y Austria, con un partido más
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Puntos | |
| 1º) España | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 2º) Hungria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 3º) Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 4º) Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 5º) Albania | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Para más información puede consultar la página web de la UEFA.