Volver
Primera División de Fútbol Femenino
Jornada 2
17/09/2022 12:00h
Ciudad: Vitoria-Gasteiz
Estadio: Jose Luis Compañon (H.A) Nº3
Deportivo Alavés SAD![]() |
1 - 2 | Madrid C.F. Femenino "A"![]() |
|
|
| Delegado | Luna Varo, Patricia |
| Delegado | Arias Lopez, Francisco Manuel |
| Delegado | Capistros Bitrian, Carmela |
| Delegado | Villanueva Benavente, Marta |
| Delegado | Fernández Fírvida, Andrea |
| Deportivo Alavés SAD | Madrid C.F. Femenino "A" |
|---|---|
| 1 Larque (P) | 1 Ulloa (P) (C) |
| 2 Elba | 4 Leal |
| 4 Saez | 6 Cometti |
| 6 Soliveres 55' | 7 Dominguez |
| 7 Martinez L 68' | 9 Nunes |
| 11 Armengol 78' | 11 Maria Florencia |
| 12 Facila | 16 Pinillos 87' |
| 14 Miriam (C) | 18 Pardo 78' |
| 17 Figueira | 20 Ana |
| 19 Carrillo 68' | 21 Estela 68' |
| 22 Sole 78' | 26 Sandra |
| Deportivo Alavés SAD | Madrid C.F. Femenino "A" |
|---|---|
| 3 Ohale 78' | 3 Kundananji 78' |
| 8 Ito | 5 Hickmann |
| 10 Aznar 78' | 8 Karen Andrea 68' |
| 13 Henseler | 13 Exposito |
| 18 Lice Fabiana 68' | 15 Esteve 87' |
| 20 Aby 55' | 19 Alvarez |
| 21 Morera 68' | 22 Chanda |
| 27 Errasti | 27 Rivas |
| Deportivo Alavés SAD | Madrid C.F. Femenino "A" |
|---|---|
| Crespo Aguilar, Mikel, (Entrenador) | Fernandez Montero, Maria Del Mar, (Entrenador) |
| Sevilla Vivas, Beatriz, (Delegado) | Rodao Benitez, Mateo, (Delegado) |
| Martinez M Ruiz, Maialen, (Delegado) |
| Deportivo Alavés SAD | Madrid C.F. Femenino "A" |
|---|---|
| 6 Soliveres 20 Aby 55' | 21 Estela 8 Karen Andrea 68' |
| 19 Carrillo 18 Lice Fabiana 68' | 18 Pardo 3 Kundananji 78' |
| 7 Martinez L 21 Morera 68' | 16 Pinillos 15 Esteve 87' |
| 22 Sole 10 Aznar 78' | |
| 11 Armengol 3 Ohale 78' |
Deportivo Alavés SAD
-
-
- En el minuto 0 el jugador Saez Oyaneder, Camila Alejandra fue amonestado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí en los siguientes términos, mientras me dirigía al vestuario, al finalizar el partido: "NO TIENEN NI IDEA, Y ENCIMA COBRAN MÁS"
- En el minuto 76 el jugador Morera Rincon, Carla fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a una adversaria, de forma ostensible, impidiendo su avance.
- En el minuto 87 el jugador Facila Giralte, Garazi fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a una adversaria, de forma ostensible, cortando un posible ataque prometedor
-
- Ninguna
-
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
Madrid C.F. Femenino "A"
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
- Otras incidencias: El balón con el que se ha disputado el partido es PUMA
- Otras incidencias: El balón con el que se ha disputado el partido es PUMA
Volver

