Volver
Primera División Nacional de Fútbol Femenino
Jornada 3
24/09/2022 19:00h
Ciudad: Oviedo
Estadio: La Pixarra
Oviedo Moderno C.F. "B"![]() |
0 - 1 | R.C. Deportivo de La Coruña SAD "B"![]() |
|
|
|
| Árbitro | Fernandez Garcia, Claudio |
| Delegado | Isusi Iglesias, Jon |
| Delegado | Llera Escudero, Pablo |
| Oviedo Moderno C.F. "B" | R.C. Deportivo de La Coruña SAD "B" |
|---|---|
| 1 Alba (P) | 1 Gomez (P) |
| 2 Denise | 5 Novo (C) |
| 5 Rebeca (C) 80' | 8 Rico |
| 6 Carmen | 9 Otero 75' |
| 8 Paula | 10 Calvo |
| 9 Sonsoles 59' | 11 Tatiana 81' |
| 10 Ana 80' | 12 Carballada |
| 11 Candela 59' | 14 Mariño |
| 12 Alicia | 18 Monteagudo |
| 15 Laura | 19 Noela 81' |
| 16 Marina 45' | 31 Pazos 57' |
| Oviedo Moderno C.F. "B" | R.C. Deportivo de La Coruña SAD "B" |
|---|---|
| 3 Saenz De Pipaon 59' | 2 Lucia |
| 4 María | 3 Sousa |
| 7 Jennifer 45' | 6 Testa 75' |
| 14 Alba 80' | 13 Rodriguez (P) |
| 17 Celia 80' | 21 Elena 81' |
| 18 Cristina 59' | 23 Laura 81' |
| 27 Paula (P) | 29 Rivas 57' |
| Oviedo Moderno C.F. "B" | R.C. Deportivo de La Coruña SAD "B" |
|---|
| Oviedo Moderno C.F. "B" | R.C. Deportivo de La Coruña SAD "B" |
|---|---|
| 16 Marina 7 Jennifer 45' | 31 Pazos 29 Rivas 57' |
| 9 Sonsoles 18 Cristina 59' | 9 Otero 6 Testa 75' |
| 11 Candela 3 Saenz De Pipaon 59' | 19 Noela 23 Laura 81' |
| 5 Rebeca (C) 14 Alba 80' | 11 Tatiana 21 Elena 81' |
| 10 Ana 17 Celia 80' |
Oviedo Moderno C.F. "B"
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
R.C. Deportivo de La Coruña SAD "B"
-
-
- En el minuto 89 el jugador Calvo Teijido, Maria fue amonestado por el siguiente motivo: Protestar, de forma ostensible (levantando un/los brazos, etc.) una decisión mía
-
- Ninguna
-
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
- se ha realizado con ambos delegados la comprobación del resultado. sustituciones. amonestaciones y lesionados, estando ambos delegados de acuerdo
- se ha realizado con ambos delegados la comprobación del resultado. sustituciones. amonestaciones y lesionados, estando ambos delegados de acuerdo
Volver

