Volver
Primera División Nacional de Fútbol Femenino
Jornada 5
09/10/2022 12:00h
Ciudad: Gijon
Estadio: Mareo 5
Real Sporting De Gijón Sad "A"![]() |
2 - 0 | UD Mos![]() |
|
|
| Árbitro | Menendez Riestra, Nicolas |
| Delegado | Loureiro Monge, Lisandro |
| Delegado | Landa Villalobos, Fernando |
| Real Sporting De Gijón Sad "A" | UD Mos |
|---|---|
| 1 Cristina (P) | 3 Pintos 62' |
| 2 Fernandez 89' | 4 Gonzalez |
| 4 Yaiza | 6 Maria |
| 5 Rosa | 8 Otero (C) |
| 6 Paula | 10 Bouzon |
| 7 Nuria 89' | 18 Zamora 45' |
| 9 natalia (C) 56' | 22 Andrea (P) |
| 14 Sara 56' | 24 Estévez |
| 15 Ainhoa 75' | 27 Pereira 75' |
| 17 Rocio | 28 Erika 75' |
| 18 Lourdes Ariana | 29 Cuiñas 54' |
| Real Sporting De Gijón Sad "A" | UD Mos |
|---|---|
| 10 irene 56' | 5 Maria Del Carmen 62' |
| 13 Adriana (P) | 7 Gil 54' |
| 16 Cecilia 56' | 11 Ana 75' |
| 20 Noelia 89' | 13 Alonso (P) |
| 21 Maria 89' | 16 Alonso 45' |
| 24 Irene 75' | 25 Rodriguez 75' |
| Real Sporting De Gijón Sad "A" | UD Mos |
|---|---|
| Garcia Bernal, Rafael, (Delegado) | Da Silva Marques Dos Santos, Antonio Joao, (Delegado) |
| Baldomir Ferrrer, Alfonso, (Delegado) | Puentes Fernandez, Diego, (Delegado) |
| Viña Garcia Bericua, Jesus, (Delegado) | Pazos Crespo, Hugo, (Delegado) |
| Ramos Martinez, Alvaro, (Delegado) | |
| Guerrero Garcia, Javier, (Delegado) |
| Real Sporting De Gijón Sad "A" | UD Mos |
|---|---|
| 14 Sara 10 irene 56' | 18 Zamora 16 Alonso 45' |
| 9 natalia (C) 16 Cecilia 56' | 29 Cuiñas 7 Gil 54' |
| 15 Ainhoa 24 Irene 75' | 3 Pintos 5 Maria Del Carmen 62' |
| 2 Fernandez 21 Maria 89' | 27 Pereira 11 Ana 75' |
| 7 Nuria 20 Noelia 89' | 28 Erika 25 Rodriguez 75' |
Real Sporting De Gijón Sad "A"
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
UD Mos
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
-
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
-
- El afiliado Gregorio Pereira, Erika () es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo UD Mos
El afiliado Gonzalez Jorge, Paula () es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo UD Mos
El afiliado Toubes Opazo, Ana () es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo UD Mos
El afiliado Cuiñas Fernandez, Sara () es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo UD Mos
El afiliado Almeida Rodriguez, Maria () es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo UD Mos
- El afiliado Gregorio Pereira, Erika () es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo UD Mos
-
- El afiliado Pazos Crespo, Hugo () es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo UD Mos
-
- Ninguna
-
- Ninguna
-
- Al término del partido se realizó con ambos delegados la
comprobación de sustituciones, goleadores, resultado, jugadores amonestados y expulsados y jugadores lesionados.
Ambos delegados manifiestan su conformidad con las alineaciones ante mi presencia.
Ambos delegados me informan de que no han habido lesionados durante el partido.
- Al término del partido se realizó con ambos delegados la
comprobación de sustituciones, goleadores, resultado, jugadores amonestados y expulsados y jugadores lesionados.
Volver

