Se amplía la brecha por arriba en la Primera División Femenina de Fútbol Sala
El Futsi Atlético Navalcarnero golea a domicilio y aumenta en dos puntos su ventaja ante el Pescados Rubén Burela al frente de la clasificación
El vigente campeón de la máxima categoría de fútbol sala femenino español se mantiene intratable.
Con su goleada en la pista del Cidade As Burgas este fin de semana, el Futsi Atlético Navalcarnero lleva ya una ventaja de siete puntos al segundo clasificado a falta de ocho jornadas para la conclusión.
El Pescados Rubén Burela no ha podido pasar del empate en su visita a la Región de Murcia y Ourense Envialia se sitúa además a sólo tres puntos de las lucenses después del triunfo orensano en Zaragoza en el encuentro que ha cerrado la jornada.
Los datos que nos dejan los partidos del sábado y el domingo son los siguientes:
RESULTADOS 22ª JORNADA DE PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA FEMENINO
| Partido | Resultado |
| STV Roldán FSF - Pescados Rubén Burela | 2-2 |
| Móstoles FSF - UCAM El Pozo Murcia | 5-2 |
| Cidade de As Burgas - Futsi Atlético Navalcarnero | 1-9 |
| Xaloc Alacant FS - AD Alcorcón FS | 0-9 |
| Leganés Masdeporte - Penya Esplugues | 5-2 |
| Poio Pescamar - Bilbo FS | 3-1 |
| Majadahonda FSF /AFAR 4 - Universidad de Alicante | 1-2 |
| AD Sala Zaragoza - Ourense Envialia | 2-3 |
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
| 1 | Atlético Navalcarnero | 22 | 22 | 0 | 0 | 107 | 66 |
| 2 | FS Pescados Rubén Burela | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 59 |
| 3 | Ourense Envialia | 22 | 18 | 2 | 2 | 38 | 56 |
| 4 | AD Alcorcón FS | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 50 |
| 5 | Poio Pescamar | 22 | 12 | 2 | 8 | 16 | 38 |
| 6 | Universidad de Alicante | 22 | 12 | 0 | 1 | 10 | 36 |
| 7 | Penya Esplugues | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 35 |
| 8 | STV Roldán FSF | 22 | 9 | 4 | 9 | -10 | 31 |
| 9 | FSF Móstoles | 22 | 9 | 5 | 8 | 9 | 32 |
| 10 | AD Sala Zaragoza | 22 | 9 | 2 | 11 | -8 | 29 |
| 11 | UCAM ElPozo Murcia | 22 | 9 | 1 | 12 | -4 | 28 |
| 12 | Leganés Masdeporte | 22 | 5 | 3 | 15 | -22 | 18 |
| 13 | Majadahonda FSF Afar 4 | 22 | 4 | 2 | 16 | -41 | 14 |
| 14 | Cidade de As Burgas | 22 | 3 | 2 | 17 | -51 | 11 |
| 15 | Bilbo FS | 22 | 1 | 3 | 18 | -71 | 6 |
| 16 | Xaloc Alacant FS | 22 | 1 | 0 | 21 | -83 | 3 |
Foto: @futsi_atletico