La Selección lo da todo pero no puede avanzar a las eliminatorias
España no ha podido avanzar este viernes en su camino hacia la fase final de la FIFA eNations Cuo
© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
Vie, 21/05/2021 - 20:11
Pese a los buenos resultados este viernes de nuestros gamers internacionales Alejandro Hidalgo (@H_1dalgo) y David Estébanez (@cone1996fc), España no ha podido remontar su desventaja en su grupo de clasificación para la FIFA eNations Cup.
Sólo los cuatro primeros clasificados avanzaban hacia las eliminatorias del sábado y los triunfos parciales ante Escocia y República de Irlanda no han sido suficientes para lograrlo.
Los resultados de la Selección española en esta fase de clasificación han sido los siguientes:
De esta forma, la clasificación final ha quedado de la siguiente manera:
GRUPO B. FASE DE CLASIFICACIÓN EUROPEA PARA LA FIFA eNATIONS CUP 2021
La Selección española de eFootball sí que disputará este verano la fase final de la UEFA eEURO con el popular videojuego Pro Evolution Soccer como protagonista.
Sólo los cuatro primeros clasificados avanzaban hacia las eliminatorias del sábado y los triunfos parciales ante Escocia y República de Irlanda no han sido suficientes para lograrlo.
Los resultados de la Selección española en esta fase de clasificación han sido los siguientes:
| Ronda | Local | Visitante | Consola | Resultado |
| 1 | Rusia (Timon) | ESPAÑA (@H_1dalgo) | PlayStation | 2-0 |
| 1 | Rusia (FCLM Ufenok77) | ESPAÑA (@cone1996fc) | XBox | 6-2 |
| 2 | Portugal (Tuga 810) | ESPAÑA (@H_1dalgo) | PlayStation | 0-1 |
| 2 | Portugal (Falcons Diogo) | ESPAÑA (@cone1996fc) | XBox | 3-1 |
| 3 | Finlandia (Kossu72) | ESPAÑA (@H_1dalgo) | PlayStation | 2-3 |
| 3 | Finlandia (Krompee) | ESPAÑA (@cone1996fc) | XBox | 3-0 |
| 4 | Países Bajos (Levi De Weerd) | ESPAÑA (@H_1dalgo) | PlayStation | 4-1 |
| 4 | Países Bajos (aaygun96) | ESPAÑA (@cone1996fc) | XBox | 1-0 |
| 5 | ESPAÑA (@H_1dalgo) | Italia (RMaitiKarim) | PlayStation | 0-4 |
| 5 | ESPAÑA (@cone1996fc) | Italia (Hexon Pignone) | XBox | 0-3 |
| 6 | ESPAÑA (@H_1dalgo) | Escocia (AdamRyanFIFA) | PlayStation | 3-2 |
| 6 | ESPAÑA (@cone1996fc) | Escocia (MarcMarleyyy) | XBox | 1-2 |
| 7 | ESPAÑA (@H_1dalgo) | República de Irlanda (Rannerz) | PlayStation | 2-0 |
| 7 | ESPAÑA (@cone1996fc) | República de Irlanda (Tyroneryann_) | XBox | 4-2 |
De esta forma, la clasificación final ha quedado de la siguiente manera:
GRUPO B. FASE DE CLASIFICACIÓN EUROPEA PARA LA FIFA eNATIONS CUP 2021
| Puesto | Selección | Jugados | Ganados | Empatados | Perdido | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | Puntos |
| 1º | Países Bajos | 14 | 9 | 4 | 1 | 38 | 13 | 25 | 31 |
| 2º | Finlandia | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 29 |
| 3º | Portugal | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 4º | Italia | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 20 |
| 5º | Rusia | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 28 | -1 | 20 |
| 6º | ESPAÑA | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 34 | -16 | 15 |
| 7º | Escocia | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | 11 |
| 8º | República de Irlanda | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 42 | -20 | 8 |
La Selección española de eFootball sí que disputará este verano la fase final de la UEFA eEURO con el popular videojuego Pro Evolution Soccer como protagonista.
Puedes revivir todos los duelos de la Selección española a través del CANAL OFICIAL EN TWITCH DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL.