Arrancan en Murcia los Campeonatos de España de selecciones autonómicas alevines y benjamines
Murcia acoge desde este miércoles las categorías alevín masculino y femenino y benjamín mixto
La Región de Murcia acoge desde este miércoles y hasta el domingo los Campeonatos de España de selecciones autonómicas de fútbol sala en categorías alevín masculino y femenino y benjamín mixto. Unas categorías que ponen cierre a la temporada de estos campeonatos.
En alevín femenino son ocho las selecciones que entran en liza, repartidas en dos grupos de cuatro cada uno. Las dos primeras en cada uno de ellos se clasificarán para semifinales.
Por su parte, en alevín masculino y benjamín mixto son 14 las selecciones participantes. En esos casos se dividen en cuatro grupos (dos de cuatro equipos y otros dos de tres), cuyos primeros clasificados estarán en semifinales.
CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA
GRUPO A (Andalucía, Aragón, Región de Murcia y Cataluña)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 11:30 h. | Príncipe Felipe | Cataluña - Aragón | |
| 1 | 3/5/2023 | 11:30 h. | Príncipe de Asturias | Región de Murcia-Andalucía | |
| 2 | 4/5/2023 | 11:30 h. | Príncipe de Asturias | Región de Murcia - Cataluña | |
| 2 | 4/5/2023 | 11:30 h. | Anexo 1 | Andalucía - Aragón | |
| 3 | 5/5/2023 | 11:30 h. | Príncipe de Asturias | Región de Murcia - Aragón | |
| 3 | 5/5/2023 | 11:30 h. | Príncipe Felipe | Andalucía - Cataluña |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Cataluña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B (Melilla, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 11:30 h. | Anexo 1 | Comunidad de Madrid - Melilla | |
| 1 | 3/5/2023 | 11:30 h. | Qubo | Galicia - Castilla La Mancha | |
| 2 | 4/5/2023 | 11:30 h. | Príncipe Felipe | Comunidad de Madrid - Castilla La Mancha | |
| 2 | 4/5/2023 | 11:30 h. | Qubo | Galicia - Melilla | |
| 3 | 5/5/2023 | 11:30 h. | Anexo 1 | Castilla La Mancha - Melilla | |
| 3 | 5/5/2023 | 11:30 h. | Qubo | Galicia - Comunidad de Madrid |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE FINAL
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| SEMIFINAL 1 | 6/5/2023 | 11:30 h. | Príncipe Felipe | 1º Grupo A - 2º Grupo B | |
| SEMIFINAL 2 | 6/5/2023 | 11:30 h. | Príncipe de Asturias | 1º Grupo B - 2 º Grupo A | |
| FINAL | 7/5/2023 | 11:30 h. | Príncipe Felipe | Ganador S1 - Ganador S2 |
CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
GRUPO A (Aragón, Galicia, Melilla y Región de Murcia)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 13:00 h. | Príncipe de Asturias | Región de Murcia - Galicia | |
| 1 | 3/5/2023 | 13:00 h. | Anexo 1 | Aragón - Melilla | |
| 2 | 4/5/2023 | 13:00 h. | Príncipe de Asturias | Región de Murcia - Melilla | |
| 2 | 4/5/2023 | 13:00 h. | Qubo | Galicia - Aragón | |
| 3 | 5/5/2023 | 13:00 h. | Anexo 1 | Melilla - Galicia | |
| 3 | 5/5/2023 | 13:00 h. | Príncipe de Asturias | Región de Murcia - Aragón |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Región de Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B (Islas Baleares, Cataluña, Cauta y Castilla La Mancha)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 13:00 h. | Qubo | Castilla La Mancha - Cataluña | |
| 1 | 3/5/2023 | 13:00 h. | Lo Pagán | Islas Baleares - Ceuta | |
| 2 | 4/5/2023 | 13:00 h. | Príncipe Felipe | Castilla La Mancha - Ceuta | |
| 2 | 4/5/2023 | 13:00 h. | Anexo 1 | Islas Baleares - Cataluña | |
| 3 | 5/5/2023 | 13:00 h. | Qubo | Ceuta - Cataluña | |
| 3 | 5/5/2023 | 13:00 h. | Príncipe Felipe | Islas Baleares - Castilla La Mancha |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Islas Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cataluña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castilla La Mancha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
GRUPO C (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Canarias)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 13:00 h. | Príncipe Felipe | Comunidad de Madrid - Canarias | |
| 2 | 4/5/2023 | 13:00 h. | El Mirador | Comundiad Valenciana - Perdedor jornada 1 | |
| 3 | 5/5/2023 | 13:00 h. | El Mirador | Comundiad Valenciana - Ganador jornada 1 |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Comunidad Valenciana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D (Extremadura, Andalucía y Castilla y León)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 13:00 h. | El Mirador | Andalucía - Castilla y León | |
| 2 | 4/5/2023 | 13:00 h. | Lo Pagán | Extremadura - Perdedor jornada 1 | |
| 3 | 5/5/2023 | 13:00 h. | Lo Pagán | Extremadura - Ganador jornada 1 |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castilla y León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE FINAL
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| SEMIFINAL 1 | 6/5/2023 | 13:00 h. | Príncipe Felipe | 1º Grupo D - 1º Grupo B | |
| SEMIFINAL 2 | 6/5/2023 | 13:00 h. | Príncipe de Asturias | 1º Grupo A - 1º Grupo C | |
| FINAL | 7/5/2023 | 13:00 h. | Príncipe Felipe | Ganador S1 - Ganador S2 |
CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTO
GRUPO A (Aragón, Galicia, Melilla y Región de Murcia)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 10:00 h. | Príncipe de Asturias | Región de Murcia - Galicia | |
| 1 | 3/5/2023 | 10:00 h. | Anexo 1 | Aragón - Melilla | |
| 2 | 4/5/2023 | 10:00 h. | Príncipe de Asturias | Región de Murcia - Melilla | |
| 2 | 4/5/2023 | 10:00 h. | Qubo | Galicia - Aragón | |
| 3 | 5/5/2023 | 10:00 h. | Anexo 1 | Melilla - Galicia | |
| 3 | 5/5/2023 | 10:00 h. | Príncipe de Asturias | Región de Murcia - Aragón |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Región de Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B (Islas Baleares, Cataluña, Cauta y Castilla La Mancha)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 10:00 h. | Qubo | Castilla La Mancha - Cataluña | |
| 1 | 3/5/2023 | 10:00 h. | Lo Pagán | Islas Baleares - Ceuta | |
| 2 | 4/5/2023 | 10:00 h. | Príncipe Felipe | Castilla La Mancha - Ceuta | |
| 2 | 4/5/2023 | 10:00 h. | Anexo 1 | Islas Baleares - Cataluña | |
| 3 | 5/5/2023 | 10:00 h. | Qubo | Ceuta - Cataluña | |
| 3 | 5/5/2023 | 10:00 h. | Príncipe Felipe | Islas Baleares - Castilla La Mancha |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Islas Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cataluña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castilla La Mancha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
GRUPO C (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Canarias)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 10:00 h. | Príncipe Felipe | Comunidad de Madrid - Canarias | |
| 2 | 4/5/2023 | 10:00 h. | El Mirador | Comunidad Valenciana - Perdedor jornada 1 | |
| 3 | 5/5/2023 | 10:00 h. | El Mirador | Comunidad Valenciana - Ganador jornada 1 |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Comunidad Valenciana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D (Extremadura, Andalucía y Asturias)
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| 1 | 3/5/2023 | 10:00 h. | El Mirador | Andalucía - Asturias | |
| 2 | 4/5/2023 | 10:00 h. | Lo Pagán | Extremadura - Perdedor jornada 1 | |
| 3 | 5/5/2023 | 10:00 h. | Lo Pagán | Extremadura - Ganador jornada 1 |
CLASIFICACIÓN
| SELECCIÓN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asturias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE FINAL
| JORNADA | DÍA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
| SEMIFINAL 1 | 6/5/2023 | 10:00 h. | Príncipe Felipe | 1º Grupo A - 1º Grupo D | |
| SEMIFINAL 2 | 6/5/2023 | 10:00 h. | Príncipe de Asturias | 1º Grupo B - 1º Grupo C | |
| FINAL | 7/5/2023 | 10:00 h. | Príncipe Felipe | Ganador S1 - Ganador S2 |