Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-14
Los grupos A y D han quedado aplazados a causa de la DANA en España

© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
Dom, 03/11/2024 - 11:58
Estos son los resultados y la clasificación de los encuentros correspondientes a la Fase de Clasificación de los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas sub-14 que se han celebrado este fin de semana:
GRUPO A
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
Ciudad Deportiva CF Damm (Barcelona) | CASTILLA Y LEÓN - CEUTA | |||
Ciudad Deportiva CF Damm (Barcelona) | CATALUÑA - MELILLA | |||
Ciudad Deportiva CF Damm (Barcelona) | CEUTA - CATALUÑA | |||
Ciudad Deportiva CF Damm (Barcelona) | MELILLA - CASTILLA Y LEÓN |
GRUPO B
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1-11-24 | 10:00 | Condesa de Chinchón (Bodailla del Monte, Madrid) | GALICIA - MADRID | 0-1 | MADRID (6 puntos) |
2-11-24 | 10:00 | Condesa de Chinchón (Bodailla del Monte, Madrid) | CANARIAS - GALICIA | 0-1 | GALICIA (3 puntos) |
3-11-24 | 10:00 | Condesa de Chinchón (Bodailla del Monte, Madrid) | MADRID - CANARIAS | 3-0 | CANARIAS (0 puntos) |
GRUPO C
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1-11-24 | 10:30 | Campo Municipal de Jaraíz de la Vera (Cáceres) | NAVARRA - EXTREMADURA | 0-0 | EXTREMADURA (4 puntos) |
2-11-24 | 10:30 | Campo Municipal de Jaraíz de la Vera (Cáceres) | CASTILLA-LA MANCHA - NAVARRA | 2-0 | CASTILLA-LA MANCHA (3 puntos) |
3-11-24 | 10:30 | Campo Municipal de Jaraíz de la Vera (Cáceres) | EXTREMADURA - CASTILLA-LA MANCHA | 1-0 | NAVARRA (1 punto) |
GRUPO D
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO |
---|---|---|---|
Joan B. Planelles Marco (Burriana, Castellón) | REGIÓN DE MURCIA - COMUNIDAD VALENCIANA | ||
Joan B. Planelles Marco (Burriana, Castellón) | ARAGÓN - REGIÓN DE MURCIA | ||
Joan B. Planelles Marco (Burriana, Castellón) | COMUNIDAD VALENCIANA - ARAGÓN |
GRUPO E
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1-11-24 | 10:00 | Maximino Martínez Suárez (Gijón, Asturias) | ISLAS BALEARES - PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1-0 | ANDALUCÍA (4 puntos) |
2-11-24 | 10:00 | Maximino Martínez Suárez (Gijón, Asturias) | ANDALUCÍA - ISLAS BALEARES | 3-1 | ISLAS BALEARES (3 puntos) |
3-11-24 | 10:00 | Maximino Martínez Suárez (Gijón, Asturias) | PRINCIPADO DE ASTURIAS - ANDALUCÍA | 3-3 | PRINCIPADO DE ASTURIAS (1 punto) |
GRUPO F
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1-11-24 | 10:15 | Carlos Alonso Santillana (Santillana del Mar, Cantabria) | LA RIOJA - CANTABRIA | 0-1 | PAÍS VASCO (6 puntos) |
2-11-24 | 10:15 | Carlos Alonso Santillana (Santillana del Mar, Cantabria) | PAÍS VASCO - LA RIOJA | 3-1 | CANTABRIA (3 puntos) |
3-11-24 | 10:15 | Carlos Alonso Santillana (Santillana del Mar, Cantabria) | CANTABRIA - PAÍS VASCO | 0-1 | LA RIOJA (0 puntos) |