Campeonato de España Femenino de Selecciones Autonómicas sub-16

© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
Dom, 15/12/2024 - 15:00
Consulta los horarios de los encuentros correspondientes a la Fase de Clasificación de los Campeonatos Nacionales Femeninos de Selecciones Autonómicas sub-16:
GRUPO A
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
13-12-24 | 12:15 | Francisco Arenas (Sierra de Yeguas, Málaga) | CATALUÑA - CASTILLA Y LEÓN | 5-0 |
13-12-24 | 12:15 | Antonio Soriano Melero (Alameda, Málaga) | ANDALUCÍA - CANARIAS | 6-2 |
14-12-24 | 12:15 | Francisco Arenas (Sierra de Yeguas, Málaga) | CANARIAS - CATALUÑA | 0-7 |
14-12-24 | 12:15 | Antonio Soriano Melero (Alameda, Málaga) | CASTILLA Y LEÓN - ANDALUCÍA | 0-3 |
GRUPO B
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
13-12-24 | 16:00 | Campo Federativo de Coia (Vigo) | MADRID - CASTILLA-LA MANCHA | 8-0 |
13-12-24 | 18:00 | Campo Federativo de Coia (Vigo) | GALICIA - ISLAS BALEARES | 0-0 |
14-12-24 | 16:00 | Campo Federativo de Coia (Vigo) | ISLAS BALEARES - MADRID | 0-6 |
14-12-24 | 18:00 | Campo Federativo de Coia (Vigo) | CASTILLA-LA MANCHA - GALICIA | 0-0 |
GRUPO C
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
13-12-24 | 12:15 | El Pinar (Zizur Mayor, Navarra) | PRINCIPADO DE ASTURIAS - NAVARRA | 1-0 |
14-12-24 | 12:15 | El Pinar (Zizur Mayor, Navarra) | LA RIOJA - PRINCIPADO DE ASTURIAS | 2-0 |
15-12-24 | 12:15 | El Pinar (Zizur Mayor, Navarra) | NAVARRA - LA RIOJA | 0-0 |
GRUPO D
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
13-12-24 | 12:30 | Municipal de Bezana (San Cruz de Bezana, Cantabria) | ARAGÓN - CANTABRIA | 2-0 |
14-12-24 | 12:30 | Municipal de Bezana (San Cruz de Bezana, Cantabria) | PAÍS VASCO - ARAGÓN | 2-1 |
15-12-24 | 12:30 | Municipal de Bezana (San Cruz de Bezana, Cantabria) | CANTABRIA -PAÍS VASCO | 0-2 |
GRUPO E
FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
13-12-24 | 12:00 | Santiago de la Rivera FC (San Javier, Murcia) | COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA | 2-1 |
14-12-24 | 12:00 | Santiago de la Rivera FC (San Javier, Murcia) | EXTREMADURA - COMUNIDAD VALENCIANA | 0-2 |
15-12-24 | 12:00 | Santiago de la Rivera FC (San Javier, Murcia) | REGIÓN DE MURCIA - EXTREMADURA | 1-1 |