CLASIFICACIÓN | El Betis empata en Lezama y mantiene el cuarto puesto de la Liga Iberdrola
Vibrante choque el vivido este jueves en las instalaciones de Lezama para cerrar la 21ª jornada de la Liga iberdrola, adelantada a entre semana debido a que el domingo se disputan las semifinales del Campeonato de España-Copa de SM la Reina.
Athletic Club y Real Betis han empatado a dos goles después de que las bilbaínas remontasen el tanto inicial de las visitantes, pero viesen cómo el triunfo se les escapaba en tiempo añadido merced a un tanto de la bética Ana Romero.
Así las cosas, las leonas siguen en la quinta plaza a un solo punto de las verdiblancas, que conservan el cuarto puesto después de una jornada que nos arroja los siguientes resultados y clasificación:
RESULTADOS 21ª JORNADA DE LA LIGA IBERDROLA
| Día | Hora | Partido | Resultado |
| Miércoles, 13 de febrero de 2019 | 12:00 | SEVILLA FC - VALENCIA FCF | 2-2 |
| Miércoles, 13 de febrero de 2019 | 14:15 | MÁLAGA CF - CDEF LOGROÑO | 1-1 |
| Miércoles, 13 de febrero de 2019 | 18:30 | FC BARCELONA - SPORTING CLUB HUELVA | 2-3 |
| Miércoles, 13 de febrero de 2019 | 18:30 | LEVANTE UD - REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | 1-1 |
| Miércoles, 13 de febrero de 2019 | 19:30 | UD GRANADILLA TENERIFE - RCD ESPANYOL DE BARCELONA | 2-1 |
| Miércoles, 13 de febrero de 2019 | 20:00 | MADRID CFF - C. ATLÉTICO DE MADRID | 0-3 |
| Miércoles, 13 de febrero de 2019 | 20:00 | FUNDACIÓN ALBACETE B. - RAYO VALLECANO | 2-1 |
| Jueves, 14 de febrero de 2019 | 19:30 | ATHLETIC CLUB - R. BETIS B. | 2-2 |
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
| 1 | C. Atlético de Madrid | 21 | 20 | 0 | 1 | 56 | 60 |
| 2 | FC Barcelona | 21 | 17 | 3 | 1 | 51 | 54 |
| 3 | Levante UD | 21 | 13 | 6 | 2 | 27 | 45 |
| 4 | R. Betis Balompié | 21 | 11 | 4 | 6 | 12 | 37 |
| 5 | Athletic Club | 21 | 10 | 6 | 5 | 15 | 36 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol | 21 | 8 | 6 | 7 | 6 | 30 |
| 7 | UD Granadilla Tenerife | 21 | 9 | 3 | 9 | -5 | 30 |
| 8 | Valencia FCF | 21 | 6 | 10 | 5 | -2 | 28 |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | 21 | 6 | 4 | 11 | -14 | 22 |
| 10 | Fundación Albacete Balompié | 21 | 5 | 6 | 10 | -13 | 21 |
| 11 | Sporting Club de Huelva | 21 | 5 | 5 | 11 | -14 | 20 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 21 | 4 | 6 | 11 | -18 | 18 |
| 13 | CDEF Logroño | 21 | 4 | 5 | 12 | -20 | 17 |
| 14 | Madrid CFF | 21 | 5 | 2 | 14 | -26 | 17 |
| 15 | Málaga CF | 21 | 4 | 5 | 12 | -31 | 17 |
| 16 | Sevilla FC | 21 | 5 | 1 | 15 | -26 | 16 |
Los dos últimos clasificados descienden de categoría al final de la temporada.
Foto: @AthleticClub