CLASIFICACIONES DEFINITIVAS | Una última pincelada convertida en obra de arte
La 34º y última jornada de la fase regular de la categoría ha acompañado a los equipos en un paso más hacia su devenir en la temporada 2023/2024
Para los amantes del fútbol en su esencia más pura, llegaba una de las jornadas más emocionantes de la temporada. Aquella en la que sintonizabas tu radio para escuchar todo un carrusel de enfrentamientos decisivos y sacabas la calculadora para hacer números en la lucha final entre los equipos en su carrera hacia la consecución de los objetivos.
En Segunda B - Segunda Federación llegaba, con la jornada 34, ese momento. 39 duelos celebrados al unísono, más los seis disputados el día anterior, que constataban el devenir de los 90 equipos de la categoría.
CD Arenteiro, Sestao River Club, CD Teruel, Antequera CF y UD Melilla jugarán la temporada 2023/2024 en Primera Federación tras conquistar el título en sus respectivos grupos
Con los campeones de los cinco grupos ya confirmados, los focos estaban puestos en la pugnas por los playoffs (del 2º al 5º clasificado), el torneo por la permanencia (13º) y los puestos de descenso (del 14º al 18º).
El mejor 13º estará exento de disputar el Torneo por la Permanencia
La fecha decisiva en la fase regular ofreció la emoción que prometía hasta el final de cada uno de sus duelos, dando un paso más hacia la definición de la categoría para la temporada 2023/2024.
Los playoffs se disputarán en un formato en el que no podrán cruzarse equipos del mismo grupo en la primera eliminatoria, los segundos clasificados se enfrentarán a los quintos y los terceros a los cuartos; y el partido de ida se disputará en el campo del conjunto con peor posición en la fase regular
ASÍ CONCLUYE LA FASE REGULAR:
GRUPO 1
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | CD Arenteiro | Campeón |
| 2º | Real Avilés Industrial | Playoffs |
| 3º | Real Valladolid Promesas |
Playoffs
|
| 4º | SD Compostela | Playoffs |
| 5º | Zamora CF | Playoffs |
| 13º | Ourense CF | Torneo Permanencia |
| 14º | Palencia Cristo Atlético | Descenso |
| 15º | CD Laredo | Descenso |
| 16º | Burgos CF Promesas | Descenso |
| 17º | Polvorín FC | Descenso |
| 18º | Bergantiños FC | Descenso |
GRUPO 2
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | Sestao River Club | Campeón |
| 2º | Deportivo Alavés B | Playoffs |
| 3º | SD Tarazona |
Playoffs
|
| 4º | Utebo FC | Playoffs |
| 5º | SD Gernika Club | Playoffs |
| 13º | SD Beasain | Torneo Permanencia |
| 14º | CA Cirbonero | Descenso |
| 15º | CD Alfaro | Descenso |
| 16º | UD Logroñés B | Descenso |
| 17º | Racing Rioja | Descenso |
| 18º | CD Arnedo | Descenso |
GRUPO 3
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | CD Teruel | Campeón |
| 2º | SCR Peña Deportiva | Playoffs |
| 3º | Valencia Mestalla |
Playoffs
|
| 4º | CE Manresa | Playoffs |
| 5º | RCD Espanyol B | Playoffs |
| 13º | Real Zaragoza Deportivo Aragón | Torneo Permanencia |
| 14º | AE Prat | Descenso |
| 15º | UE Olot | Descenso |
| 16º | Ibiza Islas Pitiusas | Descenso |
| 17º | RCD Mallorca B | Descenso |
| 18º | CD Ebro | Descenso |
GRUPO 4
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | Antequera CF | Campeón |
| 2º | RC Recreativo de Huelva | Playoffs |
| 3º | Club Recreativo Granada |
Playoffs
|
| 4º | Atlético Sanluqueño | Playoffs |
| 5º | UCAM Murcia | Playoffs |
| 13º | Vélez CF | Torneo Permanencia (Exento: Mejor 13º) |
| 14º | Xerez Deportivo FC | Descenso |
| 15º | Pvo. El Ejido | Descenso |
| 16º | Juventud de Torremolinos CF | Descenso |
| 17º | Atlético Mancha Real | Descenso |
| 18º | CD Utrera | Descenso |
GRUPO 5
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | UD Melilla | Campeón |
| 2º | Club Atlético de Madrid B | Playoffs |
| 3º | CDA Navalcarnero |
Playoffs
|
| 4º | CP Cacereño | Playoffs |
| 5º | Gimnástica Segoviana CF | Playoffs |
| 13º | CD Coria | Torneo Permanencia |
| 14º | CD Leganés B | Descenso |
| 15º | AD Alcorcón B | Descenso |
| 16º | CD Diocesano | Descenso |
| 17º | UD Yugo Socuéllamos | Descenso |
| 18º | CD Don Benito | Descenso |
ESTOS HAN SIDO LOS RESULTADOS DE LA ÚLTIMA FECHA DE LA FASE REGULAR: