Confirmadas las selecciones clasificadas para la fase final del Campeonato de España Sub-16 y Sub-18
Islas Canarias ha logrado el pase en categoría Sub-18 tras el encuentro jugado este lunes
Tras la disputa de la segunda fase de este torneo para selecciones autonómicas y sumados los resultados de la primera, ya conocemos el nombre de los ocho equipos que avanzan a la fase final que se disputará durante la primavera en una sede aún por determinar.
Así las cosas, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía han obtenido la clasificación en categoría Sub-16, al tiempo que Islas Canarias, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid han hecho lo propio en categoría Sub-18.
Las inclemencias meteorológicas vividas en Gran Canaria han impedido disputar hasta este lunes la última jornada del grupo C. Con su victoria ante La Rioja, Islas Canarias ha logrado acceder como primera clasificada a la fase final de la categoría Sub-18.
Los resultados y clasificaciones son los siguientes:
GRUPO A
Campo Municipal de Inca (Islas Baleares)
| Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 10:00 | ISLAS BALEARES - CATALUÑA | Sub-16 | 0-2 |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 12:15 | ISLAS BALEARES - CATALUÑA | Sub-18 | 1-1 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 10:00 | CATALUÑA - CANTABRIA | Sub-16 | 0-0 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 12:15 | CATALUÑA - CANTABRIA | Sub-18 | 3-1 |
| 3 | Domingo 25 de febrero | 10:00 | ISLAS BALEARES - CANTABRIA | Sub-16 | 3-2 |
| 3 | Domingo 25 de febrero | 12:15 | ISLAS BALEARES - CANTABRIA | Sub-18 | 1-1 |
GRUPO B
Campo de Fútbol Alberto Ruiz y Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch. Colmenar Viejo (Madrid)
| Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
| 1 | Sábado 24 de febrero | 10:15 | MADRID - GALICIA | Sub-16 | 2-1 |
| 1 | Sábado 24 de febrero | 12:30 | MADRID - GALICIA | Sub-18 | 7-0 |
| 1 | Sábado 24 de febrero | 10:15 | CASTILLA Y LEÓN - REGIÓN DE MURCIA | Sub-16 | 2-1 |
| 1 | Sábado 24 de febrero | 12:30 | CASTILLA Y LEÓN - REGIÓN DE MURCIA | Sub-18 | 0-0 |
| 2 | Domingo 25 de febrero | 10:15 | REGIÓN DE MURCIA - MADRID | Sub-16 | 1-2 |
| 2 | Domingo 25 de febrero | 12:30 | REGIÓN DE MURCIA - MADRID | Sub-18 | 1-3 |
| 2 | Domingo 25 de febrero | 10:15 | GALICIA - CASTILLA Y LEÓN | Sub-16 | 2-1 |
| 2 | Domingo 25 de febrero | 12:30 | GALICIA - CASTILLA Y LEÓN | Sub-18 | 2-1 |
GRUPO C
Estadio anexo al Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)
| Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 10:00 | NAVARRA - ISLAS CANARIAS | Sub-16 | 0-3 |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 12:00 | NAVARRA - ISLAS CANARIAS | Sub-18 | 0-2 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 10:00 | LA RIOJA - NAVARRA | Sub-16 | 3-0 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 12:00 | LA RIOJA - NAVARRA | Sub-18 | 1-2 |
| 3 | Domingo 25 de febrero* | 10:00 | ISLAS CANARIAS - LA RIOJA | Sub-16 | |
| 3 | Domingo 25 de febrero** | 12:00 | ISLAS CANARIAS - LA RIOJA | Sub-18 | 4-0 |
*Partido suspendido por las inclemencias meteorológicas.
**Partido aplazado y jugado finalmente el lunes 26 de febrero.
GRUPO D
Campo de Fútbol de Ellakuri (Llodio, Álava)
| Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 10:00 | ASTURIAS - PAÍS VASCO | Sub-16 | 1-2 |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 12:15 | ASTURIAS - PAÍS VASCO | Sub-18 | 1-1 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 10:00 | MELILLA - ASTURIAS | Sub-16 | 0-2 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 12:15 | MELILLA - ASTURIAS | Sub-18 | 0-3 |
| 3 | Domingo 25 de febrero | 10:00 | PAÍS VASCO - MELILLA | Sub-16 | 6-1 |
| 3 | Domingo 25 de febrero | 12:15 | PAÍS VASCO - MELILLA | Sub-18 | 8-0 |
GRUPO E
Campo Municipal La Serratella (Onda, Castellón)
| Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 10:15 | CEUTA - COMUNIDAD VALENCIANA | Sub-16 | 0-8 |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 12:30 | CEUTA - COMUNIDAD VALENCIANA | Sub-18 | 0-5 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 10:15 | ARAGÓN - CEUTA | Sub-16 | 4-0 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 12:30 | ARAGÓN - CEUTA | Sub-18 | 4-0 |
| 3 | Domingo 25 de febrero | 10:15 | COMUNIDAD VALENCIANA - ARAGÓN | Sub-16 | 7-0 |
| 3 | Domingo 25 de febrero | 12:30 | COMUNIDAD VALENCIANA - ARAGÓN | Sub-18 | 2-0 |
GRUPO F
Estadio Ciudad Deportiva Sur (Ciudad Real)
| Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 10:15 | CASTILLA LA MANCHA - ANDALUCÍA | Sub-16 | 1-4 |
| 1 | Viernes 23 de febrero | 12:30 | CASTILLA LA MANCHA - ANDALUCÍA | Sub-18 | 0-2 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 10:15 | ANDALUCÍA - EXTREMADURA | Sub-16 | 3-0 |
| 2 | Sábado 24 de febrero | 12:30 | ANDALUCÍA - EXTREMADURA | Sub-18 | 0-0 |
| 3 | Domingo 25 de febrero | 10:15 | CASTILLA LA MANCHA - EXTREMADURA | Sub-16 | 4-1 |
| 3 | Domingo 25 de febrero | 12:30 | CASTILLA LA MANCHA - EXTREMADURA | Sub-18 | 1-0 |
CLASIFICACIÓN SUB-16
| Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
| 1º | Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2º | Comunidad Valenciana | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 |
| 3º | Cataluña | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 4º | Andalucía | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 5º | País Vasco | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 6º | Galicia | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 7º | Asturias | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 8º | Castilla La Mancha | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 9º | Islas Canarias | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 10º | Islas Baleares | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 11º | Aragón | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 |
| 12º | Región de Murcia | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 13º | Melilla | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 14º | Castilla y León | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 15º | Navarra | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 16º | La Rioja | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| 17º | Cantabria | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 18º | Ceuta | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 0 |
| 19º | Extremadura | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
CLASIFICACIÓN SUB-18 (Al término de la segunda jornada)
| Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
| 1º | Islas Canarias | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2º | Comunidad Valenciana | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 3º | País Vasco | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 4º | Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 5º | Andalucía | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 6º | Castilla La Mancha | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 7º | Asturias | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 8º | Cataluña | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 9º | Navarra | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 10º | Aragón | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11º | Galicia | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
| 12º | Islas Baleares | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 13º | Extremadura | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 14º | Ceuta | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
| 15º | Cantabria | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 16º | Castilla y León | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 17º | Región de Murcia | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 18º | La Rioja | 4 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| 19º | Melilla | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
Los cuatro primeros clasificados de cada categoría se clasifican para la fase final de la competición
Foto: Real Federación de Fútbol de Madrid.