Consulta el calendario completo del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas sub-15 y sub-17

Los 42 partidos de la competición se disputarán este fin de semana en las localidades almerienses de El Ejido, Adra, Berja y Roquetas de Mar
Con retransmisión íntegra en directo vía streaming a través de este medio oficial de la Real Federación Española de Fútbol, el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas sub-15 y sub-17 llega este fin de semana reuniendo a las jóvenes jugadoras más destacadas de nuestro país.
A primera hora del viernes 24 de febrero arrancarán los encuentros en las localidades almerienses de El Ejido, con dos terrenos de juego, Adra, Berja y Roquetas de Mar.
El torneo se extenderá en las categorías Oro y Plata para ambas edades hasta la tarde del domingo con esta agenda completa de encuentros:
JORNADA 1 (Viernes 24 de febrero de 2023)
Hora | Partido | Edad | Categoría | Localidad | Campo |
9:30 | REGIÓN DE MURCIA - CASTILLA LA MANCHA | sub-15 | Plata | Roquetas de Mar | Las Marinas |
9:30 | ANDALUCÍA - ASTURIAS | sub-15 | Oro | El Ejido | Santa María Águila |
9:30 | ARAGÓN - CATALUÑA | sub-15 | Oro | Adra | Miramar |
9:30 | LA RIOJA - CANARIAS | sub-15 | Plata | Berja | Salva Sevilla |
9:30 | GALICIA - ISLAS BALEARES | sub-15 | Plata | El Ejido | Las Norias |
11:30 | REGIÓN DE MURCIA - CASTILLA LA MANCHA | sub-17 | Plata | Roquetas de Mar | Las Marinas |
11:30 | CASTILLA Y LEÓN - COMUNIDAD DE MADRID | sub-15 | Oro | El Ejido | Santa María Águila |
11:30 | PAÍS VASCO - NAVARRA | sub-15 | Oro | Adra | Miramar |
11:30 | LA RIOJA - ARAGÓN | sub-17 | Plata | Berja | Salva Sevilla |
11:30 | ASTURIAS - ISLAS CANARIAS | sub-17 | Plata | El Ejido | Las Norias |
13:30 | PAÍS VASCO - CATALUÑA | sub-17 | Oro | Roquetas de Mar | Las Marinas |
13:30 | ANDALUCÍA - NAVARRA | sub-17 | Oro | El Ejido | Santa María Águila |
13:30 | CASTILLA Y LEÓN - GALICIA | sub-17 | Oro | Adra | Miramar |
13:30 | COMUNIDAD VALENCIANA - COMUNIDAD DE MADRID | sub-17 | Oro | Berja | Salva Sevilla |
JORNADA 2 (Sábado 25 de febrero de 2023)
Hora | Partido | Edad | Categoría | Localidad | Campo |
9:30 | ISLAS BALEARES - COMUNIDAD VALENCIANA | sub-15 | Plata | Roquetas de Mar | Las Marinas |
9:30 | ANDALUCÍA - CATALUÑA | sub-15 | Oro | El Ejido | Santa María Águila |
9:30 | ASTURIAS - ARAGÓN | sub-15 | Oro | Adra | Miramar |
9:30 | CASTILLA LA MANCHA - CANTABRIA | sub-15 | Plata | Berja | Salva Sevilla |
9:30 | ISLAS CANARIAS - EXTREMADURA | sub-15 | Plata | El Ejido | Las Norias |
11:30 | PAÍS VASCO - COMUNIDAD DE MADRID | sub-15 | Oro | Roquetas de Mar | Las Marinas |
11:30 | ANDALUCÍA - GALICIA | sub-17 | Oro | El Ejido | Santa María Águila |
11:30 | NAVARRA - CASTILLA Y LEÓN | sub-15 | Oro | Adra | Miramar |
11:30 | CASTILLA LA MANCHA - CANTABRIA | sub-17 | Plata | Berja | Salva Sevilla |
11:30 | ISLAS CANARIAS - EXTREMADURA | sub-17 | Plata | El Ejido | Las Norias |
13:30 | PAÍS VASCO - COMUNIDAD DE MADRID | sub-17 | Oro | Roquetas de Mar | Las Marinas |
13:30 | NAVARRA - CASTILLA Y LEÓN | sub-17 | Oro | Adra | Miramar |
13:30 | CATALUÑA - COMUNIDAD VALENCIANA | sub-17 | Oro | Berja | Salva Sevilla |
13:30 | ARAGÓN - ISLAS BALEARES | sub-17 | Plata | El Ejido | Las Norias |
JORNADA 3 (Domingo 26 de febrero de 2023)
Hora | Partido | Edad | Categoría | Localidad | Campo |
9:30 | EXTREMADURA - LA RIOJA | sub-15 | Plata | Roquetas de Mar | Las Marinas |
9:30 | ARAGÓN - ANDALUCÍA | sub-15 | Oro | El Ejido | Santa María Águila |
9:30 | CATALUÑA - ASTURIAS | sub-15 | Oro | Adra | Miramar |
9:30 | COMUNIDAD VALENCIANA - GALICIA | sub-15 | Plata | Berja | Salva Sevilla |
9:30 | CANTABRIA - REGIÓN DE MURCIA | sub-15 | Plata | El Ejido | Las Norias |
11:30 | CANTABRIA - REGIÓN DE MURCIA | sub-17 | Plata | Roquetas de Mar | Las Marinas |
11:30 | COMUNIDAD DE MADRID - NAVARRA | sub-15 | Oro | El Ejido | Santa María Águila |
11:30 | CASTILLA Y LEÓN - PAÍS VASCO | sub-15 | Oro | Adra | Miramar |
11:30 | EXTREMADURA - ASTURIAS | sub-17 | Plata | Berja | Salva Sevilla |
11:30 | ISLAS BALEARES - LA RIOJA | sub-17 | Plata | El Ejido | Las Norias |
13:30 | COMUNIDAD DE MADRID - CATALUÑA | sub-17 | Oro | Roquetas de Mar | Las Marinas |
13:30 | CASTILLA Y LEÓN - ANDALUCÍA | sub-17 | Oro | El Ejido | Santa María Águila |
13:30 | GALICIA - NAVARRA | sub-17 | Oro | Adra | Miramar |
13:30 | COMUNIDAD VALENCIANA - PAÍS VASCO | sub-17 | Oro | Berja | Salva Sevilla |