Definidas las fases previas de los Campeonatos de España de clubes base de fútbol sala
El sorteo se ha realizado en la Sala Iberia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid)
Los 120 clubes participantes en los Campeonatos de España de fútbol sala base, ya conocen a sus rivales. Las fases previas de las nueve categorías sorteadas se disputarán los días 5, 6 y 7 de junio.
Por su parte, las fases finales tendrán lugar los días 19, 20 y 21 de junio en categoría masculina, y 26, 27 y 28 de junio en categoría femenina. Ambas fases finales se disputarán en la Comunidad de Madrid.
CATEGORÍA SUB-16 MASCULINA
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|---|---|---|
Academia Futsal Ourense (sede) - Galicia | Escuela Deportiva Casareña (sede) - Extremadura | Futsal Paulo Roberto (sede) - Murcia | CD Valladolid Sport Sala (sede) - Castilla y León |
CFS Ribera Navarra (Navarra) | Club Torremolinos CF (Andalucía) | Rusadir CF (Melilla) | EF Sala Siero (Asturias) |
Eguzki Areto Futbola (P. Vasco) | Bar Gost Sagrat Cor (Baleares) | Barça (Cataluña) | C.D.E El Valle (Madrid) |
Malta 97 (Canarias) | CD Moprisala (CLM) | UA Ceutí (Ceuta) | Wanapix Frankwood AD Sala 10 (Aragón) |
Club Nueva Elda FS (C. Valenciana) | |||
CATEGORÍA SUB-14 MASCULINA
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|---|---|---|
Jimbee Cartagena (sede) - Murcia | CFS L' Alfas del Pi (sede) - C. Valenciana | Barça (sede) - Cataluña | CD Colegio Claret (sede) - Andalucía |
Eguzki AF (País Vasco) | CDU Arroyo (Castilla y León) | CD Tierras de Granadilla (Extremadura) | CD Moprisala (CLM) |
SE Alcudia Futsal (Baleares) | Club Ribeira FS (Galicia) | Milenium FS (Melilla) | CFS Costa Mogán (Canarias) |
AD San Juan (Navarra) | CDE Herrera Moderno (Cantabria) | Movistar Inter FS (Madrid) | AD Ceuta FC (Ceuta) |
Entrerríos Automatización (Aragón) |
| ||
CATEGORÍA SUB-12 MASCULINA
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|---|---|---|
CD Valladolid Sport Sala (sede) - Castilla y León | Barça (sede) - Cataluña | CFS Castro Urdiales (sede) - Cantabria | Jimbee Cartagena (sede) - Murcia |
Alcudia Futsal (Baleares) | Imperio Mérida CP (Extremadura) | CD Exposición (C. Valenciana) | Cadrete Ayto (Aragón) |
Alto do Vento FS (Galicia) | AD Ceuta FC (Ceuta) | FS Talavera Gioconda (CLM) | CD Toxar (Andalucía) |
C.D.E. El Valle (Madrid) | UD Melilla (Melilla) | CFS La Salle San Ildefonso (Canarias) |
|
CATEGORÍA SUB-10 MASCULINA
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|---|---|---|
Aljucer ElPozo FS (sede) - Murcia | AD Alcorcón FS (sede) - Madrid | Industrias Santa Coloma (sede) - Cataluña | AE Llevant de Manacor (sede) - Baleares |
Peña Santillana (Melilla) | Alto do Vento FS (Galicia) | CD La Folia FS (Cantabria) | CD Exposición (C. Valenciana) |
UDAF Leones (CLM) | CD Puerto (Ceuta) | CDU Arroyo (Castilla y León) | Equipe Sport (Aragón) |
CP Flecha Negra (Extremadura) | CD Salesianos Tenerife (Canarias) | Real Oviedo SAD (Asturias) | CD Torres de la Sagrada Familia (Andalucía) |
CATEGORÍA SUB-19 FEMENINA
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
|---|---|---|
CD Poli Ejido CF (sede) - Andalucía | AD Alcorcón FSF (sede) - Madrid | AD Mioño (sede) - Cantabria |
ATM. Melilla (Melilla) | CD Parque Santa Ana (C. Valenciana) | FSF César Augusta (Aragón) |
LBTL Futsal Alcantarilla (Murcia) | Les Corts UBAE (Cataluña) | Cidade de Ourense CF (Galicia) |
CATEGORÍA SUB-16 FEMENINA
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|---|---|---|
AD La Cigüeña (sede) - Aragón | CD La Peña (sede) - Galicia | CD Playas de Málaga FSF (sede) - Andalucía | Almagro FSF (sede) - CLM |
CD Parque Santa Ana (C. Valenciana) | CFS Femenino San Fernando (Madrid) | EMD Sanvicenteña (Extremadura) | A.U.P.A Muslera (Cantabria) |
Les Corts UBAE (Cataluña) | CD Cantera (Navarra) | ATM. Melilla (Melilla) | CD Ovifem (Asturias) |
LBTL Futsal Alcantarilla (Murcia) | CD San Pablo Eivissa (Baleares) |
| |
CATEGORÍA SUB-14 FEMENINA
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
|---|---|---|
Arealonga FS Chapela (sede) - Galicia | Futsal Paulo Roberto (sede) - Murcia | CD Deportes Malagón (sede) - CLM |
Aragón XXI FS - Entrerríos Automatización (Aragón) | Ciudad de Cádiz PCD (Andalucía) | Ripollet FS (Cataluña) |
Atlético Ceutí (Ceuta) | AD Alcorcón FSF (Madrid) | CD Exposición (C. Valenciana) |
CD Orvina (Navarra) | CD Cacolas (Asturias) | CD Gimnástico Melilla (Melilla) |
CATEGORÍA SUB-12 FEMENINA
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|---|---|---|
Futsal Paulo Roberto (sede) - Murcia | FSF César Augusta (sede) - Aragón | Sarabia do Mar Construcciones JRAL (sede) - Galicia | Cosmitos Esportiu Club (sede) - Baleares |
CD Ovifem (Asturias) | UDC La Pavia (Andalucía) | CD Espiguera Féminas (Melilla) | EDM Villacañas (CLM) |
CD Exposición (C. Valenciana) | Sant Joan Despi CFS (Cataluña) | Ramón y Cajal Féminas (Ceuta) | CDE Muslera (Cantabria) |
Torrejón Sala Dominos Pizza (Madrid) |
| ||
CATEGORÍA SUB-10 FEMENINA
GRUPO A | GRUPO B |
|---|---|
Sarabia Do Mar (sede) - Galicia | AD Alcorcón FSF (sede) - Madrid |
FSF Femenino Zaragoza (Aragón) | CD Playas de Málaga FSF (Andalucía) |
Roldán FS (Región de Murcia) | Sant Joan Despi CFS (Cataluña) |
CD Espigueras Féminas (Melilla) |
|