¡El último baile dispara la emoción en Segunda Federación!
A excepción de cinco encuentros, la 34ª jornada se llevará a cabo en horario unificado (domingo, 12:00 horas)
Ocho meses y 1.485 partidos después, la fase regular de Segunda B - Segunda Federación se despide este fin de semana con la 34ª jornada, fecha en la que se completará la lista de equipos participantes en los Playoffs de Ascenso y el Torneo por la Permanencia; además de los que conjuntos que compitan la próxima campaña en Tercera Federación.
Así, con los campeones de los cinco grupos ya confirmados, los focos estarán puestos en las siguientes posiciones: del 2º al 5º (Playoffs), del 14º al 18º (descenso) y el 13º (Torneo por la Permanencia).
El mejor 13º estará exento de disputar el Torneo por la Permanencia
CD Arenteiro, Sestao River Club, CD Teruel, Antequera CF y UD Melilla jugarán la temporada 2023/2024 en Primera Federación tras conquistar el título en sus respectivos grupos
AL INICIO DE ESTA ÚLTIMA JORNADA...
GRUPO 1
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | CD Arenteiro | Campeón (confirmado) |
| 2º | Real Avilés | Playoffs (confirmado) |
| 3º | Real Valladolid Promesas |
Playoffs (confirmado)
|
| 4º | SD Compostela | Playoffs |
| 5º | CD Guijuelo | Playoffs |
| 13º | Ourense CF | Torneo Permanencia |
| 14º | Palencia Cristo Atlético | Descenso |
| 15º | CD Laredo | Descenso (confirmado) |
| 16º | CD Lugo B | Descenso (confirmado) |
| 17º | Burgos CF Promesas | Descenso (confirmado) |
| 18º | Bergantiños FC | Descenso (confirmado) |
GRUPO 2
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | Sestao River Club | Campeón (confirmado) |
| 2º | Deportivo Alavés | Playoffs (confirmado) |
| 3º | SD Tarazona |
Playoffs (confirmado)
|
| 4º | CD Tudelano | Playoffs |
| 5º | Utebo FC | Playoffs |
| 13º | Beasain KE | Torneo Permanencia |
| 14º | CA Cirbonero | Descenso |
| 15º | Racing Rioja | Descenso (confirmado) |
| 16º | CD Alfaro | Descenso (confirmado) |
| 17º | UD Logroñés B | Descenso (confirmado) |
| 18º | CD Arnedo | Descenso (confirmado) |
GRUPO 3
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | CD Teruel | Campeón (confirmado) |
| 2º | Peña Deportiva | Playoffs (confirmado) |
| 3º | Valencia Mestalla |
Playoffs (confirmado)
|
| 4º | RCD Espanyol B | Playoffs (confirmado) |
| 5º | CE Manresa | Playoffs (confirmado) |
| 13º | UD Alzira | Torneo Permanencia |
| 14º | AE Prat | Descenso (confirmado) |
| 15º | UE Olot | Descenso (confirmado) |
| 16º | Ibiza Islas Pitiusas | Descenso (confirmado) |
| 17º | RCD Mallorca B | Descenso (confirmado) |
| 18º | CD Ebro | Descenso (confirmado) |
GRUPO 4
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | Antequera CF | Campeón (confirmado) |
| 2º | RC Recreativo de Huelva | Playoffs (confirmado) |
| 3º | Club Recreativo Granada |
Playoffs (confirmado)
|
| 4º | Atlético Sanluqueño | Playoffs (confirmado) |
| 5º | UCAM Murcia | Playoffs |
| 13º | Vélez CF | Torneo Permanencia |
| 14º | Polideportivo El Ejido | Descenso |
| 15º | Xerez Deportivo | Descenso (confirmado) |
| 16º | Juventud de Torremolinos CF | Descenso (confirmado) |
| 17º | Mancha Real | Descenso (confirmado) |
| 18º | CD Utrera | Descenso (confirmado) |
GRUPO 5
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
| 1º | UD Melilla | Campeón (confirmado) |
| 2º | Atlético de Madrid B | Playoffs (confirmado) |
| 3º | CDA Navalcarnero |
Playoffs (confirmado)
|
| 4º | CP Cacereño | Playoffs (confirmado) |
| 5º | CF Villanovense | Playoffs |
| 13º | CD Coria | Torneo Permanencia |
| 14º | CD Leganés B | Descenso (confirmado) |
| 15º | AD Alcorcón B | Descenso (confirmado) |
| 16º | CD Diocesano | Descenso (confirmado) |
| 17º | UD Yugo Socuéllamos | Descenso (confirmado) |
| 18º | CD Don Benito | Descenso (confirmado) |
¡TODO SE DECIDIRÁ EL DOMINGO A LAS 12:00 HORAS!
Fotografía: twitter UCAM Murcia