EURO FUTSAL | Así marcha la fase de grupos de la Euro tras la primera jornada
Los cuatro grupos del campeonato continental ya han debutado. La Selección Española manda en el suyo. Consulta las clasificaciones
© Copyright RFEF - Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido fotográfico sin autorización expresa de la RFEF.
Dom, 23/01/2022 - 11:31
FASE DE GRUPOS
GRUPO A:
| Posición | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | + / - | Puntos |
| 1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Jornada 1:
Serbia 2-4 Portugal
Países Bajos 3-2 Ucrania
GRUPO B:
| Posición | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | + / - | Puntos |
| 1 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Jornada 1:
Kazajistán 4-4 Eslovenia
Italia 3-3 Finlandia
GRUPO C:
| Posición | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | + / - | Puntos |
| 1 | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Eslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Jornada 1:
Rusia 7-1 Eslovaquia
Polonia 1-3 Croacia
GRUPO D:
| Posición | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | + / - | Puntos |
| 1 | ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Jornada 1:
Gerogia 3-2 Azerbaiyán
ESPAÑA 5-1 Bosnia-Herzegovina
Fotografía: UEFA.