Fases Oro y Plata de los Campeonatos de España femeninos sub-15
Del 1 al 3 de marzo se disputarán en la Región de Murcia, las Fases Oro y Plata del torneo: hay dos grupos en la Fase Oro y tres en la Plata
La Región de Murcia acoge las fases Oro y Plata de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas femeninos en la categoría sub-15. La cantera de nuestro fútbol nacional se viste de gala para un torneo que podrá seguirse íntegramente a través de la web RFEF.es y los canales oficiales de la RFEF en redes sociales.
Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas sub-15 llegan así a su segunda ronda, con partidos que se disputarán durante el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo.
La Fase Oro consta de dos grupos de cuatro equipos cada uno, mientras que la Fase Plata tiene tres grupos de tres selecciones. Su composición fue determinada mediante sorteo el pasado mes de diciembre.
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 10:00 H | 1 | SEL. CANARIA 0-0 SEL. CATALANA | 6 | VOLVER A VER |
01/03 10:00 H | 1 | SEL. ARAGONESA 2-3 SEL. COMUNIDAD VALENCIANA | 1 | VOLVER A VER |
02/03 10:00 H | 2 | SEL. ARAGONESA 2-3 SEL. CATALANA | 1 | VOLVER A VER |
02/03 10:00 H | 2 | SEL. COMUNIDAD VALENCIANA 1-1 SEL. CANARIA | 7 | VOLVER A VER |
03/03 10:00 H | 3 | SEL. CATALANA 1-1 SEL. COMUNIDAD VALENCIANA | 6 | VOLVER A VER |
03/03 10:00 H | 3 | SEL. CANARIA 3-1 SEL. ARAGONESA | 1 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 10:00 H | 1 | SEL. PRINCIPADO DE ASTURIAS 0-3 SEL. ANDALUZA | 2 | VOLVER A VER |
01/03 10:00 H | 1 | SEL. VASCA 2-3 SEL. MADRID | 7 | VOLVER A VER |
02/03 10:00 H | 2 | SEL. VASCA 2-2 SEL. ANDALUZA | 2 | VOLVER A VER |
02/03 10:00 H | 2 | SEL. MADRID 5-0 SEL. PRINCIPADO DE ASTURIAS | 6 | VOLVER A VER |
03/03 10:00 H | 3 | SEL. ANDALUZA 2-0 SEL. MADRID | 2 | VOLVER A VER |
03/03 10:00 H | 3 | SEL. PRINCIPADO DE ASTURIAS 0-5 SEL. VASCA | 7 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 10:00 H | 1 | SEL. CÁNTABRA 0-3 SEL. CASTILLA-LA MANCHA | 3 | VOLVER A VER |
02/03 10:00 H | 2 | SEL. CASTILLA-LA MANCHA 0-0 SEL. RIOJANA | 3 | VOLVER A VER |
03/03 10:00 H | 3 | SEL. RIOJANA 5-1 SEL. CÁNTABRA | 3 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 10:00 H | 1 | SEL. NAVARRA 2-1 SEL. REGIÓN DE MURCIA | 4 | VOLVER A VER |
02/03 10:00 H | 2 | SEL. REGIÓN DE MURCIA 0-3 SEL. GALLEGA | 4 | VOLVER A VER |
03/03 10:00 H | 3 | SEL. GALLEGA 2-1 SEL. NAVARRA | 4 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 10:00 H | 1 | SEL. CASTILLA Y LEÓN 7-0 SEL. EXTREMEÑA | 5 | VOLVER A VER |
02/03 10:00 H | 2 | SEL. EXTREMEÑA 1-1 SEL. ISLAS BALEARES | 5 | VOLVER A VER |
03/03 10:00 H | 3 | SEL. ISLAS BALEARES 2-3 SEL. CASTILLA Y LEÓN | 5 | VOLVER A VER |
Campo 1: Polideportivo Municipal Rafael García, de Cartagena
Campo 2: Campo de Fútbol El Albujón, de Cartagena
Campo 3: Polideportivo Luis Guarch, de La Aljorra
Campo 4: Estadio José Antonio Pérez, de San Pedro Pinatar
Campo 5: Campo de futbol C.D Mediterráneo, de Cartagena
Campo 6: Estadio El Pitín, de San Javier
Campo 7: Campo de Fútbol Santiago de La Ribera F.C, de San Javier