Fases Oro y Plata de los Campeonatos de España femeninos sub-17
Del 1 al 3 de marzo se disputarán en la Región de Murcia, las Fases Oro y Plata del torneo: hay dos grupos en la Fase Oro y tres en la Plata

Las fases Oro y Plata de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas femeninos en la categoría sub-17 llegan a la Región de Murcia. Un fin de semana cargado del mejor fútbol base que se podrá seguirse íntegramente a través de la web RFEF.es y los canales oficiales de la RFEF en redes sociales.
Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas sub-17 transcurrirán entre el viernes 1 de marzo al domingo 3. Dos grupos, con cuatro Comunidades Autónomas, componen la Fase Oro, mientras que la Fase Plata tiene tres grupos de tres selecciones. Su composición fue determinada mediante sorteo el pasado mes de diciembre.
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 12:30 H | 1 | SEL. PRINCIPADO DE ASTURIAS 0-2 SEL. VASCA | 2 | VOLVER A VER |
01/03 12:30 H | 1 | SEL. COMUNIDAD VALENCIANA 0-0 SEL. ARAGONESA | 1 | VOLVER A VER |
02/03 12:30 H | 2 | SEL. COMUNIDAD VALENCIANA 1-4 SEL. VASCA | 2 | VOLVER A VER |
02/03 12:30 H | 2 | SEL. ARAGONESA 1-1 SEL. PRINCIPADO DE ASTURIAS | 6 | VOLVER A VER |
03/03 12:30 H | 3 | SEL. VASCA 1-1 SEL. ARAGONESA | 7 | VOLVER A VER |
03/03 12:30 H | 3 | SEL. PRINCIPADO DE ASTURIAS 0-0 SEL. COMUNIDAD VALENCIANA | 6 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 12:30 H | 1 | SEL. CASTILLA Y LEÓN 0-1 SEL. CATALANA | 6 | VOLVER A VER |
01/03 12:30 H | 1 | SEL. GALLEGA 2-5 SEL. MADRID | 7 | VOLVER A VER |
02/03 12:30 H | 2 | SEL. GALLEGA 2-1 SEL. CATALANA | 4 | VOLVER A VER |
02/03 12:30 H | 2 | SEL. MADRID 3-0 SEL. CASTILLA Y LEÓN | 1 | VOLVER A VER |
03/03 12:30 H | 3 | SEL. CATALANA 0-0 SEL. MADRID | 2 | VOLVER A VER |
03/03 12:30 H | 3 | SEL. CASTILLA Y LEÓN 1-2 SEL. GALLEGA | 5 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 12:30 H | 1 | SEL. ANDALUZA 3-0 SEL. REGIÓN DE MURCIA | 4 | VOLVER A VER |
02/03 12:30 H | 2 | SEL. REGIÓN DE MURCIA 2-3 SEL. CANARIA | 7 | VOLVER A VER |
03/03 12:30 H | 3 | SEL. CANARIA 3-2 SEL. ANDALUZA | 1 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 12:30 H | 1 | SEL. NAVARRA 3-1 SEL. RIOJANA | 3 | VOLVER A VER |
02/03 12:30 H | 2 | SEL. RIOJANA 2-4 SEL. ISLAS BALEARES | 3 | VOLVER A VER |
03/03 12:30 H | 3 | SEL. ISLAS BALEARES 0-1 SEL. NAVARRA | 4 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | JORNADA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|---|
01/03 12:30 H | 1 | SEL. EXTREMEÑA 1-3 SEL. CASTILLA-LA MANCHA | 5 | VOLVER A VER |
02/03 12:30 H | 2 | SEL. CASTILLA-LA MANCHA 1-0 SEL. CÁNTABRA | 5 | VOLVER A VER |
03/03 12:30 H | 3 | SEL. CÁNTABRA 3-1 SEL. EXTREMEÑA | 3 | VOLVER A VER |
Campo 1: Polideportivo Municipal Rafael García, de Cartagena
Campo 2: Campo de Fútbol El Albujón, de Cartagena
Campo 3: Polideportivo Luis Guarch, de La Aljorra
Campo 4: Estadio José Antonio Pérez, de San Pedro Pinatar
Campo 5: Campo de futbol C.D Mediterráneo, de Cartagena
Campo 6: Estadio El Pitín, de San Javier
Campo 7: Campo de Fútbol Santiago de La Ribera F.C, de San Javier