La fase intermedia ya conoce a sus protagonistas
Las selecciones de Navarra, La Rioja, Cataluña, Galicia, Canarias, Asturias, País Vasco y Aragón estarán en la segunda ronda, que se celebrará los días 28 y 29 de enero
Ocho combinados autonómicos siguen avanzando en la UEFA Regions' Cup tras superar la primera fase de clasificación, celebrada íntegramente durante los días 28, 29 y 30 de noviembre en las distintas sedes: Navarra (grupo A), Castilla-La Mancha (grupo B), Cataluña (grupo C), Castilla y León (Grupo D) y Aragón (Grupo E).
La selecciones de Navarra, La Rioja, Cataluña, Galicia y Canarias dominaron sus grupos y lograron el pase a la fase intermedia como primeras clasificadas de cada grupo. Por su parte, los combinados autonómicos de Asturias, País Vasco y Aragón acceden a la segunda ronda como mejores segundos.
La fase intermedia, cuyo sorteo está aún por determinar, se disputará durante los días 28 y 29 de enero por el sistema de eliminatorias a partido único en las instalaciones deportivas de la selección extraída en primer lugar en cada eliminatoria. Tres de las cinco primeras clasificadas se medirán a una de las segundas clasificadas, mientras que las dos líderes de grupo restantes, se verán las caras entre sí.
Consulta a continuación las clasificaciones definitivas de los cinco grupos al término de la primera fase.
GRUPO A
POSICIÓN | SELECCIÓN | PUNTOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | GOLES | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Principado de Asturias | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 3 | Cantabria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Región de Murcia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
GRUPO B
POSICIÓN | SELECCIÓN | PUNTOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | GOLES | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Rioja | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | País Vasco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Castilla-La Mancha | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Islas Baleares | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
GRUPO C
POSICIÓN | SELECCIÓN | PUNTOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | GOLES | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cataluña | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Comunidad Valenciana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Comunidad de Madrid | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
GRUPO D
POSICIÓN | SELECCIÓN | PUNTOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | GOLES | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galicia* | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | Andalucía | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Castilla y León | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
* Cabe recurso ante el Comité de Apelación por parte de la Real Federación Andaluza de Fútbol.
GRUPO E
POSICIÓN | SELECCIÓN | PUNTOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | PARTIDOS | GOLES | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Canarias | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Aragón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Extremadura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |