La Primera Iberdrola dice adiós a 2019 con dominio del FC Barcelona
La última jornada de este año en la máxima categoría del fútbol femenino español ha dejado un aplazamiento a causa del temporal en La Coruña, donde RC Deportivo y Real Sociedad no ha podido disputar su encuentro por las condiciones meteorológicas.
En lo estrictamente deportivo continua el dominio del FC Barcelona, quien ha podido dedicar un nuevo triunfo a su jugadora Andrea Sánchez Falcón gracias a la victoria por tres goles a uno ante la UD Granadilla Tenerife.
El Club Atlético de Madrid se mantiene segundo después de imponerse en un igualado encuentro al CD Tacón en el derbi de la capital de España con goles de Ludmila da Silva y Silvia Meseguer.
La 14ª jornada de la Primera Iberdrola ha concluido este domingo con todos estos resultados:
RESULTADOS 14ª JORNADA DE LA PRIMERA IBERDROLA
| Partido | Resultado |
| C. ATLÉTICO DE MADRID - CD TACÓN | 2-1 |
| FC BARCELONA - UD GRANADILLA TENERIFE | 3-1 |
| RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA - REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | Aplazado |
| SPORTING CLUB HUELVA - ATHLETIC CLUB | 0-3 |
| MADRID CFF - VALENCIA FCF | 1-1 |
| SEVILLA FC - RAYO VALLECANO | 2-2 |
| LEVANTE UD - RCD ESPANYOL DE BARCELONA | 1-1 |
| CDEF LOGROÑO - R. BETIS B. | 3-2 |
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
| 1 | FC Barcelona | 13 | 12 | 1 | 0 | 48 | 37 |
| 2 | C. Atlético de Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| 3 | Levante UD | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 |
| 4 | Athletic Club | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 | 23 |
| 5 | RC Deportivo de La Coruña | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 23 |
| 6 | CDEF Logroño | 13 | 6 | 2 | 5 | -3 | 20 |
| 7 | Rayo Vallecano de Madrid | 13 | 5 | 5 | 3 | -3 | 20 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 9 | Sevilla FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14 |
| 10 | UD Granadilla Tenerife | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 |
| 11 | CD Tacón | 13 | 3 | 4 | 6 | -13 | 13 |
| 12 | Valencia FCF | 13 | 3 | 3 | 7 | -3 | 12 |
| 13 | Madrid CFF | 13 | 3 | 3 | 7 | -14 | 12 |
| 14 | Sporting Club de Huelva | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
| 15 | R. Betis Balompié | 13 | 1 | 5 | 7 | -9 | 8 |
| 16 | RCD Espanyol de Barcelona | 13 | 0 | 3 | 10 | -21 | 3 |
Los dos últimos clasificados descienden de categoría al final de la temporada.
Foto: @FCBfemeni