PREVIA | Con la mirada puesta en todos los grupos
Este domingo 4 de mayo, a partir de las 12:00 horas, se disputará la última jornada del campeonato
Han pasado 244 días desde que se dio el pistoletazo de salida a Segunda Federación. Desde entonces, la cuarta categoría del fútbol español ha registrado un total de 1485 partidos y un total de 3417 goles, que han dado lugar a incontables emociones que este domingo, 4 de mayo, se desbordarán con la disputa de la última jornada del campeonato.
La última fecha se disputará, a excepción del Deportivo Alavés "B" - Real Zaragoza Deportivo Aragón y el CD Unión Sur Yaiza-Montaña la Cinta - UB Conquense, en horario unificado durante la mañana dominical (12:00 horas)
Con ello, tras los títulos ya confirmados de Pontevedra CF, CE Europa y CD Guadalajara, los focos estarán puestos en las primeras plazas de los grupos 2 y 4, así como en los puestos de playoff, descenso y Torneo por la Permanencia, eliminatoria esta última de la que estará exento el mejor 13º clasificado.
Frodo, delantero del Utebo FC, llegará a la cita como el máximo goleador (18)
AL INICIO DE ESTA ÚLTIMA JORNADA...
GRUPO 1
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
1º | Pontevedra CF | Campeón (confirmado) |
2º | CD Numancia de Soria | Playoffs (confirmado) |
3º | Real Avilés Industrial | Playoffs (confirmado) |
4º | Real Ávila | Playoffs |
5º | RC Deportivo Fabril | Playoffs |
13º | UM Escobedo | Torneo Permanencia |
14º | SD Compostela | Descenso |
15º | UD Llanera | Descenso |
16º | Gimnástica Torrelavega | Descenso (confirmado) |
17º | CD Guijuelo | Descenso (confirmado) |
18º | CD Laredo | Descenso (confirmado) |
GRUPO 2
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
1º | Arenas Club | Campeón |
2º | SD Logroñés | Playoffs |
3º | SD Eibar "B" | Playoffs (confirmado) |
4º | Utebo FC | Playoffs (confirmado) |
5º | CD Teruel | Playoffs (confirmado) |
13º | CD Calahorra | Torneo Permanencia |
14º | UD Barbastro | Descenso |
15º | CD Anguiano | Descenso |
16º | Real Sociedad de Fútbol "C" | Descenso (confirmado) |
17º | CD Subiza | Descenso (confirmado) |
18º | CD Izarra | Descenso (confirmado) |
GRUPO 3
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
1º | CE Europa | Campeón (confirmado) |
2º | UE Sant Andreu | Playoffs (confirmado) |
3º | CD Atlético Baleares | Playoffs (confirmado) |
4º | CE Sabadell FC | Playoffs |
5º | Valencia-Mestalla | Playoffs |
13º | UE Olot | Torneo Permanencia |
14º | UE Cornellà | Descenso (confirmado) |
15º | SCR Peña Deportiva | Descenso (confirmado) |
16º | UD Alzira | Descenso (confirmado) |
17º | RCD Mallorca "B" | Descenso (confirmado) |
18º | CF Badalonda Futur | Descenso (confirmado) |
GRUPO 4
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
1º | FC La Unión Atlético | Campeón |
2º | Juventud Torremolinos CF | Playoffs (confirmado) |
3º | UCAM Murcia CF | Playoffs (confirmado) |
4º | Club Atlético Antoniano | Playoffs (confirmado) |
5º | CD Estepona | Playoffs |
13º | San Fernando CD Isleño | Torneo Permanencia |
14º | CF Villanovense | Descenso |
15º | RB Linense | Descenso |
16º | Cadiz CF Mirandilla | Descenso |
17º | Club Recreativo Granada | Descenso (confirmado) |
18º | CD Don Benito | Descenso (confirmado) |
GRUPO 5
| POSICIÓN | EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|
1º | CD Guadalajara | Campeón (confirmado) |
2º | CP Cacereño | Playoffs (confirmado) |
3º | CF Talavera de la Reina | Playoffs (confirmado) |
4º | Getafe CF "B" | Playoffs |
5º | CDA Navalcarnero | Playoffs |
13º | Real Madrid CF "C" | Torneo Permanencia |
14º | AD Unión Adarve | Descenso (confirmado) |
15º | CD Móstoles URJC | Descenso (confirmado) |
16º | CD Illescas | Descenso (confirmado) |
17º | CD Unión Sur Yaiza-Montaña La Cinta | Descenso (confirmado) |
18º | CD Atlético Paso | Descenso (confirmado) |