Se cierra la fase de grupos en el CESA FS Sub-12
Del 13 al 17 de mayo Torrejón de Ardoz alberga el campeonato sub-12 masculino y femenino
Treinta y seis partidos, quince selecciones en categoría masculina y trece en categoría femenina, conforman una fase de grupos que se prevé apasionante en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-12.
Toda la información de encuentros, horarios, resultados y fichas técnicas las tienes aquí.
CATEGORÍA SUB-12 MASCULINA
GRUPO A | Madrid, Melilla, C. Valenciana, Ceuta
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | RESULTADO |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 - 11:15h | Madrid - Melilla | |
J.1 | 13/05 - 11:15h | C. Valenciana - Ceuta | |
J.2 | 14/05 - 10:30h | Madrid - C. Valenciana | |
J.2 | 14/05 - 09:30h | Melilla - Ceuta | |
J.3 | 15/05 - 11:15h | Ceuta - Madrid | |
J.3 | 15/05 - 09:30h | C. Valenciana - Melilla |
GRUPO B | Islas Baleares, Aragón, Región de Murcia, Principado de Asturias
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | RESULTADO |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 - 09:30h | Islas Baleares - Aragón | |
J.1 | 13/05 - 09:30h | Región de Murcia - Principado de Asturias | |
J.2 | 14/05 - 09:30h | Región de Murcia - Islas Baleares | |
J.2 | 14/05 - 09:30h | Principado de Asturias - Aragón | |
J.3 | 15/05 - 09:30h | Islas Baleares - Principado de Asturias | |
J.3 | 15/05 - 09:30h | Aragón - Región de Murcia |
GRUPO C | Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha y País Vasco
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | PABELLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 - 10:30h | Cataluña - Galicia | |
J.1 | 13/05 - 13:00h | Castilla La Mancha - País Vasco | |
J.2 | 14/05 - 11:15h | Castilla La Mancha - Cataluña | |
J.2 | 14/05 - 12:30h | País Vasco - Galicia | |
J.3 | 15/05 - 13:00h | Cataluña - País Vasco | |
J.3 | 15/05 - 10:30h | Galicia - Castilla La Mancha |
GRUPO D | Canarias, Extremadura, Andalucía
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | PABELLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 - 09:30h | Canarias - Extremadura | |
J.2 | 14/05 - 11:15h | Extremadura - Andalucía | |
J.3 | 15/05 - 11:15h | Andalucía - Canarias |
CATEGORÍA SUB-12 FEMENINA
GRUPO A | Madrid, Melilla, C. Valenciana, Ceuta
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | PABELLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 - 13:00h | Madrid - Melilla | |
J.1 | 13/05 - 13:00h | C. Valenciana - Ceuta | |
J.2 | 14/05 - 12:30h | Madrid - C. Valenciana | |
J.2 | 14/05 - 13:00h | Melilla - Ceuta | |
J.3 | 15/05 - 12:30h | C. Valenciana - Melilla | |
J.3 | 15/05 - 13:00h | Ceuta - Madrid |
GRUPO B | Islas Baleares, Aragón, Región de Murcia
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | PABELLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 - 11:15h | Islas Baleares - Aragón | |
J.2 | 14/05 - 11:15h | Región de Murcia - Islas Baleares | |
J.3 | 15/05 - 11:15h | Aragón - Región de Murcia |
GRUPO C | Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | PABELLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 - 12:30h | Cataluña - Galicia | |
J.2 | 14/05 - 13:00h | Castilla La Mancha - Cataluña | |
J.3 | 15/05 - 12:30h | Galicia - Castilla La Mancha |
GRUPO D | Canarias, Extremadura, Andalucía
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | PABELLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 - 12:30h | Canarias - Extremadura | |
J.2 | 14/05 - 13:00h | Extremadura - Andalucía | |
J.3 | 15/05 - 13:00h | Andalucía - Canarias |