¡Sigue la previa del Campeonato de España sub-14 masculino de Selecciones Autonómicas!
Del 14 al 18 de enero se disputa la fase previa del Campeonato de España Sub-14 masculino
La fase previa del Campeonato de España sub-14 masculino de Selecciones Autonómicas, se disputa del 14 al 18 de enero en cuatro sedes. Un total de 17 selecciones luchan por conseguir los cuatro billetes que dan acceso a la fase final. La selección de Cataluña defiende el título cosechado en Blanes el pasado curso ante la Comunidad Valenciana.
GRUPO A | Sedes: El Vendrell y Comarruga (Tarragona, Cataluña)
FECHA: Del 14 al 18 de enero de 2026.
SELECCIONES PARTICIPANTES: Cataluña (anfitrión), Melilla, País Vasco, Islas Baleares, Extremadura.
PABELLONES DE JUEGO:
- Pabellón Municipal El Vendrell.
- Pabellón Municipal Comarruga.
JORNADA | ENCUENTRO | RESULTADO | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|
1 | Cataluña - Extremadura | 8-0 | |
1 | Melilla - País Vasco | 8-3 | |
2 | Cataluña - País Vasco | 12-0 | |
2 | Islas Baleares - Extremadura | 6-2 | |
3 | Islas Baleares - Melilla | 3-3 (3-5)* | |
3 | Extremadura - País Vasco | 6-2 | |
4 | Cataluña - Islas Baleares | 5-2 | |
4 | Extremadura - Melilla | 3-5 | |
5 | Cataluña - Melilla | 2-0 |
|
5 | País Vasco - Islas Baleares | 1-5 |
CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO A
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | FALTAS | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cataluña | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 23 | 12 |
| 2º | Melilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 29 | 7,25 |
| 3º | Islas Baleares | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 24 | 24 | 7 |
| 4º | Extremadura | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | 40 | 3 |
| 5º | País Vasco | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 34 | 0 |
GRUPO B | Sede: Zaragoza (Aragón)
FECHA: Del 16 al 18 de enero de 2026.
SELECCIONES PARTICIPANTES: Aragón (anfitrión), Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid.
PABELLONES DE JUEGO:
- Pabellón Municipal Valdefierro.
- Centro Deportivo Municipal La Granja.
JORNADA | ENCUENTRO | RESULTADO | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|
1 | Aragón - Castilla y León | 2-3 | |
1 | Madrid - La Rioja | 9-0 | |
2 | Madrid - Castilla y León | 2-1 | |
2 | Aragón - La Rioja | 12-2 | |
3 | La Rioja - Castilla y León | 0-5 | |
3 | Madrid - Aragón | 4-1 |
CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO B
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | FALTAS | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 11 | 9 |
| 2º | Castilla y León | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 6 |
| 3º | Aragón | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 21 | 3 |
| 4º | La Rioja | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 17 | 0 |
GRUPO C | Sede: Alcázar de San Juan y Manzanares (Ciudad Real, Castilla La Mancha)
FECHA: Del 16 al 18 de enero de 2026.
SELECCIONES PARTICIPANTES: Castilla La Mancha (anfitrión), Canarias, Galicia, Región de Murcia.
PABELLONES DE JUEGO:
- Pabellón Municipal Vicente Paniagua.
- Pabellón Municipal Manzanares Arena.
JORNADA | ENCUENTRO | RESULTADO | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|
1 | Canarias - Galicia | 3-4 | |
1 | Castilla La Mancha - Región de Murcia | 5-5 (5-6)* | |
2 | Canarias - Región de Murcia | 0-7 | |
2 | Castilla La Mancha - Galicia | 8-1 | |
3 | Castilla La Mancha - Canarias | 6-0 | |
3 | Región de Murcia - Galicia | 2-1 |
CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO C
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | FALTAS | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Región de Murcia | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 18 | 7,25 |
| 2º | Castilla La Mancha | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 26 | 7 |
| 3º | Galicia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 19 | 3 |
| 4º | Canarias | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 21 | 0 |
GRUPO D | Sedes: Archidona y Villanueva de Tapia (Málaga, Andalucía)
FECHA: Del 16 al 18 de enero de 2026.
SELECCIONES PARTICIPANTES: Andalucía (anfitrión), Comunidad Valenciana, Navarra, Ceuta.
PABELLONES DE JUEGO:
- Pabellón Municipal de Archidona Fernando Rodríguez.
- Pabellón Municipal Villanueva de Tapia.
JORNADA | ENCUENTRO | RESULTADO | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|
1 | Comunidad Valenciana - Ceuta | 7-1 | |
1 | Andalucía - Navarra | 10-0 | |
2 | Comunidad Valenciana - Navarra | 9-0 | |
2 | Andalucía - Ceuta | 10-1 | |
3 | Navarra - Ceuta | 1-4 | |
3 | Andalucía - Comunidad Valenciana | 1-0 |
CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO D
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | FALTAS | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Andalucía | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 | 9 |
| 2º | Comunidad Valenciana | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12 | 6 |
| 3º | Ceuta | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 20 | 3 |
| 4º | Navarra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 9 | 0 |