¡Todos los resultados de la Fase Campeonato de los CESA!
Estas son las selecciones clasificadas para la Fase Final de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas sub-16 y sub-14 femeninos

Dom, 02/03/2025 - 15:30
El fútbol formativo regresó este fin de semana con la Fase Campeonato celebrada desde el viernes 28 de febrero hasta el domingo 2 de marzo. Aragón fue la sede donde mostraron su talento las futuras estrellas del fútbol en estos Campeonatos de España Femeninos de Selecciones Autonómicas sub-14 y sub-16.
En la Fase Oro se han clasificado para la Fase Final las dos primeras de cada grupo; mientras que en la Fase Plata lo hicieron las tres primeras de cada grupo y la mejor segunda.
CLASIFICADAS SUB-16
- Fase Oro: País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valencia.
- Fase Plata: Navarra, Castilla y León, Galicia y Extremadura.
CLASIFICADAS SUB-14
- Fase Oro: Galicia, Cataluña, Madrid y País Vasco.
- Fase Plata: Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Castilla y León y Canarias.
¡Consulta todos los resultados!
FASE ORO | SUB-14
Grupo A | Asturias, Cataluña, Galicia y Andalucía
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 09:30h | Asturias - Cataluña | 0-4 | VER FICHA |
J.1 28/02 - 09:30h | Galicia - Andalucía | 1-0 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 11:30h | Galicia - Cataluña | 0-0 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 11:30h | Andalucía - Asturias | 0-1 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 09:30h | Cataluña - Andalucía | 0-1 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 09:30h | Asturias - Galicia | 0-1 | VER FICHA |
Grupo B | Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 11:30h | Madrid - Comunidad Valenciana | 4-0 | VER FICHA |
J.1 28/02 - 11:30h | País Vasco - Navarra | 3-1 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 09:30h | País Vasco - Comunidad Valenciana | 2-0 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 09:30h | Navarra - Madrid | 0-4 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 11:30h | Comunidad Valenciana - Navarra | 2-1 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 11:30h | Madrid - País Vasco | 0-0 | VER FICHA |
FASE PLATA | SUB-14
Grupo C | Islas Baleares, La Rioja y Castilla-La Mancha
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 09:30h | Islas Baleares - La Rioja | 1-0 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 09:30h | La Rioja - Castilla-La Mancha | 0-4 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 09:30h | Castilla-La Mancha - Islas Baleares | 0-0 | VER FICHA |
Grupo D | Canarias, Extremadura y Región de Murcia
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 09:30h | Canarias - Extremadura | 2-1 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 09:30h | Extremadura - Región de Murcia | 0-5 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 09:30h | Región de Murcia - Canarias | 1-1 | VER FICHA |
Grupo E | Castilla y León, Aragón y Cantabria
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 09:30h | Castilla y León - Aragón | 2-0 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 09:30h | Aragón - Cantabria | 1-1 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 09:30h | Cantabria - Castilla y León | 0-2 | VER FICHA |
FASE ORO | SUB-16
Grupo A | Aragón, País Vasco, Cataluña y Asturias
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 13:30h | Aragón - País Vasco | 1-3 | VER FICHA |
J.1 28/02 - 13:30h | Cataluña - Asturias | 0-0 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 13:30h | Cataluña - País Vasco | 1-1 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 13:30h | Asturias - Aragón | 3-1 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 13:30h | País Vasco - Asturias | 1-0 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 13:30h | Aragón - Cataluña | 0-6 | VER FICHA |
Grupo B | Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 13:30h | Andalucía - Comunidad Valenciana | 1-1 | VER FICHA |
J.1 28/02 - 13:30h | Madrid - La Rioja | 1-0 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 13:30h | Madrid - Comunidad Valenciana | 1-2 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 13:30h | La Rioja - Andalucía | 0-0 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 13:30h | Comunidad Valenciana - La Rioja | 2-3 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 13:30h | Andalucía - Madrid | 3-1 | VER FICHA |
FASE PLATA | SUB-16
Grupo C | Canarias, Islas Baleares y Navarra
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 11:30h | Canarias - Islas Baleares | 1-2 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 11:30h | Islas Baleares - Navarra | 2-3 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 11:30h | Navarra - Canarias | 1-2 | VER FICHA |
Grupo D | Castilla-La Mancha, Castilla y León y Región de Murcia
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 11:30h | Castilla-La Mancha - Castilla y León | 0-5 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 11:30h | Castilla y León - Región de Murcia | 2-1 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 11:30h | Región de Murcia - Castilla-La Mancha | 0-0 | VER FICHA |
Grupo E | Extremadura, Cantabria y Galicia
FECHA Y HORA | PARTIDO | MARCADOR | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|
J.1 28/02 - 11:30h | Extremadura - Cantabria | 2-1 | VER FICHA |
J.2 01/03 - 11:30h | Cantabria - Galicia | 0-3 | VER FICHA |
J.3 02/03 - 11:30h | Galicia - Extremadura | 1-1 | VER FICHA |
📸 @futgal