Un ambiente espectacular en Anoeta pone el broche de oro a la quinta jornada de la Primera Iberdrola
FC Barcelona y RC Deportivo de La Coruña siguen al frente de la tabla en la máxima categoría de nuestro fútbol femenino después de la goleada de las gallegas este sábado ante el Rayo Vallecano y el triunfo por la mínina de las azulgranas en Huelva.
El Atlético de Madrid, vigente campeón, sigue muy de cerca a ambos conjuntos gracias al tanto de la brasileña Ludmila Da Silva, que daba el triunfo a las rojiblancas en Buñol frente al Levante.
Barcelona y Deportivo son ya los dos únicos equipos invictos, después de la derrota de la Real Sociedad en el derbi vasco ante el Athletic Club en medio de un excepcional ambiente en el San Sebastián con más de 28.000 espectadores en las gradas de Anoeta, batiendo incluso la descomunal cifra de asistencia de la pasada temporada.
Los resultados completos de la jornada han sido los siguientes:
5ª JORNADA DE LA PRIMERA IBERDROLA
| Día | Hora peninsular española | Partido |
| Sábado, 12 de octubre | 16:00 | LEVANTE UD 0-1 CLUB ATLÉTICO DE MADRID |
| Sábado, 12 de octubre | 18:00 | RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA 3-0 RAYO VALLECANO DE MADRID |
| Domingo, 13 de octubre | 11:30 | SPORTING CLUB DE HUELVA 0-1 FC BARCELONA |
| Domingo, 13 de octubre | 12:00 | CDEF LOGROÑO 1-0 SEVILLA FC |
| Domingo, 13 de octubre | 12:00 | VALENCIA FÉMINAS CF 1-1 CD TACÓN |
| Domingo, 13 de octubre | 12:30 | MADRID CFF 1-3 UD GRANADILLA TENERIFE |
| Domingo, 13 de octubre | 15:00 | RCD ESPANYOL DE BARCELONA 2-2 R BETIS BALOMPIÉ |
| Domingo, 13 de octubre | 16:00 | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 0-2 ATHLETIC CLUB |
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
| 1 | FC Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| 2 | RC Deportivo de La Coruña | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 3 | C. Atlético de Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 4 | CDEF Logroño | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Madrid CFF | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
| 6 | Valencia FCF | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | Real Sociedad de Fútbol | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Levante UD | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
| 10 | Athletic Club | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 11 | UD Granadilla Tenerife | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 12 | R. Betis Balompié | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 13 | CD Tacón | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 4 |
| 14 | Sevilla FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
| 15 | Sporting Club de Huelva | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 16 | RCD Espanyol de Barcelona | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
Foto: @RealSociedad