PLANTILLAS PRIMERA DIVISIÓN FÚTBOL SALA
- Inicio
- Plantillas Primera División Fútbol Sala
Plantillas Primera división fútbol sala
ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
13 | Adrián Pereira Oliveros | Adrián Pereira | Portero |
2 | David García Beltrán | David García | Cierre |
4 | Adrián Tapias Villalba | Tapias | Cierre |
6 | Joao Batista Barreto Neto | Joao Batista | Ala |
9 | Cristian Aparicio Gómez | Cristian Rubia | Ala-Pívot |
8 | Lucas Mantín Tripodi | Tripodi | Ala |
10 | Sergio Sierra de los Santos | Sepe | Cierre |
11 | Alberto Lahuerta Galindo | Lahuerta | Ala |
14 | Daniel Fernández García | Dani Fernández | Cierre |
15 | Raúl Jiménez López | Raúl Jiménez | Portero |
21 | Terry Prestjord | Terry | Ala |
18 | Gabriel Henrique Vasques de Paula | Gabriel Vasques | Ala |
96 | Iván de Uña Feliz | Malaguti | Pívot |
23 | Eric Pérez Veganzones | Eric Pérez | Pívot |
1 | Mario Gómez Hernández | Mario Gómez | Portero |
Álvaro Cordón Díez | Cone | Entrenador |
Barça
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
3 | Matheus Rodrigues Cézar da Silva | Matheus | Ala |
6 | Antonio Pérez Ortega | Antonio | Cierre |
7 | Dyego Henrique Zuffo | Dyego | Ala |
8 | Adolfo Fernández Díaz | Adolfo | Ala |
9 | Sergio Lozano Martínez | Sergio Lozano | Ala |
10 | Jean Pierre Guisel Costa | Pito | Pívot |
13 | Juan José Camacho Pérez | Catela | Ala |
14 | Eric Martel García | Eric Martel | Ala |
16 | Sergio González Pérez | Sergio González | Ala |
17 | Erick Olim de Mendoça | Erick | Cierre |
19 | Rafael Noguera da Silva | Fits | Pívot |
20 | Mamadou Siragassy Touré | Touré | Ala |
21 | Dídac Plana Oltra | Dídac | Portero |
22 | Khalid Bouzid Stitou | Khalid | Ala |
26 | Miquel Feixas de Jesús | Feixas | Portero |
Faustino Pérez-Moreno Gómez | Tino Pérez | Entrenador |
Córdoba Patrimonio de la Humanidad
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
1 | Víctor Areales Madueño | Víctor | Portero |
2 | Hugo Expósito Sicilia | Hugo Expósito | Cierre |
3 | Julio Damían Mareco Galeano | Mareco | Cierre |
4 | Alejandro Bernal Gascón | Álex Bernal | Ala-cierre |
5 | Lluc Parera Martínez | Lluc | Ala |
6 | Mykola Mykytiuk | Mykytiuk | Cierre |
8 | Tiago Manuel Rodrigues Macedo | Macedo | Ala |
9 | Pablo Cendán Alen | Cendán | Pívot |
10 | Arnaldo Enrique Báez Torres | Arnaldo Báez | Ala |
7 | Agustín del Rey | Titi del Rey | Ala |
12 | Fabio Alvira Pérez | Fabio | Portero |
14 | Pablo María del Moral Jiménez | Pablo del Moral | Ala |
15 | Felipe Echavarría | Echavarría | Ala |
19 | Enzo Gabriel Báez | Enzo Báez | Ala |
23 | Murilo Duarte da Silva | Murilo | Ala |
25 | Kaué Pereira de Oliveira | Kaué | Pívot |
77 | Juan Antonio Moraleja Ruiz | Juanan | Pívot |
Emanual Santoro | Ema Santoro | Entrenador |
ElPozo Murcia Costa Cálida
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
4 | Esteban Cejudo Guerrero | Esteban | Pívot |
5 | Marlon Oliveira Araujo | Marlon | Cierre |
7 | Felipe Valerio Pascual | Felipe Valerio | Ala |
8 | Ricardo Mayor Gonzálvez | Ricardo | Cierre |
9 | Rafael dos Santos | Rafa Santos | Pívot |
10 | Ricardo Henrique Lemos Diniz | Ricardinho | Ala |
11 | Marcel de Mendoça Marques | Marcel | Ala |
12 | Juanjo Angosto Hernández | Juanjo | Portero |
16 | David Álvarez Munteis | David Álvarez | Ala |
19 | Eduardo Filipe Sousa | Edu | Portero |
29 | César Velasco López | César | Ala |
31 | Fabricio Bastezini | Gadeia | Cierre |
15 | Álvaro Carrión Tejedor | Álvaro | Portero |
José Antonio González Zurera | Josan González | Entrenador |
Illes Balears Palma Futsal
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
1 | Carlos Barrón Redondo | Carlos Barrón | Portero |
3 | Luan Muller Barboza | Luan Muller | Portero |
9 | Bruno Gomes Bispo do Nascimento | Bruno Gomez | Pívot |
10 | Mario Rivillos Plaza | Rivillos | Ala |
11 | David Peña Romero | David Peña | Ala |
12 | Henrique Kasper Barbieri | Henrique | Portero |
93 | Charles Henrique Ferreira Da Silva | Charuto | Pívot |
17 | Joao Vitor Alves Sena | Neguinho | Cierre |
23 | Manuel Piqueras Dólera | Piqueras | Cierre |
27 | Ernesto Claudino Gris | Ernesto | Ala |
28 | Fabio Augusto Carneiro dos Santos | Fabinho | Ala-pívot |
30 | Nil Tent Meaurio | Nil Tent | Pívot |
39 | Jesús García del Pino Gordillo | Gordillo | Pívot |
44 | Lucas Leandro Machado | Machado | Cierre |
55 | Marcelo Augusto dos Santos | Marcelo | Cierre |
77 | Matheus Maia Lima | Matheus Maia | Ala |
Antonio Vadillo Sánchez | Antonio Vadillo | Entrenador |
Industrias Santa Coloma
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
1 | Borja Puerta Sánchez | Borja Puerta | Portero |
2 | Bernat Povill Cerdeira | Povill | Ala-pívot |
3 | Marc Tolrà García | Marc Tolrà | Cierre |
4 | Oriol Santos Martí | Uri Santos | Ala |
7 | Marc Puigvert Esteve | Puigvert | Ala |
10 | Víctor Ramos Mora | Víctor Ramos | Ala |
11 | Leandro Ferreira Azevedo | Leandrinho | Ala-pívot |
12 | Albert Cardona Bayer | Cardona | Ala |
15 | Álex Lluch | Lluch | Portero |
17 | Sebastián Corso | Corso | Cierre |
20 | Nil Closas Dalmau | Nil | Ala |
21 | Álex Verdejo Correa | Verdejo | Ala-cierre |
23 | Niel·lo Bertran Ferrer | Niel·lo | Ala-cierre |
Xavier Closas Juan | Xavi Closas | Entrenador |
Jaén Paraíso Interior
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
1 | Carlos Eduardo Nesello Espindola | Espindola | Portero |
5 | Joao Vitor Salla Vivan | Joao Salla | Cierre |
6 | Daniel López Lopez | Dani Zurdo | Ala |
8 | Carlos José Sanz Salcedo | Carlos Sanz | Cierre |
7 | Fernando Montardo Trindade | Trindade | Ala-cierre |
12 | Renato Lopes Furtado | Renato | Ala-cierre |
14 | Alan Brandi Cuaniscú | Alan Brandi | Pívot |
15 | Alejandro Lemine Luque | Lemine | Ala |
22 | Attos Cristhian Mendes Da Silva | Attos | Cierre |
21 | Miguel Moya Hoyo | Míchel | Ala |
23 | Franklin Douglas Cavalcante | Franklin | Ala |
28 | Eduardo da Silva Ferreira Lima | Dudu | Portero |
41 | Matías Sebastián Rosa | Mati Rosa | Pívot |
55 | GIancarlos Antoniazzi | Antoniazzi | Ala-cierre |
Daniel Rodríguez Martínez | Dani Rodríguez | Entrenador |
Jimbee Cartagena
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
1 | José Miguel Oliver Solano | Chemi | Portero |
7 | Jhonatan Henrique Linhares | Linhares | Ala |
8 | Francisco Tomaz Braga Nunes Cavalcarnte | Tomaz | Cierre |
9 | Pablo Ramítez González | Pablo Ramírez | Pívot |
10 | Francisco José Cortés Hernández | Cortés | Ala |
11 | Walter Fernandes da Costa Firmino | Waltinho | Pívot |
13 | Miguel Ángel Cano Mellado | Mellado | Ala |
14 | Gabriel Rodrigues Motta | Motta | Ala |
22 | José Antonio Guillamón Alcaraz | Chispi | Portero |
17 | Gonzalo Castejón Fluixa | Gon Castejón | Ala |
19 | Jesús Izquierdo Carrillo | Jesús Izquierdo | Cierre |
20 | Muhammad Ossamanmusa | Ossamanmusa | Pivot |
23 | Darío Gil Campoy | Darío | Cierre |
93 | Souheil Mouhoudine | Mouhoudine | Cierre |
Eduardo Sao Thiago Lentz | Duda | Entrenador |
Noia Portus Apostoli
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
3 | Agustin Luciano Raggiati | Power Raggiati | Cierre |
5 | David Montero Domínguez | Montero | Cierre |
7 | Leandro Eduardo Altamirano | Altamirano | Ala |
9 | Weverton Nascimento Morais | Garrincha | Pívot |
10 | Diego Alexandre Fávero | Diego Fávero | Ala-cierre |
11 | Saniago Martín Rufino | Rufino | Ala-pívot |
23 | Thierry Henrique Petraça | Thierry | Ala |
13 | Vinicius Henrique Schutt | Schutt | Portero |
14 | Álex García Muñoz | Álex García | Ala |
17 | Adrián Rodríguez Mosteirín | Pirata | Ala-pívot |
18 | Francisco Douglas Santiago da Silva | Douglas | Ala |
20 | David Pazos Fuentes | David Pazos | Ala |
21 | Evandro Rafagnn | Peixe | Portero |
97 | Guilherme Dos Santos Cruz | Guilherme | Pívot |
26 | Iván Fernández Sánchez | Iván | Portero |
77 | Rubén Lemos Mariño | Rubi | Ala |
David Palmas Mato | David Palmas | Entrenador |
Movistar Inter
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
1 | Jesús Herrero Parrón | Jesús Herrero | Portero |
2 | Cecilio Morales Barbado | Cecilio | Ala |
5 | Bruno Rocha Braga | Chaguinha | Ala-cierre |
6 | Raúl Gómez del Olmo | Raúl Gómez | Cierre |
7 | Pablo Ordóñez Jiménez | Pablo Ordóñez | Ala |
8 | Juan Antonio Fernández Raya | Raya | Cierre |
10 | Javier Mínguez Rubio | Javi Mínguez | Ala |
11 | Eloy de Pablos de Diego | Eloy de Pablos | Ala |
12 | Lucas Vinícius de Santana | Lucao | Ala |
16 | Tomas Drahovsky | Drahovsky | Ala-pívot |
18 | Sergio Barona Segura | Barona | Ala |
20 | Carlos Bartolomé García | Carlos Bartolomé | Ala |
27 | Jesús García Roldán | Jesús García | Portero |
51 | Rafael García Aguilera | Bebe | Cierre |
Alberto Riquer Antón | Alberto Riquer | Entrenador |
Osasuna Magna
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
1 | Asier Llamas Echeverria | Asier | Portero |
2 | Andrés Geraghty | Geraghty | Ala |
3 | Cicero Severino da Silva Junior | Juninho | Cierre |
4 | Antonio Escribano Gómez | Toni | Cierre |
5 | Kokoro Harada | Kokoro | Ala |
7 | Ion Cerviño Pueyo | Ion Cerviño | Ala-cierre |
8 | Roberto Martil Fernández | Roberto Martil | Ala-cierre |
9 | Daniel Saldise Martinicorena | Dani Saldise | Ala |
10 | Pablo García Lago | Pachu | Ala |
11 | Gabriel Ferreira Santos | Ligeiro | Ala-pívot |
13 | Igor Korsun | Korsun | Ala-cierre |
22 | Josu Mendive Zalba | Josu Mendive | Ala |
97 | Alejandro Palazón González | Palazón | Portero |
Miguel Hernández Bruguera | Miguel Hernández | Entrenador |
CD Burela FS
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
2 | Mikael Henrique Deon | Mika | Portero |
4 | Bernardo Jesús Araya Ponce | Araya | Cierre |
5 | Jorge Quelle Gómez | Quelle | Cierre |
6 | Christian Rivas García | Pitero | Pñivot |
7 | Rikelme Alves Ribeira | Rikelme | Ala |
9 | Ismael Samartino Obarrio | Isma | Ala-cierre |
10 | Carlos Cayado López | Charly | Ala |
13 | Wagner Aparecido de Oliveira Junior | Juninho | Ala |
14 | Alberto Mirás Neira | Alberto | Ala |
24 | Michal Marek Kaluza | Kaluza | Portero |
19 | Marc Campàs Rigat | Campàs | Ala |
David Rial Bello | David Rial | Entrenador |
Quesos El Hidalgo Manzanares
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
5 | Nefi Gonálves Castro | Nefi | Ala |
6 | Pedro Herreros Ballesteros | Pedro | Ala |
8 | Javier Alonso Giménez | Javi Alonso | Ala |
9 | Daniel Gabriel García | Daniel | Pívot |
10 | Antonio Sierra García | Antoñito | Ala |
11 | Álvaro López del Pino | Álvaro | Ala |
12 | Antonio Navarro López | Antonio Navarro | Portero |
13 | Daniel López Juárez | Dani Juárez | Portero |
8 | Pablo Robles Gastellut | Robles | Ala |
16 | Pedro Augusto Feitosa Beraldo | Pedro Beraldo | Cierre |
17 | Ezequiel Montero Jiménez | Zequi | Ala |
18 | Javier Fernández-Pacheco Serrano | Javi Bule | Portero |
21 | Deivid Pires da Silva Santos | Deivid | Cierre |
23 | Humberto Ribeiro Resende | Humberto | Ala-cierre |
30 | Raúl Campos Paíno | Raúl Campos | Ala-pívot |
99 | Juan Emilio Gil Camacho | Juan Emilio | Pívot |
Juan Luis Alonso Doral | Juanlu Alonso | Entrenador |
Servigroup Peñíscola
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
1 | Rafael López Mesa | Rafa López | Portero |
5 | Agustín Plaza Teijón | Plaza | Cierre |
4 | Cristian Molina Pardo | Cristian | Cierre |
7 | Pol Salas Vidal | Pol Salas | Ala-cierre |
8 | Francisco Paniagua Soler | Pani | Ala |
9 | Juan Carlos Sánchez Colchón | Juanqui | Pívot |
10 | Luciano Silvestre Gauna | Gauna | Ala |
11 | Carles Saladié Borràs | Saladiè | Ala |
12 | Giovanni González Vázquez | Gio | Portero |
14 | Víctor Pérez Morales | Víctor Pérez | Ala |
18 | Elías Beltrán Fernández | Elías | Ala |
19 | Juan José Moreno López | Juanico | Ala |
20 | Diego Sancho Bonet | Diego Sancho | Pívot |
22 | Gustavo Pérez Segura | Gus | Portero |
23 | Diego Quintela Carril | Quintela | Ala |
44 | Yeray Hernández Gutiérrez | Yeray | Cierre |
49 | Lucas Rocha da Silva | Lucas | Cierre |
28 | Alejandro Cervera Agudelo | Cervera | Portero |
6 | Lucas Flores | Flores | Cierre |
30 | Pablo Muñoz Moya | Pablo Muñoz | Ala |
Santiago Valladares López | Santi Valladares | Entrenador |
Viña Albali Valdepeñas
Nº | Nombre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
2 | José Mario Cuenca Miranda | José Mario | Ala |
5 | Antonio Manuel Sánchez Tienda | Boyis | Cierre |
6 | Alberto García Delgado | Alberto | Ala |
7 | Antonio Fernando Aguilera Sancho | Fernando | Ala |
8 | Manuel Urbano Cañete | Lolo | Cierre |
9 | Francisco Javier Solano León | Solano | Pívot |
10 | Pol Pacheco Fernández | Pol Pacheco | Ala |
11 | Jorge Carrasco García | Carrasco | Pívot |
14 | Eloy Rojas Gómez | Eloy Rojas | Ala |
17 | Alberto Bynho Ferraz Barboza | Bynho | Ala |
23 | David Duque González | Nano | Cierre |
27 | Carlos Gómez Jerez | Carlos Gómez | Ala |
29 | Marcos Dioney Schmidt | Marcao | Portero |
30 | Alejandro González Pérez | Álex González | Portero |
19 | Alberto Saura Castejón | Saura | Pívot |
Ricardo Íñiguez Calabuig | Ricardo íñiguez | Entrenador |
Wanapix Sala 10 Zaragoza
Nº | Numbre | Nombre Dep. | Posición |
---|---|---|---|
1 | Daniel Álvarez Sueldo | Dani Álvarez | Portero |
3 | Fernando Torres Moreno | Nando | Pívot |
4 | Óscar Villanueva Guerrero | Óscar Villanueva | Pívot |
5 | Jorge Espín Meseguer | Espín | Ala |
7 | Alberto Inés Medina | Alberto Inés | Ala |
8 | Ricardo Felipe Pérez | Richi Felipe | Ala-pívot |
9 | Adrián Rivera González | Adrián Rivera | Ala-cierre |
6 | Juan Bautista Brasesco | Brasesco | Ala |
11 | Tomás Pescio | Tomi Pescio | Pívot |
17 | Raúl López Rivas | Raúl López | Ala |
19 | Miguel Lahoz Baquero | Miguel | Ala |
20 | Pedro Altaba Gómez | Pedro | Pívot |
21 | Ignacio Gómez Benítez | Nacho Gómez | Cierre |
22 | Carlos García Naranjo | Carlos García | Cierre |
24 | Adrián Ortego López | Adri Ortego | Ala-cierre |
25 | Iván Bernad Calavia | Iván Bernad | Portero |
28 | David Marín Carreras | David Marín | Portero |
Jorge Palos Ullán | Jorge Palos | Entrenador |