Fases Oro y Plata de los Campeonatos de España sub-16
Del 9 al 11 de febrero se disputarán en Cádiz las Fases Oro y Plata del torneo: hay dos grupos en la Fase Oro y tres en la Plata, buscando clasificarse para las final four
Este viernes han comenzado, en diferentes localidades de Cádiz, las fases Oro y Plata de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en categoría sub-16. Una cita con el futuro de nuestro fútbol que podrá seguirse íntegramente y de manera especial a través de la web RFEF.es y los canales oficiales de la RFEF en redes sociales; además de la emisión en directo de todos los encuentros, se realizarán reportajes especiales sobre algunas de las historias personales más llamativas.
La XIV edición del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-16 llega a su segunda ronda, con partidos que se disputarán hasta el día 11 y que dará 8 billetes, cuatro en cada fase, para las respectivas final four que tendrán lugar entre el 26 y el 29 de abril.
La Fase Oro consta de dos grupos de cuatro equipos cada uno, mientras que la Fase Plata tiene dos grupos de cuatro selecciones y un tercer grupo de tres. Su composición fue determinada mediante sorteo el pasado mes de diciembre.
DÍA Y HORA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|
09/02 09:30H | SEL. CANARIA - SEL. CATALANA | 0-1 | VOLVER A VER |
09/02 09:30H | SEL. MADRID - SEL. NAVARRA | 4-2 | VOLVER A VER |
10/02 09:30H | SEL. NAVARRA - SEL. CANARIA | 1-2 | VOLVER A VER |
10/02 13:30H | SEL. MADRID - SEL. CATALANA | 2-0 | VOLVER A VER |
11/02 13:30H | SEL. CATALANA - SEL. NAVARRA | 1-1 | VOLVER A VER |
11/02 13:30H | SEL. CANARIA - SEL. MADRID | 0-2 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|
09/02 13:30H | SEL. CASTILLA Y LEÓN - SEL. COMUNIDAD VALENCIANA | 1-1 | VOLVER A VER |
09/02 13:30h | SEL. VASCA - SEL. ISLAS BALEARES | 1-0 | VOLVER A VER |
10/02 09:30H | SEL. VASCA - SEL. COMUNIDAD VALENCIANA | 0-1 | VOLVER A VER |
10/02 09:30H | SEL. ISLAS BALEARES - SEL. CASTILLA Y LEÓN | 1-1 | VOLVER A VER |
11/02 13:30H | SEL. COMUNIDAD VALENCIANA - SEL. ISLAS BALEARES | 3-0 | VOLVER A VER |
11/02 13:30H | SEL. CASTILLA Y LEÓN - SEL. VASCA | 0-2 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|
09/02 09:30H | SEL. ARAGONESA - SEL. GALLEGA | 2-2 | VOLVER A VER |
09/02 11:30H | SEL. PRINCIPADO DE ASTURIAS - SEL. MELILLENSE | 5-1 | |
10/02 11:30H | SEL. GALLEGA - SEL. PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1-1 | VOLVER A VER |
10/02 13:30H | SEL. ARAGONESA - SEL. MELILLENSE | 8-0 | VOLVER A VER |
11/02 11:30H | SEL. MELILLENSE - SEL. GALLEGA | 0-11 | VOLVER A VER |
11/02 11:30H | SEL. PRINCIPADO DE ASTURIAS - SEL. ARAGONESA | 2-2 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|
09/02 09:30H | SEL. RIOJANA - SEL. CASTILLA-LA MANCHA | 0-1 | VOLVER A VER |
09/02 16:00H | SEL. EXTREMEÑA - SEL. REGIÓN DE MURCIA | 0-2 | VOLVER A VER |
10/02 13:30H | SEL. CASTILLA-LA MANCHA - SEL. EXTREMEÑA | 0-1 | VOLVER A VER |
10/02 13:30H | SEL. RIOJANA - SEL. REGIÓN DE MURCIA | 0-4 | VOLVER A VER |
11/02 11:30H | SEL. REGIÓN DE MURCIA - SEL. CASTILLA-LA MANCHA | 0-0 | VOLVER A VER |
11/02 11:30H | SEL. EXTREMEÑA - SEL. RIOJANA | 3-2 | VOLVER A VER |
DÍA Y HORA | PARTIDO | CAMPO*/RES. | EMISIÓN |
---|---|---|---|
09/02 11:30H | SEL. CÁNTABRA - SEL. CEUTA | 5-0 | VOLVER A VER |
10/02 11:30H | SEL. CEUTA - SEL. ANDALUZA | 0-7 | |
11/02 11:30H | SEL. ANDALUZA - SEL. CÁNTABRA | 1-1 | VOLVER A VER |
* Nota sobre los campos: se han habilitado hasta siete campos distintos que se emplearán tanto durante este torneo sub-16 como para el torneo sub-14 que se disputarán en las mismas fechas y sedes.
Campo 1: Complejo Deportivo La Granja (campo 1) de Jerez de la Frontera
Campo 2: Complejo Deportivo La Granja (campo 2) de Jerez de la Frontera
Campo 3: Estadio Antonio Fernández Marchan, en Jerez de la Frontera
Campo 4: Campo Municipal de fútbol Andrés Chacón, de Jerez de la Frontera
Campo 5: Campo de fútbol El Pilar, de Jerez de la Frontera
Campo 6: Campo de Fútbol Trebujena "Antonio Temblador", de Trebujena
Campo 7: Campo de fútbol Gutiérrez Amérigo, de Chipiona
Campo 8: Campo de fútbol La Canaleja, de Jerez de la Frontera