Histórico selecciones inferiores femeninas futsal
- Inicio
- Todos los partidos de las selecciones inferiores femeninas de fútbol sala
Todos los partidos de las selecciones inferiores femeninas de fútbol sala

Aquí encontrarás todos los resultados y crónicas de los partidos de nuestras categorías inferiores de la selección femenina de fútbol sala.
Selección Sub-21

Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionadora |
---|---|---|---|---|
1 | 18/4/2023 | Troncoso (Portugal) | Portugal 1-1 España (ver partido) | Clàudia Pons |
2 | 19/4/2023 | Troncoso (Portugal) | Portugal 1-3 España (ver partido) | Clàudia Pons |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Selección Sub-19

Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionadora |
---|---|---|---|---|
1 | 2/4/2019 | Vila Poca (Portugal) | Portugal 1-0 España | Clàudia Pons |
2 | 3/4/2019 | Vila Real (Portugal) | Portugal 3-2 España (ver resumen) | Clàudia Pons |
3 | 19/11/2019 | Ibi (Alicante) | España 4-2 Portugal | Clàudia Pons |
4 | 20/11/2019 | Ondara (Alicante) | España 3-1 Portugal | Clàudia Pons |
5 | 11/2/2020 | Ponta Delgada (Portugal) | Portugal 7-3 España | Clàudia Pons |
6 | 12/2/2020 | Ponta Delgada (Portugal) | Portugal 5-3 España | Clàudia Pons |
7 | 24/1/2023 | Serpa (Portugal) | Portugal 0-3 España | Clàudia Pons |
8 | 25/1/2023 | Serpa (Portugal) | Portugal 1-3 España | Clàudia Pons |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 20 |
Selección Sub-17

Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionadora |
---|---|---|---|---|
1 | 30/6/2016 | Oliveira de Azemeis (Portugal) | España 8-1 Suecia | Cláudia Pons |
2 | 1/7/2016 | Oporto (Portugal) | España 6-2 Italia | Cláudia Pons |
3 | 3/7/2016 | Oliveira de Azemeis (Portugal) | Portugal 2-3 España | Cláudia Pons |
4 | 29/6/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 8-0 Bélgica | Clàudia Pons |
5 | 30/6/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 3-1 Ucrania | Clàudia Pons |
6 | 2/7/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 2-3 Portugal | Clàudia Pons |
7 | 30/10/2017 | Guadalajada | España 4-1 Rusia | Clàudia Pons |
8 | 4/10/2017 | Azuqueca (Guadalajara) | España 5-1 Rusia | Clàudia Pons |
9 | 17/10/2017 | Nazaré (Portugal) | Portugal 1-3 España* | Clàudia Pons |
10 | 18/10/2017 | Nazaré (Portugal) | Portugal 2-2 España* | Clàudia Pons |
11 | 1/11/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 16-1 Kazajistán* | Clàudia Pons |
12 | 2/11/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 9-1 Rumanía* | Clàudia Pons |
13 | 4/11/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 5-0 Rusia* | Clàudia Pons |
14 | 2/10/2018 | Las Rozas (Madrid) | España 1-1 Portugal* | Clàudia Pons |
15 | 7/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 9-2 Bolivia* | Clàudia Pons |
16 | 9/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 6-2 Tailandia* | Clàudia Pons |
17 | 11/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 8-0 Tonga* | Clàudia Pons |
18 | 13/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 16-1 Trinidad y Tobago* | Clàudia Pons |
19 | 15/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 2-3 Japón* | Clàudia Pons |
20 | 17/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 11-0 Bolivia* | Clàudia Pons |
21 | 4/4/2023 | Boticas (Portugal) | Portugal 1-7 España (ver partido) | Clàudia Pons |
22 | 5/4/2023 | Boticas (Portugal) | Portugal 0-4 España (ver partido) | Clàudia Pons |
23 | 27/6/2023 | Guitiriz (Lugo) | España 7-2 Portugal (ver partido) | Clàudia Pons |
24 | 28/6/2023 | As Pontes (A Coruña) | España 6-0 Portugal (ver partido) | Clàudia Pons |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 2 | 2 | 151 | 28 |
* Los JJOO de la Juventud se consideraban torneo Sub-18
Selección Sub-15

Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionador |
---|---|---|---|---|
1 | 10/6/2023 | Braganza (Portugal) | Portugal 0-0 España | Iñigo Martínez |
2 | 11/6/2023 | Braganza (Portugal) | Portugal 0-5 España | Iñigo Martínez |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |