Histórico selecciones inferiores femeninas fútbol sala
- Inicio
- Todos Los Partidos de Las Selecciones Inferiores Femeninas de Fútbol Sala
Todos los partidos de las selecciones inferiores femeninas de fútbol sala
Aquí encontrarás todos los resultados y crónicas de los partidos de nuestras categorías inferiores de la selección femenina de fútbol sala.
Selección Sub-23
| Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/4/2025 | Las Rozas | España 2-3 Alemania Univ. (resumenI | Jordi Gay |
| 2 | 9/4/2025 | Las Rozas | España 10-1 Alemania (resumen) | Jordi Gay |
| 3 | 10/2/2026 | Oviedo | España 7-0 Portugal (resumen) | Jordi Gay |
| 4 | 11/2/2026 | Villaviciosa (Asturias) | España 1-0 Portugal (resumen) | Jordi Gay |
TOTAL
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 |
GOLEADORAS
| Jugadora | Goles | Partidos |
|---|---|---|
| África Lozano Colón | 3 | 4 |
| Rocío Molina Juárez | 3 | 4 |
| Alicia Voto Martínez | 2 | 4 |
| Cecilia Zarzuela Sánchez | 2 | 2 |
| Claudia Bollero Sánchez | 2 | 4 |
Selección Sub-21
| Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionadora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/4/2023 | Trancoso (Portugal) | Portugal 1-1 España (ver partido) | Clàudia Pons |
| 2 | 19/4/2023 | Trancoso (Portugal) | Portugal 1-3 España (ver partido) | Clàudia Pons |
| 3 | 30/4/2024 | Móstoles (Madrid) | España 6-1 Portugal (resumen) | Clàudia Pons |
| 4 | 1/5/2024 | Móstoles (Madrid) | España 6-1 Portugal (resumen) | Clàudia Pons |
| 5 | 4/2/2025 | Las Rozas (Madrid) | España 4-0 Noruega (resumen) | Jordi Gay |
| 6 | 5/2/2025 | Las Rozas (Madrid) | España 4-2 Noruega (resumen) | Jordi Gay |
| 7 | 27/1/2026 | Las Rozas (Madrid) | España 6-0 Rep. Checa (resumen) | Jordi Gay |
| 7 | 28/1/2026 | Las Rozas (Madrid) | España 3-1 Rep. Checa (resumen) | Jordi Gay |
TOTAL
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 7 |
GOLEADORAS
| Jugadora | Goles | Partidos |
|---|---|---|
| Paula Guix Claramunt | 5 | 4 |
| Miriam Serrano Fernández | 4 | 4 |
| Carolina Bravo Curbelo | 3 | 2 |
| Claudia Gómez Mulero | 2 | 2 |
| Rocío Molina Juárez | 2 | 4 |
| Júlia Peña Zapater | 2 | 2 |
| Claudia Bollero Sánchez | 2 | 4 |
| Paola López Garcia | 2 | 2 |
MÁS PARTIDOS JUGADOS
| Jugadora | Partidos | Goles |
|---|---|---|
| Lucía Rodríguez Gil | 6 | 0 |
| Paula Guix Claramunt | 4 | 5 |
| Miriam Serrano Fernández | 4 | 4 |
| Claudia Bollero Sánchez | 4 | 2 |
| Laura Torres Álvarez | 4 | 1 |
| María Valverde Hernández | 4 | 0 |
| Carmen María Garcia Molina | 4 | 1 |
| Ona Solans Casadesús | 4 | 0 |
| Rocío Molina Juárez | 4 | 2 |
| Sandra Garcia Fernández | 4 | 1 |
Selección Sub-19
| Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionadora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/4/2019 | Vila Poca (Portugal) | Portugal 1-0 España | Clàudia Pons |
| 2 | 3/4/2019 | Vila Real (Portugal) | Portugal 3-2 España (resumen) | Clàudia Pons |
| 3 | 19/11/2019 | Ibi (Alicante) | España 4-2 Portugal | Clàudia Pons |
| 4 | 20/11/2019 | Ondara (Alicante) | España 3-1 Portugal | Clàudia Pons |
| 5 | 11/2/2020 | Ponta Delgada (Portugal) | Portugal 7-3 España | Clàudia Pons |
| 6 | 12/2/2020 | Ponta Delgada (Portugal) | Portugal 5-3 España | Clàudia Pons |
| 7 | 24/1/2023 | Serpa (Portugal) | Portugal 0-3 España | Clàudia Pons |
| 8 | 25/1/2023 | Serpa (Portugal) | Portugal 1-3 España | Clàudia Pons |
| 9 | 23/4/2024 | Serpa (Portugal) | Portugal 4-1 España (resumen) | Iñigo Martínez |
| 10 | 24/4/2024 | Serpa (Portugal) | Portugal 0-2 España (resumen) | Iñigo Martínez |
| 11 | 1/4/2025 | Ferrol (A Coruña) | España 4-2 Finlandia (resumen) | Iñigo Martínez |
| 12 | 2/4/2025 | Viveiro (Lugo) | España 3-1 Finlandia (resumen) | Iñigo Martínez |
| 13 | 22/4/2025 | Lisboa (Portugal) | Portugal 0-1 España (resumen) | Iñigo Martínez |
| 14 | 23/4/2025 | Lisboa (Portugal) | Portugal 1-5 España (resumen) | Iñigo Martínez |
| 15 | 21/4/2026 | Sanxenxo (Pontevedra) | España 5-2 Portugal (resumen) | Iñigo Martínez |
| 16 | 22/4/2026 | Poio (Pontevedra) | España 3-1 Portugal (resumen) | Iñigo Martínez |
TOTAL
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 0 | 5 | 45 | 31 |
MÁXIMAS GOLEADORAS
| Jugadora | Goles | Partidos |
|---|---|---|
| Irene Córdoba Monedero | 5 | 6 |
| Laura Córdoba Monedero | 4 | 6 |
| Claudia Gómez Mulero | 4 | 6 |
| Aroa Rodriguez Mosteirín | 3 | 5 |
| Sara Martínez Gómez | 3 | 6 |
| Alejandra Rochel Cuevas | 2 | 2 |
| Alba del Carmen García Cuevas | 2 | 2 |
| María Moreno Bertol | 2 | 2 |
| Eva Ardil Mena | 2 | 2 |
| Lara Rodríguez Angerer | 2 | 2 |
MÁS PARTIDOS JUGADOS
| Jugadora | Partidos | Goles |
|---|---|---|
| Irene Córdoba Monedero | 6 | 5 |
| Laura Córdoba Monedero | 6 | 4 |
| Aina Torrents Hernández | 6 | 1 |
| Ona Solans Casadesús | 6 | 1 |
| Sara Martínez Gómez | 6 | 3 |
| Aroa Rodriguez Mosteirin | 6 | 3 |
| Claudia Gómez Mulero | 6 | 4 |
| Ruth Redondo Moya | 6 | 1 |
| Silvia Cuartero Bermejo | 6 | 1 |
Selección Sub-17
| Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionadora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/6/2016 | Oliveira de Azemeis (Portugal) | España 8-1 Suecia | Cláudia Pons |
| 2 | 1/7/2016 | Oporto (Portugal) | España 6-2 Italia | Cláudia Pons |
| 3 | 3/7/2016 | Oliveira de Azemeis (Portugal) | Portugal 2-3 España | Cláudia Pons |
| 4 | 29/6/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 8-0 Bélgica | Clàudia Pons |
| 5 | 30/6/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 3-1 Ucrania | Clàudia Pons |
| 6 | 2/7/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 2-3 Portugal | Clàudia Pons |
| 7 | 3/10/2017 | Guadalajada | España 4-1 Rusia | Clàudia Pons |
| 8 | 4/10/2017 | Azuqueca (Guadalajara) | España 5-1 Rusia | Clàudia Pons |
| 9 | 17/10/2017 | Nazaré (Portugal) | Portugal 1-3 España* | Clàudia Pons |
| 10 | 18/10/2017 | Nazaré (Portugal) | Portugal 2-2 España* | Clàudia Pons |
| 11 | 1/11/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 16-1 Kazajistán* | Clàudia Pons |
| 12 | 2/11/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 9-1 Rumanía* | Clàudia Pons |
| 13 | 4/11/2017 | Las Rozas (Madrid) | España 5-0 Rusia* | Clàudia Pons |
| 14 | 2/10/2018 | Las Rozas (Madrid) | España 1-1 Portugal* | Clàudia Pons |
| 15 | 7/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 9-2 Bolivia* | Clàudia Pons |
| 16 | 9/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 6-2 Tailandia* | Clàudia Pons |
| 17 | 11/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 8-0 Tonga* | Clàudia Pons |
| 18 | 13/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 16-1 Trinidad y Tobago* | Clàudia Pons |
| 19 | 15/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 2-3 Japón* | Clàudia Pons |
| 20 | 17/10/2018 | Buenos Aires (Argentina) | España 11-0 Bolivia* | Clàudia Pons |
| 21 | 4/4/2023 | Boticas (Portugal) | Portugal 1-7 España (ver partido) | Clàudia Pons |
| 22 | 5/4/2023 | Boticas (Portugal) | Portugal 0-4 España (ver partido) | Clàudia Pons |
| 23 | 27/6/2023 | Guitiriz (Lugo) | España 7-2 Portugal (ver partido) | Clàudia Pons |
| 24 | 28/6/2023 | As Pontes (A Coruña) | España 6-0 Portugal (ver partido) | Clàudia Pons |
| 25 | 25/6/2024 | Fundao (Portugal) | Portugal 4-5 España (resumen) | Cláudia Pons |
| 26 | 26/6/2024 | Fundao (Portugal) | Portugal 1-5 España (resumen) | Clàudia Pons |
| 27 | 25/6/2025 | Las Rozas (Madrid) | España 3-1 Portugal (resumen) | Iñigo Martínez |
| 28 | 26/6/2025 | Las Rozas (Madrid) | España 2-1 Portugal (resumen) | Iñigo Martínez |
| 29 | 13/1/2026 | Lisboa (Portugal) | Portugal 0-2 España (resumen) | Iñigo Martínez |
| 30 | 14/1/2026 | Lisboa (Portugal) | Portugal 1-3 España (resumen) | Iñigo Martínez |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 2 | 2 | 171 | 36 |
* Los JJOO de la Juventud se consideraban torneo Sub-18
MÁXIMAS GOLEADORAS
| Jugadora | Goles | Partidos |
|---|---|---|
| Yarima Miranda Ilundain | 21 | 20 |
| Antía Pérez García | 18 | 17 |
| Noelia de las Heras Ortiz | 12 | 12 |
| Patricia Blázquez Roldán | 10 | 13 |
| Marta López-Pardo González-Tejero | 10 | 14 |
| Teresa Montesinos Fuentes | 8 | 20 |
| Élia Gullí Martínez | 8 | 17 |
| Carolina Agulla Fernández | 8 | 14 |
| Antonia Martínez Martínez | 8 | 7 |
MÁS PARTIDOS JUGADOS
| Jugadora | Partidos | Goles |
|---|---|---|
| Yarima Miranda Ilundain | 20 | 21 |
| Teresa Montesinos Fuentes | 20 | 8 |
| Élia Gullí Martínez | 17 | 8 |
| Antía Pérez García | 17 | 18 |
| Anna Muniesa Fernández | 14 | 0 |
| Silvia García-Milla Remírez | 14 | 0 |
Marta López-Pardo González-Tejero | 14 | 10 |
| Carolina Agulla Fernández | 14 | 8 |
Selección Sub-15
| Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/6/2023 | Braganza (Portugal) | Portugal 0-0 España | Iñigo Martínez |
| 2 | 11/6/2023 | Braganza (Portugal) | Portugal 0-5 España | Iñigo Martínez |
| 3 | 18/6/2024 | Viana do Castelo (Portugal) | Portugal 1-6 España (resumen) | Clàudia Pons |
| 4 | 19/6/2024 | Viana do Castelo (Portugal) | Portugal 1-3 España (resumen) | Clàudia Pons |
| 5 | 18/6/2025 | Las Rozas (Madrid) | España 2-0 Portugal (resumen) | Iñigo Martínez |
| 6 | 19/6/2025 | Las Rozas (Madrid) | España 7-1 Portugal (resumen) | Iñigo Martínez |
| 7 | 17/6/2026 | Lisboa (Portugal) | Portugal 2-2 España (resumen) | Daniel Cortés |
| 8 | 18/6/2026 | Lisboa (Portugal) | Portugal 1-3 España (resumen) | Daniel Cortés |
TOTAL
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 6 |
MÁS PARTIDOS JUGADOS
| Jugadora | Partidos | Goles |
|---|---|---|
| Judit Corsà Torres | 4 | 0 |
| María Rollón Aymerich | 4 | 1 |
| Desirée Bello Aguiló | 4 | 1 |
| María Rollón Aymerich | 4 | 0 |
| Jana Ruiz Vieira | 4 | 0 |
| Paula Garcia Alonso | 4 | 0 |
| Joana Requena Vidal | 4 | 1 |
| María López García | 4 | 1 |
| Alma Cerezuela Mora | 4 | 0 |
MÁXIMAS GOLEADORAS
| Jugadora | Goles | Partidos |
|---|---|---|
| Leire Beltrán Fabra | 3 | 2 |
| Lia Ayestarán García | 2 | 2 |
Marina Sierra Cortés | 2 | 2 |
| Daniela Guijarro Pinotti | 2 | 2 |