Histórico selección absoluta masculina de fútbol sala
- Inicio
- Todos Los Partidos de La Selección Absoluta Masculina de Fútbol Sala
Todos los partidos de la selección absoluta masculina de fútbol sala
Aquí encontrarás todos los resultados, con crónicas y resúmenes, de los partidos de nuestra selección absoluta de fútbol sala masculina.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
546 | 449 | 49 | 48 | 2698 | 802 |
Partidos 1-100 (1982-1996)
| Nº | Fecha | Tipo | Lugar | Partido | Seleccionador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/4/1982 | Torneo 4 Naciones | Leiden (Países Bajos) | Italia 2-4 España | Teodoro Nieto |
| 2 | 3/4/1982 | Torneo 4 Naciones | Leiden (Países Bajos) | Paises Bajos 7-3 España | Teodoro Nieto |
| 3 | 16/1/1983 | Amistoso | Madrid | España 2-4 Bélgica | Teodoro Nieto |
| 4 | 12/11/1983 | Amistoso | Charleroi (Bélgica) | Bélgica 2-2 España | Teodoro Nieto |
| 5 | 17/12/1983 | Amistoso | La Coruña | España 4-2 Países Bajos | Teodoro Nieto |
| 6 | 9/11/1984 | Torneo 4 Naciones | Hasselt-Runskt (Bélgica) | Bélgica 2-5 España | Teodoro Nieto |
| 7 | 10/11/1984 | Torneo 4 Naciones | Genk (Bélgica) | Italia 2-0 España | Teodoro Nieto |
| 8 | 27/3/1985 | Amistoso | Franeker (Países Bajos) | Países Bajos 1-4 España | Teodoro Nieto |
| 9 | 1/5/1985 | Amistoso | Almería | España 5-1 Italia | Teodoro Nieto |
| 10 | 10/10/1985 | Torneo 4 Naciones | Lugo | España 5-5 Bélgica | Teodoro Nieto |
| 11 | 11/10/1985 | Torneo 4 Naciones | Lugo | España 4-3 Italia | Teodoro Nieto |
| 12 | 12/10/1985 | Torneo 4 Naciones | Ourense | España 2-2 (3-2) Italia | Teodoro Nieto |
| 13 | 24/1/1986 | Amistoso | Milán (Italia) | Italia 4-2 España | Teodoro Nieto |
| 14 | 26/4/1986 | Amistoso | Maaseik (Bélgica) | Bélgica 2-3 España | Teodoro Nieto |
| 15 | 17/11/1986 | Torneo FIFA | Budapest (Hungría) | España 4-0 Perú | Teodoro Nieto |
| 16 | 18/11/1986 | Torneo FIFA | Budapest (Hungría) | Bélgica 4-3 España | Teodoro Nieto |
| 17 | 19/11/1986 | Torneo FIFA | Budapest (Hungría) | Hungría 6-4 España | Teodoro Nieto |
| 18 | 20/11/1986 | Torneo FIFA | Budapest (Hungría) | España 4-3 Estados Unidos | Teodoro Nieto |
| 19 | 21/11/1986 | Torneo FIFA | Budapest (Hungría) | España 3-2 Brasil | Teodoro Nieto |
| 20 | 9/2/1987 | Torneo FIFA | La Coruña | España 4-0 Portugal | Teodoro Nieto |
| 21 | 10/2/1987 | Torneo FIFA | La Coruña | España 3-2 Estados Unidos | Teodoro Nieto |
| 22 | 11/2/1987 | Torneo FIFA | La Coruña | España 3-2 Bélgica | Teodoro Nieto |
| 23 | 12/2/1987 | Torneo FIFA | La Coruña | España 4-2 Brasil | Teodoro Nieto |
| 24 | 13/2/1987 | Torneo FIFA | La Coruña | España 1-1 (5-4) Bélgica | Teodoro Nieto |
| 25 | 13/9/1987 | Torneo FIFA | Brasilia (Brasil) | Estados Unidos 0-4 España | Teodoro Nieto |
| 26 | 14/9/1987 | Torneo FIFA | Brasilia (Brasil) | España 3-3 Países Bajos | Teodoro Nieto |
| 27 | 15/9/1987 | Torneo FIFA | Brasilia (Brasil) | España 4-2 Perú | Teodoro Nieto |
| 28 | 17/9/1987 | Torneo FIFA | Brasilia (Brasil) | España 1-6 Paraguay | Teodoro Nieto |
| 29 | 18/9/1987 | Torneo FIFA | Brasilia (Brasil) | Argentina 2-3 España | Teodoro Nieto |
| 30 | 25/11/1988 | Amistoso | Cuenca | España 4-3 Italia | Teodoro Nieto |
| 31 | 16/12/1988 | Amistoso | Verona (Italia) | Italia 3-1 España | Teodoro Nieto |
| 32 | 17/12/1988 | Amistoso | Bolonia (Italia) | Italia 1-0 España | Teodoro Nieto |
| 33 | 6/1/1989 | Mundial | Leuwarden (Países Bajos) | España 8-2 Arabia Saudí | Teodoro Nieto |
| 34 | 7/1/1989 | Mundial | Leuwarden (Países Bajos) | España 5-3 Hungría | Teodoro Nieto |
| 35 | 8/1/1989 | Mundial | Leuwarden (Países Bajos) | Brasil 4-1 España | Teodoro Nieto |
| 36 | 30/3/1990 | Amistoso | Enschede (Países Bajos) | Países Bajos 1-1 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 37 | 31/3/1990 | Amistoso | Schelp (Países Bajos) | Países Bajos 2-2 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 38 | 7/5/1990 | Torneo 4 Naciones | Roma (Italia) | Italia 1-2 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 39 | 8/5/1990 | Torneo 4 Naciones | Roma (Italia) | España 8-2 Países Bajos | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 40 | 18/12/1990 | Torneo 4 Naciones | Las Palmas | España 7-2 Países Bajos | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 41 | 20/2/1990 | Torneo 4 Naciones | Las Palmas | España 5-2 Yugoslavia | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 42 | 12/6/1991 | Amistoso | Alcobendas (Madrid) | España 6-3 Brasil | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 43 | 14/6/1991 | Amistoso | Las Rozas (Madrid) | España 3-4 Brasil | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 44 | 16/6/1991 | Amistoso | Toledo | España 4-5 Brasil | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 45 | 30/9/1991 | Amistoso | Sao Paulo (Brasil) | Brasil 5-2 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 46 | 2/10/1991 | Amistoso | Arapoti (Brasil) | Brasil 9-3 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 47 | 4/10/1991 | Amistoso | Vitoria (Brasil) | Brasil 6-3 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 48 | 6/10/1991 | Amistoso | Fortaleza (Brasil) | Brasil 6-6 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 49 | 10/10/191 | Amistoso | Recife (Brasil) | Brasil 6-1 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 50 | 12/10/1991 | Amistoso | Salvador (Brasil) | Brasil 6-6 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 51 | 14/10/1991 | Amistoso | Río de Janeiro (Brasil) | Brasil 5-2 España | Felipe Ojeda 'Trona' |
| 52 | 2/3/1992 | Amistoso | Roma (Italia) | Italia 3-6 España | Javier Lozano |
| 53 | 23/3/1992 | Amistoso | Barcelona | España 3-1 Países Bajos | Javier Lozano |
| 54 | 30/3/1992 | Amistoso | Sevilla | España 2-1 Bélgica | Javier Lozano |
| 55 | 22/4/1992 | Clasificación Mundial | Valencia | España 3-1 Hungría | Javier Lozano |
| 56 | 23/4/1992 | Clasificación Mundial | Valencia | España 5-3 CEI | Javier Lozano |
| 57 | 25/4/1992 | Clasificación Mundial | Valencia | España 7-1 Polonia | Javier Lozano |
| 58 | 26/4/1992 | Clasificación Mundial | Valencia | España 6-1 Checoslovaquia | Javier Lozano |
| 59 | 19/10/1992 | Amistoso | Mechelen (Bélgica) | Bélgica 1-3 España | Javier Lozano |
| 60 | 20/10/1992 | Amistoso | Ougree (Bélgica) | Bélgica 1-4 España | Javier Lozano |
| 61 | 26/10/1992 | Amistoso | Mejorada del Campo (Madrid) | España 3-3 Italia | Javier Lozano |
| 62 | 27/10/1992 | Amistoso | Segovia | España 3-2 Italia | Javier Lozano |
| 63 | 17/11/1992 | Mundial | Hong Kong | China 5-6 España | Javier Lozano |
| 64 | 19/11/1992 | Mundial | Hong Kong | España 5-3 Estados Unidos | Javier Lozano |
| 65 | 21/11/1992 | Mundial | Hong Kong | España 7-7 Rusia | Javier Lozano |
| 66 | 23/11/1992 | Mundial | Hong Kong | España 5-3 Bélgica | Javier Lozano |
| 67 | 24/11/1992 | Mundial | Hong Kong | Irán 4-2 España | Javier Lozano |
| 68 | 25/11/1992 | Mundial | Hong Kong | Polonia 3-7 España | Javier Lozano |
| 69 | 27/11/1992 | Mundial | Hong Kong | Brasil 4-1 España | Javier Lozano |
| 70 | 28/11/1992 | Mundial | Hong Kong | España 9-6 Irán | Javier Lozano |
| 71 | 27/4/1993 | Amistoso | Toledo | España 9-2 Portugal | Javier Lozano |
| 72 | 19/10/1993 | Amistoso | Alcorcón (Madrid) | España 6-0 Uruguay | Javier Lozano |
| 73 | 25/11/1993 | Torneo 4 Naciones | Lelystad (Países Bajos) | Italia 1-3 España | Javier Lozano |
| 74 | 26/11/1993 | Torneo 4 Naciones | Utrecht (Paíes Bajos) | España 6-1 Bélgica | Javier Lozano |
| 75 | 27/11/1993 | Torneo 4 Naciones | Hardewijk (Pases Bajos) | Países Bajos 2-5 España | Javier Lozano |
| 76 | 14/3/1994 | Torneo FIFA | Milán (Italia) | España 11-2 Japón | Esperato y Doforno |
| 77 | 15/3/1994 | Torneo FIFA | Milán (Italia) | España 6-2 Polonia | Esperato y Doforno |
| 78 | 16/3/1994 | Torneo FIFA | Milán (Italia) | España 7-6 Hungría | Esperato y Doforno |
| 79 | 19/3/1994 | Torneo FIFA | Milán (Italia) | Croacia 3-1 España | Esperato y Doforno |
| 80 | 21/3/1994 | Torneo FIFA | Milán (Italia) | Italia 6-3 España | Esperato y Doforno |
| 81 | 11/10/1994 | Amistoso | Ourense | España 15-2 Paraguay | Javier Lozano |
| 82 | 25/11/1994 | Torneo 4 Naciones | Leganés (Madrid) | España 5-2 Bélgica | Javier Lozano |
| 83 | 26/11/1994 | Torneo 4 Naciones | Leganés (Madrid) | España 4-1 Países Bajos | Javier Lozano |
| 84 | 27/11/1994 | Torneo 4 Naciones | Leganés (Madrid) | España 3-1 Italia | Javier Lozano |
| 85 | 2/2/1995 | Torneo FIFA | Río de Janeiro (Brasil) | Estados Unidos 1-6 España | Javier Lozano |
| 86 | 3/2/1995 | Torneo FIFA | Río de Janeiro (Brasil) | Australia 1-9 España | Javier Lozano |
| 87 | 4/2/195 | Torneo FIFA | Río de Janeiro (Brasil) | Brasil 3-2 España | Javier Lozano |
| 88 | 5/2/1995 | Torneo FIFA | Río de Janeiro (Brasil) | Estados Unidos 2-9 España | Javier Lozano |
| 89 | 3/10/1995 | Torneo 4 Naciones | Almada (Portugal) | España 11-3 Bélgica | Javier Lozano |
| 90 | 4/10/1995 | Torneo 4 Naciones | Almada (Portugal) | Portugal 1-7 España | Javier Lozano |
| 91 | 28/11/1995 | Amistoso | Murcia | España 9-3 Yugoslavia | Javier Lozano |
| 92 | 12/12/1995 | Amistoso | Palencia | España 3-2 Rusia | Javier Lozano |
| 93 | 8/1/1996 | Europeo | Córdoba | España 2-1 Bélgica | Javier Lozano |
| 94 | 10/1/1996 | Europeo | Córdoba | España 2-2 Países Bajos | Javier Lozano |
| 95 | 12/1/1996 | Europeo | Córdoba | España 4-1 Italia | Javier Lozano |
| 96 | 14/1/1996 | Europeo | Córdoba | España 5-3 Rusia | Javier Lozano |
| 97 | 23/9/1996 | Amistoso | Talavera de la Reina (Toledo) | España 11-1 Portugal | Javier Lozano |
| 98 | 24/9/1996 | Amistoso | Talavera de la Reina (Toledo) | España 9-0 Portugal | Javier Lozano |
| 99 | 6/10/1996 | Amistoso | Córdoba | España 3-4 Yugoslavia | Javier Lozano |
| 100 | 7/10/1996 | Amistoso | San Fernando (Cádiz) | España 2-1 Serbia | Javier Lozano |
Partidos 101-200 (1996-2003)
| Nº | Fecha | Tipo | Lugar | Partido | Seleccionador |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 22/10/1996 | Amistoso | Castellón | España 10-0 Eslovenia | Javier Lozano |
| 102 | 24/11/1996 | Mundial | Murcia | España 7-2 Egipto | Javier Lozano |
| 103 | 26/11/1996 | Mundial | Murcia | España 4-1 Ucrania | Javier Lozano |
| 104 | 28/11/1996 | Mundial | Murcia | España 7-0 Australia | Javier Lozano |
| 105 | 1/12/1996 | Mundial | Castellón | España 2-0 Rusia | Javier Lozano |
| 106 | 2/12/1996 | Mundial | Castellón | España 2-1 Bélgica | Javier Lozano |
| 107 | 4/12/1996 | Mundial | Castellón | España 4-1 Italia | Javier Lozano |
| 108 | 6/12/1996 | Mundial | Barcelona | España 4-1 Ucrania | Javier Lozano |
| 109 | 8/12/1996 | Mundial | Barcelona | España 4-6 Brasil | Javier Lozano |
| 110 | 25/3/1997 | Amistoso | Huelva | España 6-1 Italia | Javier Lozano |
| 111 | 21/4/1997 | Amistoso | Maribor (Eslovenia) | Eslovenia 2-4 España | Javier Lozano |
| 112 | 22/4/1997 | Amistoso | Slovenska Bistrica (Eslovenia) | Eslovenia 3-10 España | Javier Lozano |
| 113 | 14/6/1997 | Torneo 4 Naciones | Almelo (Paíes Bajos) | España 6-2 Rusia | Javier Lozano |
| 114 | 15/6/1997 | Torneo 4 Naciones | Almelo (Países Bajos) | Paíes Bajos 1-2 España | Javier Lozano |
| 115 | 28/9/1997 | Amistoso | Praga (República Checa) | Rep. Checa 1-2 España | Javier Lozano |
| 116 | 29/9/1997 | Amistoso | Brno (República Checa) | Rep. Checa 0-4 España | Javier Lozano |
| 117 | 4/11/1997 | Amistoso | Jaén | España 8-1 Portugal | Javier Lozano |
| 118 | 4/12/1997 | Torneo Tigers | Singapur | España 7-1 Irán | Javier Lozano |
| 119 | 5/12/1997 | Torneo Tigers | Singapur | España 5-4 Italia | Javier Lozano |
| 120 | 6/12/1997 | Torneo Tigers | Singapur | España 5-2 Vietnam | Javier Lozano |
| 121 | 7/12/1997 | Torneo Tigers | Singapur | España 4-3 Brasil | Javier Lozano |
| 122 | 24/1/1998 | Amistoso | Oporto (Portugal) | Portugal Univ. 3-12 España | Javier Lozano |
| 123 | 25/1/1998 | Amistoso | Oporto (Portugal) | Portugal 1-5 España | Javier Lozano |
| 124 | 12/3/1998 | Amistoso | Salamanca | España 6-2 Croacia | Javier Lozano |
| 125 | 28/3/1998 | Torneo 4 Naciones | Granada | España 5-0 Bélgica | Javier Lozano |
| 126 | 29/3/1998 | Torneo 4 Naciones | Granada | España 3-2 Países Bajos | Javier Lozano |
| 127 | 27/10/1998 | Amistoso | Astorga (León) | España 9-2 Eslovaquia | Javier Lozano |
| 128 | 24/11/1998 | Amistoso | Nis (Yugoslavia) | Yugoslavia 2-2 España | Javier Lozano |
| 129 | 25/11/1998 | Amistoso | Pancevo (Yugoslavia) | Yugoslavia 1-9 España | Javier Lozano |
| 130 | 29/11/1998 | Amistoso | Leganés (Madrid) | España 4-3 Bosnia | Javier Lozano |
| 131 | 26/1/1999 | Amistoso | Palma de Mallorca | España 4-2 Polonia | Javier Lozano |
| 132 | 13/2/1999 | Amistoso | Salamanca | España 11-0 Georgia | Javier Lozano |
| 133 | 22/2/1999 | Europeo | Granada | España 3-1 Países Bajos | Javier Lozano |
| 134 | 23/2/1999 | Europeo | Granada | España 3-1 Croacia | Javier Lozano |
| 135 | 25/2/1999 | Europeo | Granada | España 5-1 Yugoslavia | Javier Lozano |
| 136 | 26/2/1999 | Europeo | Granada | España 3-1 Italia | Javier Lozano |
| 137 | 28/2/1999 | Europeo | Granada | España 3-3 (2-4) Rusia | Javier Lozano |
| 138 | 18/10/1999 | Amistoso | Murcia | España 3-0 Rep. Checa | Javier Lozano |
| 139 | 19/10/1999 | Amistoso | Cartagena (Murcia) | España 6-1 Rep. Checa | Javier Lozano |
| 140 | 15/11/1999 | Amistoso | Eger (Hungría) | Hungría 3-7 España | Javier Lozano |
| 141 | 16/11/1999 | Amitoso | Budapest (Hungría) | Hungría 0-11 España | Javier Lozano |
| 142 | 1/12/1999 | Torneo Tigers | Singapur | Singapur 0-10 España | Javier Lozano |
| 143 | 2/12/1999 | Torneo Tigers | Singapur | Italia 2-2 España | Javier Lozano |
| 144 | 4/12/1999 | Torneo Tigers | Singapur | Brasil 4-3 España | Javier Lozano |
| 145 | 5/12/1999 | Torneo Tigers | Singapur | España 4-3 Países Bajos | Javier Lozano |
| 146 | 14/2/2000 | Clasif. Mundial | Liubliana (Eslovenia) | España 17-1 Armenia | Javier Lozano |
| 147 | 15/2/2000 | Clasif. Mundial | Dolanka (Eslovenia) | España 5-2 Eslovaquia | Javier Lozano |
| 148 | 17/2/2000 | Clasif. Mundial | Litija (Eslovenia) | España 9-1 Francia | Javier Lozano |
| 149 | 18/2/2000 | Clasif. Mundial | Koper (Eslovenia) | España 1-0 Ucrania | Javier Lozano |
| 150 | 20/2/2000 | Clasif. Mundial | Liubliana (Eslovenia) | Eslovenia 0-7 España | Javier Lozano |
| 151 | 4/4/2000 | Torneo 4 Naciones | Lieja (Bélgica) | Bélgica 1-3 España | Javier Lozano |
| 152 | 5/4/2000 | Torneo 4 Naciones | Lieja (Bélgica) | Italia 2-1 España | Javier Lozano |
| 153 | 3/11/2000 | Clasif. Europeo | Avilés (Asturias) | España 14-3 Georgia | Javier Lozano |
| 154 | 5/11/2000 | Clasif. Europeo | Avilés (Asturias) | España 3-2 Yugolsavia | Javier Lozano |
| 155 | 10/11/2000 | Amistoso | Gijón (Asturias) | España 4-2 Hungría | Javier Lozano |
| 156 | 15/11/2000 | Amistoso | San José (Costa Rica) | Costa Rica 0-7 España | Javier Lozano |
| 157 | 20/11/2000 | Mundial | Ciudad de Guatemala | Cuba 0-9 España | Javier Lozano |
| 158 | 22/11/2000 | Mundial | Ciudad de Guatemala | Irán 2-7 España | Javier Lozano |
| 159 | 23/11/2000 | Mundial | Ciudad de Guatemala | Argentina 0-3 España | Javier Lozano |
| 160 | 25/11/2000 | Mundial | Ciudad de Guatemala | España 5-0 Croacia | Javier Lozano |
| 161 | 26/11/2000 | Mundial | Ciudad de Guatemala | España 3-1 Portugal | Javier Lozano |
| 162 | 28/11/2000 | Mundial | Ciudad de Guatemala | España 7-0 Países Bajos | Javier Lozano |
| 163 | 1/12/2000 | Mundial | Ciudad de Guatemala | España 3-2 Rusia | Javier Lozano |
| 164 | 3/12/2000 | Mundial | Ciudad de Guatemala | España 4-3 Brasil | Javier Lozano |
| 165 | 22/2/2001 | Europeo | Moscú (Rusia) | España 4-1 Ucrania | Javier Lozano |
| 166 | 23/2/2001 | Europeo | Moscú (Rusia) | España 8-2 Polonia | Javier Lozano |
| 167 | 25/2/2001 | Europeo | Moscú (Rusia) | España 3-0 Croacia | Javier Lozano |
| 168 | 26/2/2001 | Europeo | Moscú (Rusia) | Rusia 1-2 España | Javier Lozano |
| 169 | 28/2/2001 | Europeo | Moscú (Rusia) | España 2-1 Ucrania | Javier Lozano |
| 170 | 22/10/2001 | Amistoso | Vigo (Pontevedra) | España 3-2 Portugal | Javier Lozano |
| 171 | 23/10/2001 | Amistoso | Ourense | España 3-2 Portugal | Javier Lozano |
| 172 | 12/11/2001 | Amistoso | Levice (Eslovaquia) | Eslovaquia 1-7 España | Javier Lozano |
| 173 | 13/11/2001 | Amistoso | Lucenec (Eslovaquia) | Eslovaquia 1-4 España | Javier Lozano |
| 174 | 27/11/2001 | Torneo Tigers | Singapur | España 3-0 Irán | Javier Lozano |
| 175 | 29/11/2001 | Torneo Tigers | Singapur | China 1-12 España | Javier Lozano |
| 176 | 30/11/2001 | Torneo Tigers | Singapur | España 3-1 Países Bajos | Javier Lozano |
| 177 | 2/12/2001 | Torneo Tigers | Singapur | Brasil 3-3 (3-4) España | Javier Lozano |
| 178 | 12/2/2002 | Amistoso | Barcelona | España 5-1 Rusia | Javier Lozano |
| 179 | 29/3/2002 | Centenario Real. Madrid | Torrejón de Ardoz (Madrid) | España 16-0 Japón | Javier Lozano |
| 180 | 31/3/2002 | Centenario Real Madrid | Torrejón de Ardoz (Madrid) | España 4-3 Brasil | Javier Lozano |
| 181 | 13/5/2002 | Amistoso | Valdepeñas (Ciudad Real) | España 8-0 Hungría | Javier Lozano |
| 182 | 14/5/2002 | Amistoso | Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | España 7-0 Hungría | Javier Lozano |
| 183 | 6/9/2002 | Torneo 4 Naciones | Fortaleza (Brasil) | España 4-1 Argentina | Javier Lozano |
| 184 | 7/9/2022 | Torneo 4 Naciones | Fortaleza (Brasil) | España* 3-3 Uruguay | Javier Lozano |
| 185 | 8/9/2002 | Torneo 4 Naciones | Fortaleza (Brasil) | Brasil 2-1 España | Javier Lozano |
| 186 | 22/10/2002 | Amistoso | Fene (La Coruña) | España 4-3 Azerbaiyán | Javier Lozano |
| 187 | 23/10/2002 | Amistoso | Viveiro (Lugo) | España 6-1 Azerbaiyán | Javier Lozano |
| 188 | 5/11/2002 | Clasif. Europeo | Zrenjanin (Serbia) | España 6-0 Macedonia | Javier Lozano |
| 189 | 6/11/2002 | Clasif. Europeo | Zrenjanin (Serbia) | Lituania 2-5 España | Javier Lozano |
| 190 | 8/11/2002 | Clasif. Europeo | Zrenjanin (Serbia) | Serbia 3-4 España | Javier Lozano |
| 191 | 3/2/2003 | Amistoso | Ponferrada (León) | España 3-0 Rep. Checa | Javier Lozano |
| 192 | 4/2/2003 | Amistoso | Aranda de Duero (Burgos) | España 3-2 Rep. Checa | Javier Lozano |
| 193 | 12/2/2003 | Amistoso | Miguelturra (Ciudad Real) | España 6-0 Grecia | Javier Lozano |
| 194 | 13/2/2003 | Amistoso | Daimiel (Ciudad Real) | España 6-0 Grecia | Javier Lozano |
| 195 | 17/2/2003 | Europeo | Caserta (Italia) | España 3-3 Portugal | Javier Lozano |
| 196 | 18/2/2003 | Europeo | Caserta (Italia) | España 1-1 Bélgica | Javier Lozano |
| 197 | 20/2/2003 | Europeo | Caserta (Italia) | Ucrania 0-3 España | Javier Lozano |
| 198 | 22/2/203 | Europeo | Caserta (Italia) | Italia 2-1 España | Javier Lozano |
| 199 | 28/4/2003 | Amistoso | Santander | España 6-2 Irán | Javier Lozano |
| 200 | 29/4/2003 | Amistoso | Santander | España 2-2 Irán | Javier Lozano |
Partidos 201-300 (2003-2009)
| Nº | Fecha | Tipo | Lugar | Partido | Seleccionador |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 21/10/2003 | Amistoso | Teherán (Irán) | Irán 2-2 España | Javier Lozano |
| 202 | 30/10/2003 | Amistoso | Yecla (Murcia) | España 6-0 Georgia | Javier Lozano |
| 203 | 31/10/2003 | Amistoso | Murcia | España 12-0 Georgia | Javier Lozano |
| 204 | 7/11/2003 | Clasif. Mundial | Riga (Letonia) | Letonia 1-3 España | Javier Lozano |
| 205 | 8/11/2003 | Clasif. Mundial | Riga (Letonia) | Eslovaquia 2-5 España | Javier Lozano |
| 206 | 10/12/2003 | Clasif. Mundial | Maribor (Eslovenia) | Eslovenia 1-4 España | Javier Lozano |
| 207 | 17/12/2003 | Clasif. Mundial | Cáceres | España 4-1 Eslovenia | Javier Lozano |
| 208 | 29/1/2004 | Clasif. Europeo | Las Rozas (Madrid) | España 13-0 Finlandia | Javier Lozano |
| 209 | 31/1/2004 | Clasif. Europeo | Las Rozas (Madrid) | España 4-0 Lituania | Javier Lozano |
| 210 | 1/2/2004 | Clasif. Europeo | Las Rozas (Madrid) | España 3-3 Eslovenia | Javier Lozano |
| 211 | 16/2/2004 | Amistoso | Barcelona | España 5-0 Países Bajos | Javier Lozano |
| 212 | 30/3/2004 | Amistoso | Andorra La Vella | Andorra 0-6 España | Javier Lozano |
| 213 | 27/4/2004 | Amistoso | Burgos | España 5-4 Rusia | Javier Lozano |
| 214 | 28/4/2004 | Amistoso | Miranda de Ebro (Burgos) | España 5-1 Rusia | Javier Lozano |
| 215 | 26/10/2004 | Amistoso | Lugo | España 6-2 Polonia | Javier Lozano |
| 216 | 10/11/2004 | Amistoso | Torrevieja (Alicante) | España 9-0 Andorra | Javier Lozano |
| 217 | 21/11/2004 | Mundial | Taipei | España 2-0 Ucrania | Javier Lozano |
| 218 | 23/11/2004 | Mundial | Taipei | China 0-10 España | Javier Lozano |
| 219 | 25/11/2004 | Mundial | Taipei | Egipto 0-7 España | Javier Lozano |
| 220 | 28/11/2004 | Mundial | Taipei | España 2-0 Rep. Checa | Javier Lozano |
| 221 | 29/11/2004 | Mundial | Taipei | España 2-3 Italia | Javier Lozano |
| 222 | 1/12/2004 | Mundial | Taipei | España 3-1 Portugal | Javier Lozano |
| 223 | 3/12/2004 | Mundial | Taipei | Brasil 2-2 (4-5) España | Javier Lozano |
| 224 | 5/12/2004 | Mundial | Taipei | España 2-1 Italia | Javier Lozano |
| 225 | 14/2/2005 | Europeo | Ostrava (Rep. Checa) | Hungría 2-4 España | Javier Lozano |
| 226 | 15/2/2005 | Europeo | Ostrava (Rep. Checa) | Portugal 1-3 España | Javier Lozano |
| 227 | 17/2/2005 | Europeo | Ostrava (Rep. Checa) | España 1-3 Italia | Javier Lozano |
| 228 | 18/2/2005 | Europeo | Ostrava (Rep. Checa) | Ucrania 0-5 España | Javier Lozano |
| 229 | 20/2/2005 | Europeo | Ostrava (Rep. Checa) | España 2-1 Rusia | Javier Lozano |
| 230 | 4/4/2005 | Amistoso | Hasselt (Bélgica) | Bélgica 0-5 España | Javier Lozano |
| 231 | 5/4/2005 | Amistoso | Loncin (Bélgica) | Bélgica 1-11 España | Javier Lozano |
| 232 | 27/9/2005 | Amistoso | Salamanca | España 2-3 Portugal | Javier Lozano |
| 233 | 25/10/2005 | Amistoso | Praga (Rep. Checa) | Rep. Checa 1-4 España | Javier Lozano |
| 234 | 27/10/2005 | Amistoso | Brno (Rep. Checa) | Rep. Checa 1-7 España | Javier Lozano |
| 235 | 14/11/2005 | Amistoso | Ceuta | España 5-2 Eslovaquia | Javier Lozano |
| 236 | 15/11/2005 | Amistoso | Chiclana (Cádiz) | España 4-0 Eslovaquia | Javier Lozano |
| 237 | 8/12/2005 | Amistoso | Goiania (Brasil) | Brasil 0-1 España | Javier Lozano |
| 238 | 11/12/2005 | Amistoso | Brasilia (Brasil) | Brasil 2-1 España | Javier Lozano |
| 239 | 21/2/2006 | Amistoso | Pamplona | España 5-0 Serbia | Javier Lozano |
| 240 | 3/4/2006 | Amistoso | Deva (Rumanía) | Rumanía 1-4 España | Javier Lozano |
| 241 | 4/4/2006 | Amistoso | Deva (Rumania) | Rumanía 2-5 España | Javier Lozano |
| 242 | 11/6/2006 | Amistoso | Torrelavega (Cantabria) | España 7-3 Países Bajos | Javier Lozano |
| 243 | 25/9/2006 | Amistoso | Teruel | España 7-1 Rumanía | Javier Lozano |
| 244 | 26/9/2006 | Amistoso | Tudela (Navarra) | España 7-1 Rumanía | Javier Lozano |
| 245 | 23/10/2006 | Amistoso | Miranda de Ebro (Burgos) | España 7-2 Hungría | Javier Lozano |
| 246 | 24/10/2006 | Amistoso | Burgos | España 3-0 Hungría | Javier Lozano |
| 247 | 17/11/2006 | Amistoso | Santiago de Compostela (La Coruña) | España 3-1 Eslovenia | Javier Lozano |
| 248 | 19/11/2006 | Amistoso | Vigo (Pontevedra) | España 4-1 Rusia | Javier Lozano |
| 249 | 27/12/2006 | Amistoso | Zamora | España 3-3 Irán | Javier Lozano |
| 250 | 28/12/2006 | Amistoso | Zamora | España 5-2 Irán | Javier Lozano |
| 251 | 16/2/2007 | Amistoso | Arnedo (La Rioja) | España 8-0 Paraguay | Javier Lozano |
| 252 | 18/2/2006 | Amistoso | Logroño (La Rioja) | España 5-0 Paraguay | Javier Lozano |
| 253 | 22/2/2007 | Clasif. Europeo | Pinto (Madrid) | España 6-1 Macedonia | Javier Lozano |
