Histórico selecciones inferiores masculinas fútbol sala
- Inicio
- Todos Los Partidos de Las Selecciones Inferiores Masculinas de Fútbol Sala
Todos los partidos de las selecciones inferiores masculinas de fútbol sala
Aquí encontrarás todos los resultados y crónicas de los partidos de nuestras categorías inferiores de la selección de fútbol sala masculina.
Selección Sub-21
Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionador |
---|---|---|---|---|
1 | 20/6/1998 | Andorra la Vella (Andorra) | Andorra 0-6 España | Javier Lozano |
2 | 31/5/1999 | Alcázar de San Juan | España 4-1 Países Bajos | Javier Lozano |
3 | 17/6/1999 | Socuéllamos | España 2-1 Países Bajos | Javier Lozano |
4 | 3/11/1999 | Chorzow (Polonia) | Polonia 5-5 España | Javier Lozano |
5 | 12/6/2001 | Lorca (Murcia) | España 8-0 Países Bajos | Javier Lozano |
6 | 13/6/2001 | Mazarrón (Murcia) | España 12-1 Países Bajos | Javier Lozano |
7 | 5/11/2001 | Atenas (Grecia) | Grecia 1-5 España | Arsenio Pascual |
8 | 6/11/2001 | Atenas (Grecia) | Grecia 2-9 España | Arsenio Pascual |
9 | 21/1/2002 | Leganés (Madrid) | España 3-3 Rusia | Javier Lozano |
10 | 22/1/2002 | Boadilla del Monte (Madrid) | España 2-2 Rusia | Javier Lozano |
11 | 23/11/2005 | San Petersburgo (Rusia) | España 5-2 Italia | Jordi García |
12 | 24/11/2005 | San Petersburgo (Rusia) | España 7-2 Bielorrusia | Jordi García |
13 | 25/11/2005 | San Petersburgo (Rusia) | España 2-2 Ucrania | Jordi García |
14 | 26/11/2005 | San Petersburgo (Rusia) | España 3-2 Moldavia | Jordi García |
15 | 27/11/2005 | San Petersburgo (Rusia) | España 8-3 Ucrania | Jordi García |
16 | 22/11/2006 | San Petersburgo (Rusia) | España 4-1 Bielorrusia | Jordi García |
17 | 23/11/2006 | San Petersburgo (Rusia) | España 5-0 Países Bajos | Jordi García |
18 | 24/11/2006 | San Petersburgo (Rusia) | Rusia 0-1 España | Jordi García |
19 | 25/11/2006 | San Petersburgo (Rusia) | España 3-1 Italia | Jordi García |
20 | 26/11/2006 | San Petersburgo (Rusia) | Rusia 5-0 España | Jordi García |
21 | 11/12/2007 | San Petersburgo (Rusia) | España 1-0 Eslovenia | Jordi García |
22 | 12/12/2007 | San Petersburgo (Rusia) | España 4-0 Bielorrusia | Jordi García |
23 | 13/12/2007 | San Petersburgo (Rusia) | España 1-1 Eslovaquia | Jordi García |
24 | 14/12/2007 | San Petersburgo (Rusia) | España 5-0 Irán | Jordi García |
25 | 15/12/2007 | San Petersburgo (Rusia) | Rusia 1-1 España | Jordi García |
26 | 12/2/2008 | Cuenca | España 1-3 Italia | Jordi García |
27 | 26/3/2008 | Olías del Rey (Toledo) | España 4-2 Japón absoluta | Jordi García |
28 | 7/4/2008 | Torrejón de Ardoz (Madrid) | España 6-0 Tailandia absoluta | Jordi García |
29 | 10/4/2008 | Alcobendas (Madrid) | España 5-0 Grecia | Jordi García |
30 | 11/4/2008 | Alcobendas (Madrid) | España 12-0 Suiza | Jordi García |
31 | 13/4/2008 | Alcobendas (Madrid) | España 8-0 Eslovaquia | Jordi García |
32 | 25/11/2008 | Split (Croacia) | Croacia 0-4 España | José Venancio López |
33 | 26/11/2008 | Split (Croacia) | Crocia 2-2 España | José Venancio López |
34 | 8/12/2008 | San Petersburgo (Rusia) | España 4-0 Kazajistán | José Venancio López |
35 | 9/12/2008 | San Petersburgo (Rusia) | España 5-1 Países Bajos | José Venancio López |
36 | 11/12/2008 | San Petersburgo (Rusia) | España 2-1 Ucrania | José Venancio López |
37 | 12/12/2008 | San Petersburgo (Rusia) | España 0-1 Italia | José Venancio López |
38 | 16/11/2010 | Totana (Murcia) | España 3-0 Italia | José Venancio López |
39 | 17/11/2010 | Librilla (Murcia) | España 6-2 Italia | José Venancio López |
40 | 9/3/2011 | Moraleja (Cáceres) | España 11-0 Rumanía | José Venancio López |
41 | 10/3/2011 | Baños de Montemayor (Cáceres) | España 6-1 Rumanía | José Venancio López |
42 | 25/10/2011 | Solsona (Lleida) | España 3-2 Ucrania | Fede Vidal |
43 | 26/10/2011 | Esparraguera (Barcelona) | España 6-1 Ucrania | Fede Vidal |
44 | 21/2/2012 | Bassano del Grappa (Italia) | Italia 1-4 España | Fede Vidal |
45 | 22/2/2012 | Montebelluna (ITalia) | Italia 0-6 España | Fede Vidal |
46 | 15/5/2012 | Albacete | España 3-3 Italia | Fede Vidal |
47 | 16/5/2012 | Quintanar del Rey (Cuenca) | España 1-1 Italia | Fede Vidal |
48 | 30/4/2013 | Alto Moninho (Portugal) | Portugal 1-1 España | Fede Vidal |
49 | 1/5/2013 | Alto Moninho (Portugal) | Portugal 2-1 España | Fede Vidal |
50 | 25/3/2014 | Génova (Italia) | Italia 3-7 España | Fede Vidal |
51 | 26/3/2014 | Génova (Italia) | Italia 1-6 España | Fede Vidal |
52 | 12/5/2014 | Burela (Lugo) | España 8-2 Portugal | Fede Vidal |
53 | 13/5/2014 | Cerceda (La Coruña) | España 2-1 Portugal | Fede Vidal |
54 | 1/12/2014 | Mlada Boleslav (Rep. Checa) | Rep. Checa 0-10 España | Fede Vidal |
55 | 2/12/2014 | Lovosice (Rep. Checa) | Rep. Checa 1-3 España | Fede Vidal |
56 | 6/2/2017 | Braganza (Portugal) | Portugal 2-4 España | Fede Vidal |
57 | 7/2/2017 | Vila Flor (Portugal) | Portugal 2-3 España | Fede Vidal |
58 | 17/12/2018 | Braganza (Portugal) | Portugal 1-4 España | Fede Vidal |
59 | 18/12/2018 | Macedo Cavaleiros (Portugal) | Portugal 1-4 España | Fede Vidal |
60 | 11/11/2019 | Serpa (Portugal) | Portugal 0-4 España (ver partido) | Fede Vidal |
61 | 12/11/2019 | Serpa (Portugal) | Portugal 2-3 España (ver partido) | Fede Vidal |
62 | 29/3/2022 | Lisboa (Portugal) | Portugal 2-3 España (ver partido) | Albert Canillas |
63 | 30/3/2022 | Lisboa (Portugal) | Portugal 0-1 España (ver partido) | Albert Canillas |
64 | 29/11/2022 | Fundao (Portugal) | Portugal 1-3 España (ver partido) | Albert Canillas |
65 | 30/11/2022 | Fundao (Portugal) | Portugal 2-2 España (ver partido) | Albert Canillas |
66 | 4/12/2023 | Beauvais (Francia) | Francia 3-8 España (ver partido) | Mon Barreiro |
67 | 5/12/2023 | Beauvais (Francia) | Portugal 2-2 (3-1) España (ver partido) | Mon Barreiro |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
67 | 51 | 12 | 4 | 287 | 86 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Jugador | Goles | Partidos |
---|---|---|
Adrián Alonso Pereira | 11 | 17 |
Sergio Lozano Martínez | 11 | 16 |
Raúl Campos Paíno | 10 | 16 |
Mario Rivillos Plaza | 9 | 11 |
Antonio Fernando Aguilera Sancho | 8 | 10 |
Borja Blanco Gil | 8 | 5 |
Aitor Donoso Cabañas | 7 | 4 |
MÁS PARTIDOS JUGADOS
Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|
Víctor López Real | 22 | 4 |
Adrián Alonso Pereira | 17 | 11 |
Manuel Urbano Cañete | 16 | 4 |
Raúl Campos Paíno | 16 | 10 |
Sergio Lozano Martínez | 16 | 11 |
Ernesto Casañ López | 14 | 2 |
Selección Sub-19
Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionador |
---|---|---|---|---|
1 | 2/11/2015 | Riga (Letonia) | Letonia 1-9 España | Fede Vidal |
2 | 3/11/2015 | Riga (Letonia) | Letonia 0-11 España | Fede Vidal |
3 | 23/2/2016 | Águilas (Murcia) | España 5-0 Portugal | Fede Vidal |
4 | 24/2/2016 | Águilas (Murcia) | España 7-7 Portugal | Fede Vidal |
5 | 28/11/2016 | La Nucía (Alicante) | España 1-0 República Checa | Fede Vidal |
6 | 29/11/2016 | La Nucía (Alicante) | España 7-1 República Checa | Fede Vidal |
7 | 21/3/2017 | Fundao (Portugal) | Portugal 0-2 España | Fede Vidal |
8 | 22/3/2017 | Fundao (Portugal) | Portugal 2-2 España | Fede Vidal |
9 | 21/11/2017 | Vva. de la Serena (Cáceres) | España 5-2 Francia | Fede Vidal |
10 | 22/11/2017 | Navalmoral de la Mata (Cáceres) | España 4-0 Francia | Fede Vidal |
11 | 6/3/2018 | Piestany (Eslovaquia) | Eslovaquia 2-8 España | Fede Vidal |
12 | 7/3/2018 | Piestany (Eslovaquia) | Eslovaquia 1-7 España | Fede Vidal |
13 | 28/8/2018 | Montaigu (Francia) | España 15-0 Montenegro (ver resumen) | Albert Canillas |
14 | 29/8/2018 | Montaigu (Francia) | España 12-0 Inglaterra (ver resumen) | Albert Canillas |
15 | 6/11/2018 | Fundao (Portugal) | Portugal 2-1 España | Albert Canillas |
16 | 7/11/2018 | Castelo Branco (Portugal) | Portugal 5-1 España | Albert Canillas |
17 | 15/1/2019 | Cacak (Serbia) | Serbia 2-4 España (ver resumen) | Albert Canillas |
18 | 16/1/2019 | Cacak (Serbia) | Serbia 1-8 España (ver resumen) | Albert Canillas |
19 | 5/3/2019 | Jelgava (Letonia) | Letonia 1-5 España (ver resumen) | Albert Canillas |
20 | 6/3/2019 | Jelgava (Letonia) | Letonia 3-11 España (ver resumen) | Albert Canillas |
21 | 19/3/2019 | Úbeda (Jaén) | España 3-4 Portugal (ver resumen) | Albert Canillas |
22 | 20/3/2019 | Baeza (Jaén) | España 4-3 Portugal (ver resumen) | Albert Canillas |
23 | 24/3/2019 | Tiflis (Georgia) | España 4-2 Turquía (ver resumen) | Albert Canillas |
24 | 25/3/2019 | Tiflis (Georgia) | España 3-0 Hungría (ver resumen) | Albert Canillas |
25 | 27/3/2019 | Tiflis (Georgia) | Georgia 0-3 España (ver resumen) | Albert Canillas |
26 | 27/4/2019 | Gradisca d'Isonzo (Italia) | España 6-2 Ucrania (ver resumen) | Albert Canillas |
27 | 28/4/2019 | Gradisca d'Isonzo (Italia) | España 2-0 Eslovenia (ver resumen) | Albert Canillas |
28 | 29/4/2019 | Gradisca d'Isonzo (Italia) | Italia 0-7 España (ver resumen) | Albert Canillas |
29 | 23/8/2019 | Montaigu (Francia) | Francia 3-5 España (ver resumen) | Albert Canillas |
30 | 24/8/2019 | Montaigu (Francia) | España 2-1 Portugal (ver resumen) | Albert Canillas |
31 | 30/8/2019 | Santarem (Portugal) | Portugal 3-5 España (ver resumen) | Albert Canillas |
32 | 31/8/2019 | Rio Maior (Portugal) | Portugal 1-4 España (ver resumen) | Albert Canillas |
33 | 8/9/2019 | Riga (Letonia) | España 3-0 Croacia (ver resumen) | Albert Canillas |
34 | 9/9/2019 | Riga (Letonia) | España 7-1 Ucrania (ver resumen) | Albert Canillas |
35 | 11/9/2019 | Riga (Letonia) | España 5-0 Países Bajos (ver resumen) | Albert Canillas |
36 | 12/9/2019 | Riga (Letonia) | España 3-1 Polonia (ver resumen) | Albert Canillas |
37 | 14/9/2019 | Riga (Letonia) | España 6-1 Croacia (ver resumen) | Albert Canillas |
38 | 4/5/2021 | Vila do Conde (Portugal) | Portugal 1-3 España (ver resumen) | Albert Canillas |
39 | 5/5/2021 | Vila do Conde (Portugal) | Portugal 3-2 España (ver resumen) | Albert Canillas |
40 | 15/6/2021 | Porec (Croacia) | España 8-2 Moldavia | Albert Canillas |
41 | 16/6/2021 | Porec (Croacia) | España 5-1 Francia | Albert Canillas |
42 | 17/6/2021 | Porec (Croacia) | España 5-0 Serbia | Albert Canillas |
43 | 19/6/2021 | Porec (Croacia) | Croacia 0-10 España | Albert Canillas |
44 | 20/6/2021 | Porec (Croacia) | España 6-0 Francia | Albert Canillas |
45 | 6/12/2021 | Pozoblanco (Córdoba) | España 1-1 Portugal | Albert Canillas |
46 | 7/12/2021 | Villanueva (Córdoba) | España 1-2 Portugal | Albert Canillas |
47 | 8/3/2022 | Vila do Conde (Portugal) | Portugal 1-4 España (ver partido) | Albert Canillas |
48 | 9/3/2022 | Vila do Conde (Portugal) | Portugal 1-1 España (ver partido) | Albert Canillas |
49 | 17/5/2022 | Calvià (Mallorca) | España 2-3 Italia (ver resumen) | Albert Canillas |
50 | 18/5/2022 | Inca (Malorca) | España 6-3 Italia (ver resumen) | Albert Canillas |
51 | 21/6/2022 | Porec (Croacia) | España 12-1 Turquía (ver resumen) | Albert Canillas |
52 | 22/6/2022 | Porec (Croacia) | España 5-2 Polonia (ver resumen) | Albert Canillas |
53 | 23/6/2022 | Porec (Croacia) | España 5-0 Eslovenia (ver resumen) | Albert Canillas |
54 | 25/6/2022 | Porec (Croacia) | España 3-0 Ucrania (ver resumen) | Albert Canillas |
55 | 26/6/2022 | Porec (Croacia) | España 6-2 Japón (ver resumen) | Albert Canillas |
56 | 4/9/2022 | Jaén | España 9-0 Rumanía (ver resumen) | Albert Canillas |
57 | 5/9/2022 | Jaén | España 11-1 Croacia (ver resumen) | Albert Canillas |
58 | 7/9/2022 | Jaén | España 2-2 Ucrania (ver resumen) | Albert Canillas |
59 | 8/9/2022 | Jaén | España 5-2 Polonia (ver resumen) | Albert Canillas |
60 | 10/9/2022 | Jaén | España 6-2 Portugal (ver resumen) | Albert Canillas |
61 | 26/10/2022 | Montaigu (Francia) | España 0-3 Portugal | Albert Canillas |
62 | 27/10/2022 | Montaigu (Francia) | España 7-1 Finlandia | Albert Canillas |
63 | 29/10/2022 | Montaigu (Francia( | Francia 2-3 España | Albert Canillas |
64 | 17/1/2023 | Elvas (Portugal) | Portugal 3-2 España (ver partido) | Albert Canillas |
65 | 18/1/2023 | Elvas (Portugal) | Portugal 5-2 España (ver partido) | Albert Canillas |
66 | 21/2/2023 | Vrnjacka Banja (Serbia) | Serbia 0-6 España | Albert Canillas |
67 | 22/2/2023 | Vrnjacka Banja (Serbia) | Serbia 0-5 España | Albert Canillas |
68 | 22/3/2023 | Almelo (Países Bajos) | España 5-0 Andorra | Albert Canillas |
69 | 23/3/2023 | Almelo (Países Bajos) | España 1-1 Hungría | Albert Canillas |
70 | 25/3/2023 | Almelo (Países Bajos) | Países Bajos 1-6 España | Albert Canillas |
71 | 25/4/2023 | Las Rozas (Madrid) | España 3-2 Portugal (ver partido) | Albert Canillas |
72 | 26/4/2023 | Las Rozas (Madrid) | España 0-5 Portugal (ver partido) | Albert Canillas |
73 | 20/6/2023 | Porec (Croacia) | Italia 1-7 España | Albert Canillas |
74 | 21/6/2023 | Porec (Croacia) | República Checa 0-8 España | Albert Canillas |
75 | 23/6/2023 | Porec (Croacia) | España 5-0 Croacia | Albert Canillas |
76 | 25/6/2023 | Porec (Croacia) | España 7-2 Marruecos | Albert Canillas |
77 | 23/8/2023 | Las Rozas (Madrid) | España 4-5 Ucrania (ver partido) | Albert Canillas |
78 | 25/8/2023 | Las Rozas (Madrid) | España 5-2 Ucrania (ver partido) | Albert Canillas |
79 | 3/9/2023 | Porec (Croacia) | Portugal 5-3 España (ver resumen) | Albert Canillas |
80 | 4/9/2023 | Porec (Croacia) | España 3-3 Croacia (ver resumen) | Albert Canillas |
81 | 6/9/2023 | Porec (Croacia) | España 5-2 Francia (ver resumen) | Albert Canillas |
82 | 8/9/2023 | Porec (Croacia) | Ucrania 2-3 España (ver resumen) | Albert Canillas |
83 | 10/9/2023 | Porec (Croacia) | Portugal 6-2 España (ver resumen) | Albert Canillas |
84 | 25/10/2023 | Montaigu (Francia) | España 3-1 Portugal (ver resumen) | Mon Barreiro |
85 | 26/10/2023 | Montaigu (Francia) | España 6-5 Polonia (ver resumen) | Mon Barreiro |
86 | 28/10/2023 | Montaigu (Francia) | Francia 3-4 España (ver resumen) | Mon Barreiro |
87 | 27/2/2024 | Vila do Conde (Portugal) | España 7-2 Francia (ver resumen) | Albert Canillas |
88 | 28/2/2024 | Vila do Conce (Portugal) | Portugal 4-2 España (ver resumen) | Albert Canillas |
89 | 7/5/2024 | Lecco (Italia) | Italia 1-3 España (ver resumen) | Albert Canillas |
90 | 8/5/2024 | Lecco (Italia) | Italia 1-3 España (ver resumen) | Albert Canillas |
91 | 19/6/2024 | Porec (Croacia) | España 5-0 Ucrania | Albert Canillas |
92 | 20/6/2024 | Porec (Croacia) | Finlandia 0-2 España | Albert Canillas |
93 | 22/6/2024 | Porec (Croacia) | España 5-3 Croacia | Albert Canillas |
94 | 23/6/2024 | Porec (Croacia) | Italia 1-3 España | Albert Canillas |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
94 | 73 | 7 | 14 | 453 | 151 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Jugador | Goles | Partidos |
---|---|---|
Adrián Rivera González | 22 | 27 |
Antonio Pérez Ortega | 21 | 24 |
Daniel Martínez Ruano | 20 | 13 |
Bernat Povill Cerdeira | 19 | 24 |
Adrián Tapias Villalba | 19 | 38 |
Adrián Rodríguez Mosteirín | 17 | 23 |
Manuel Cebrián Romero | 13 | 14 |
Alejandro García Muñoz | 13 | 16 |
Nicolás Marrón Bleda | 13 | 28 |
Ricardo Mayor Gonzálvez | 11 | 24 |
Juan José Moreno López | 11 | 26 |
Gonzalo Santa Cruz Vasallo | 11 | 21 |
Pablo Ordóñez Jiménez | 11 | 16 |
MÁS PARTIDOS JUGADOS
Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|
Adrián Tapias Villalba | 38 | 19 |
Nicolás Marrón Bleda | 28 | 13 |
Adrián Rivera González | 27 | 22 |
Ignacio Torres Salazar | 26 | 3 |
Alejandro Cerón Albert | 26 | 9 |
Juan José Moreno López | 26 | 11 |
Miquel Ángel Solar Domínguez | 26 | 5 |
Selección Sub-18
Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionador |
---|---|---|---|---|
1 | 21/6/1998 | Andorra la Vella (Andorra) | Andorra 1-6 España | José Venancio López |
2 | 30/5/2000 | Budel (Países Bajos) | Países Bajos 3-3 España | Javier Lozano |
3 | 31/5/2000 | Venray (Paíes Bajos) | Países Bajos 2-2 España | Javier Lozano |
4 | 19/6/2003 | Ciudad Real | España 3-2 Guatemala | Jordi García |
5 | 20/6/2003 | Andorra la Vella (Andorra) | España 3-1 Guatemala | Jordi García |
6 | 21/6/2003 | Andorra la Vella (Andorra) | Andorra 2-1 España | Jordi García |
7 | 22/6/2003 | Andorra la Vella (Andorra) | España 8-6 Italia | Jordi García |
8 | 6/4/2015 | Horta (Portugal) | Portugal 1-3 España | César Arcones |
9 | 7/4/2015 | Horta (Portugsal) | Portugal 3-2 España | César Arcones |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 21 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Jugador | Goles | Partidos |
---|---|---|
Daniel Salgado Marcilla | 4 | 1 |
Joaquín Cebellán Jiménez | 3 | 4 |
Mauro Ayerza Bustamante | 3 | 2 |
MÁS PARTIDOS JUGADOS
Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|
Jesús Herrero Parrón | 4 | 0 |
Juan José Angosto Hernández | 4 | 0 |
Manuel Segarra Bagüés | 4 | 0 |
Francesc García González | 4 | 2 |
Jorge Loeches Oñoro | 4 | 2 |
Carlos Calvo Díaz | 4 | 2 |
Roberto Tobe Belope | 4 | 1 |
Joaquín Cebellán Jiménez | 4 | 3 |
Antonio Baeza Flores | J | 1 |
Alfonso Reyes Mariscal | 4 | 0 |
Angel Velasco Marugán | 4 | 0 |
Raúl García Pérez | 4 | 2 |
Julio Alberto Martínez | 4 | 1 |
Roberto Carlos García Curbelo | 4 | 1 |
Selección Sub-17
Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionador |
---|---|---|---|---|
1 | 29/6/2017 | Vila Real (Portugal) | Países Bajos 3-5 España | Fede Vidal |
2 | 30/6/2017 | Vila Real (Portugal) | España 5-0 Italia | Fede Vidal |
3 | 2/7/2017 | Vila Real (Portugal) | Portugal 2-1 España | Fede Vidal |
4 | 19/9/2017 | Caminha (Portugal) | Portugal 2-3 España | Jordi Gay |
5 | 20/9/2017 | Caminha (Portugal) | Portugal 4-6 España | Jordi Gay |
6 | 24/10/2017 | Talavera de la Reina (Toledo) | España 2-2 Portugal* | Jordi Gay |
7 | 25/10/2017 | Talavera de la Reina (Toledo) | España 4-4 Portugal* | Jordi Gay |
8 | 1/11/2017 | Karlovac (Croacia) | España 6-1 Bélgica* | Fede Vidal |
9 | 2/11/2017 | Karlovac (Croacia) | España 13-0 Kazajistán* | Fede Vidal |
10 | 4/11/2017 | Karlovac (Croacia) | Croacia 1-4 España* | Fede Vidal |
11 | 9/1/2018 | Braganza (Portugal) | Portugal 3-3 España | Fede Vidal |
12 | 10/1/2018 | Vila Flor (Portugal) | Portugal 1-5 España | Fede Vidal |
13 | 22/5/2018 | Segorbe (Castellón) | España 5-2 Rusia | Fede Vidal |
14 | 23/5/2018 | Benicassim (Castellón) | España 1-5 Rusia | Fede Vidal |
15 | 26/2/2019 | Calvià (Mallorca) | España 3-4 Portugal | Albert Canillas |
16 | 27/2/2019 | Capdepera (Mallorca) | España 1-3 Portugal | Albert Canillas |
17 | 14/5/2019 | Vila do Condo (Portugal) | Portugal 3-2 España | Albert Canillas |
18 | 15/5/2019 | Lordeiro-Paredes (Portugal) | Portugal 4-2 España | Albert Canillas |
19 | 26/11/2019 | Praia da Vitoria (Portugal) | Portugal 1-1 España | Albert Canillas |
20 | 27/11/2019 | Andra do Heroismo (Portugal) | Portugal 3-4 España | Albert Canillas |
21 | 21/1/2020 | Zrenjanin (Serbia) | Serbia 4-5 España (resumen) | Albert Canillas |
22 | 22/1/2020 | Novi Becej (Serbia) | Serbia 3-3 España (resumen) | Albert Canillas |
23 | 3/5/2022 | Caminha (Portugal) | España 1-1 Francia | Albert Canillas |
24 | 4/5/2022 | Caminha (Portugal) | Portugal 1-4 España | Albert Canillas |
25 | 7/2/2023 | Las Rozas (Madrid) | España 4-1 Portugal (ver partido) | Albert Canillas |
26 | 8/2/2023 | Las Rozas (Madrid) | España 4-1 Portugal (ver partido) | Albert Canillas |
27 | 9/5/2023 | Figueira da Foz (Portugal) | Francia 4-6 España (ver partido) | Albert Canillas |
28 | 10/5/2023 | Figueira da Foz (Portugal) | Portugal 3-1 España (ver partido) | Albert Canillas |
29 | 19/2/2024 | Las Rozas (Madrid) | España 3-1 Portugal (ver resumen) | Mon Barreiro |
30 | 21/2/2024 | Las Rozas (Madrid) | España 5-4 Francia (ver resumen) | Mon Barreiro |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 6 | 7 | 112 | 71 |
* Los JJOO de la Juventud se consideraban torneo Sub-18
MÁXIMOS GOLEADORES
Jugador | Goles | Partidos |
---|---|---|
Manuel Cebrián Romero | 13 | 14 |
Bernat Povill Cerdeira | 12 | 10 |
Ignacio Torres Salazar | 8 | 10 |
Ricardo Mayor Gonzálvez | 6 | 12 |
Guillermo Barreno Calvo | 4 | 11 |
Daniel Martinez Ruano | 4 | 4 |
Roger García Bernardo | 4 | 2 |
MÁS PARTIDOS JUGADOS
Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|
Manuel Cebrián Romero | 14 | 13 |
Alejandro Cerón Albert | 12 | 3 |
Ricardo Mayor Gonzálvez | 12 | 6 |
Guillermo Barreno Calvo | 11 | 4 |
Said Amar Said | 10 | 0 |
Antonio Navarro López | 10 | 0 |
Ignacio Torres Salazar | 10 | 8 |
Cristian Molina Pardo | 10 | 1 |
Daniel Fernández García | 10 | 2 |
Bernat Povill Cerdeira | 10 | 12 |
Selección Sub-16
Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionador |
---|---|---|---|---|
1 | 14/2/2017 | Las Rozas | España 4-1 Portugal | Fede Vidal |
2 | 15/2/2017 | Las Rozas | España 3-4 Portugal | Fede Vidal |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
GOLEADORES
Jugador | Goles | Partidos |
---|---|---|
Manuel Cebrián Moreno | 5 | 2 |
Daniel Fernández García | 1 | 2 |
Ricardo Mayor Gonzálvez | 1 | 2 |
Selección Sub-15
Nº | Fecha | Lugar | Partido | Seleccionador |
---|---|---|---|---|
1 | 10/6/2023 | Braganza (Portugal) | Portugal 1-8 España | Mon Barreiro |
2 | 11/6/2023 | Braganza (Portugal) | Portugal 1-8 España | Mon Barreiro |
TOTAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Jugador | Goles | Partidos |
---|---|---|
Roger García Bernardo | 4 | 2 |
Andrés Meseguer Costa | 2 | 2 |
Unai Izquierdo Mondoruza | 2 | 2 |
Sirius Coll Compte | 2 | 2 |
Diego Barba Bárcenas | 2 | 2 |